02/29 教練藏寶圖
-
2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的)
-
6239 力成 (11/29=>1/2) 25%
6526 達發 (11/7=>1/2) 25%
2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25%
8410 森田 (12/8=>1/5) 20%
2530 周華建 (11/23=>1/8) 25%
1733 五鼎 (12/5=>1/8) 20%
5213 亞昕 (11/8=>1/10) 30%
2211 長榮鋼 (11/01=>1/16) 30%
6231 系微 (12/1=>1/17) 50% [本季亞軍!!]
6535 順藥 (1/11=>2/22) 90% [本季冠軍!!]
3489 森寶 (12/13=>2/27) 40%
-
**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-346)
2023 10月第四周指數 196 (本波低點)
2024 02月第一周指數 301
2024 02月第二周指數 306
2024 02月第三周指數 346
2024 02月第四周指數 403 (本波高點!!!)
-
**潛力目標和轉強點**
-
代號 股名 關鍵價
30336 威健六 121
2204 中華 127