持續追蹤"台光電" "美律" "良維" "緯穎" "長榮"
05/15 新增選股 "技嘉.廣達.緯創.健策.億豐"
//=================================================================//114.5/2 = 611進 = 114.5/15 = 收685 = "台光電2383"

114.5/8 = 119進 = 114.5/15 = 收123 = "美律2439"

114.5/6 = 85進 = 114.5/15 = 收96.8 = "良維6209"

114.5/12 = 2255進 = 114.5/15 = 收2380 = "緯穎6669"

114.5/14 = 242進 = 114.5/15 = 收245= "長榮2603"

114.5/15 = 265.5進 = 114.5/15 = 收265.5= "技嘉2376"

114.5/15 = 277.5進 = 114.5/15 = 收277.5= "廣達2382"

114.5/15 = 111.5進 = 114.5/15 = 收111.5= "緯創"3231"

114.5/15 = 1300進 = 114.5/15 = 收1300= "健策"3653"

114.5/15 = 438.8進 = 114.5/15 = 收438.5= "億豐"8464"

//=================================================================//
☛YT直播連結 : https://www.youtube.com/@sky1984100
您已被邀請加入「勝勝操盤室、程式分享解說群」!請點選以下連結加入社群!