美國直銷新聞網站DSN(Direct Selling News)每年4月會公佈前一年度「DSN年度全球直銷企業100大業績榜單」,將全球有提交業績資料的公司列入排名,J艾以下列出近幾年全球前10名的直銷公司。詳細排名可以點此查看
DSN年度全球直銷企業10大業績榜單 (點擊標題 可連結到想看的地方) 2024年全球前10強直銷公司│基於2023年收入 2023年全球前10強直銷公司│基於2022年收入 2022年全球前10強直銷公司│基於2021年收入 2021年全球前10強直銷公司│基於2020年收入 2020年全球前10強直銷公司│基於2019年收入 |
排名 | 2024年全球前10強直銷公司/基於2023年收入 | |
1 | 安利(Amway)/去年排名第1 維持名次 | 77 億美元 倒退-5% |
2 | 自然公司(Natura &Co)/去年排名第2 維持名次 | 53 億美元 倒退-23% |
3 | 康寶萊營養(Herbalife Nutrition)/去年排名第3 維持名次 | 51 億美元 倒退-2% |
4 | 埃克斯普地產(eXp Realty)/去年排名第4 維持名次 | 43 億美元 倒退-7% |
5 | 福維克(Vorwerk)/去年排名第5 維持名次 | 42 億美元 成長2% |
6 | PM-國際(PM-International)/去年排名第8 前進2名 | 30.3 億美元 成長19% |
7 | 實用倉庫(Utility Warehouse)/去年排名第10 前進3名 | 29.9 億美元 待定 |
8 | 科威(Coway)/去年排名第6 退後2名 | 29 億美元 維持 |
9 | 普里梅里卡(Primerica)/去年排名第7 退後2名 | 28.1 億美元 成長3% |
10 | 尚潤(Sunrun)/新上榜 | 22.6 億美元 新上榜 |
12 |
排名 | 2023年全球前10強直銷公司/基於2022年收入 | |
1 | 安利(Amway)/去年排名第1 維持名次 | 81 億美元 倒退-9% |
2 | 自然公司(Natura &Co)/去年排名第2 維持名次 | 69.1 億美元 倒退-4% |
3 | 康寶萊(Herbalife)/去年排名第3 維持名次 | 52 億美元 倒退-10% |
4 | eXp 房地產(eXp Realty)/去年排名第5 前進1名 | 46 億美元 成長21% |
5 | 福維克(Vorwerk)/去年排名第4 退後1名 | 41 億美元 倒退-11% |
6 | 科威(Coway)/去年排名第6 維持名次 | 29 億美元 倒退-9% |
7 | 初中(Primerica)/去年排名第7 維持名次 | 27.2 億美元 成長0% |
8 | PM-國際(PM-International)/去年排名第9 前進1名 | 25.5 億美元 成長7% |
9 | 如新(Nu Skin)/去年排名第8 退後1名 | 22.3 億美元 倒退-17% |
10 | Optavia / Medifast Inc(Optavia / Medifast Inc)/去年排名第12 前進2名 | 16 億美元 成長5% |
12 |
排名 | 2022年全球前10強直銷公司/基於2021年收入 | |
1 | 安利(Amway)/去年排名第1 維持名次 | 89 億美元 成長5% |
2 | 自然公司(Natura &Co)/去年排名第2 維持名次 | 72 億美元 成長1% |
3 | 康寶萊(Herbalife)/去年排名第3 維持名次 | 58 億美元 成長5% |
4 | 福維克(Vorwerk)/去年排名第4 維持名次 | 46 億美元 成長3% |
5 | eXp 房地產(eXp Realty)/去年排名第9 前進4名 | 38 億美元 成長111% |
6 | 科威(Coway)/去年排名第5 退後1名 | 32 億美元 成長14% |
7 | Primerica(Primerica)/去年排名第7 維持名次 | 27.1 億美元 成長23% |
8 | 如新(Nu Skin)/去年排名第6 退後2名 | 27 億美元 成長8% |
9 | PM-國際(PM-International)/去年排名第10 前進1名 | 23.8 億美元 成長39% |
10 |
排名 | 2021年全球前10強直銷公司/基於2020年收入 | |
1 | 安利(Amway)/去年排名第1 維持名次 | 85 億美元 成長1% |
2 | 自然公司(Natura &Co)/新上榜 | 71.6 億美元 新上榜 |
3 | 康寶萊(Herbalife)/新上榜 | 55 億美元 新上榜 |
4 | 福維克(Vorwerk)/去年排名第4 維持名次 | 44.8 億美元 成長6% |
5 | 科威(COWAY)/去年排名第6 前進1名 | 28 億美元 成長8% |
6 | 如新(Nu Skin)/去年排名第7 前進1名 | 25 億美元 成長4% |
7 | Primerica(Primerica)/新上榜 | 22 億美元 新上榜 |
8 | 年輕的生活(Young Living)/新上榜 | 22 億美元 新上榜 |
9 | eXp 房地產(eXp Realty)/新上榜 | 18 億美元 新上榜 |
10 | PM-國際(PM-International)/新上榜 | 17.1 億美元 新上榜 |
12 |
排名 | 2020年全球前10強直銷公司/基於2019年收入 | |
1 | 安利(Amway)/去年排名第1 維持名次 | 84 億美元 倒退-5% |
2 | 康寶萊營養(Herbalife Nutrition)/新上榜 | 49 億美元 新上榜 |
3 | 雅芳產品公司(Avon Products Inc.)/去年排名第2 退後1名 | 47.6 億美元 倒退-15% |
4 | 福維克(Vorwerk)/去年排名第5 前進1名 | 42.3 億美元 倒退-2% |
5 | 自然(Natura)/去年排名第6 前進1名 | 36.6 億美元 倒退0% |
6 | 科威(Coway)/去年排名第8 前進2名 | 25.9 億美元 成長4% |
7 | 如新(Nu Skin)/去年排名第7 維持名次 | 24 億美元 倒退-10% |
8 | 特百惠(Tupperware)/去年排名第9 前進1名 | 18 億美元 倒退-10% |
9 | 歐瑞蓮(Oriflame)/新上榜 | 14.7 億美元 新上榜 |
10 | 範圍能源(Ambit Energy)/去年排名第14 前進4名 | 13.1 億美元 成長1% |
艾多美讓你用的更好,花的更省,如何消費變收入?
相信看過J艾文章的大家,都知道J艾在經營艾多美Atomy,
有興趣的人,歡迎點以下連結詳細瞭解。
艾多美並不完美,董事長說過 ,
艾多美就是一群普通人聯合起來消費。
艾多美不用本錢,可以白手起家。沒能力的人一定要做艾多美。
在艾多美不用很聰明或很厲害就能成功。
都是分享商品,J艾願意分享一個通過國家機構認證,且品質真正有保障的產品。 都是分享事業,J艾願意分享一個健全穩定合法公司,且制度完善有良心的企業。
看完J艾的分享,歡迎
你可能也會有興趣的文章(點擊即可觀看):
---你可能會有興趣的文章---
Taiwan Atomy Free Registered Membership