2018市長選舉-各立委選區得票數

2018市長選舉-各立委選區得票數

更新於 發佈於 閱讀時間約 9 分鐘

白票列入各縣市>10%的第三勢力參選人

縣市 選區 藍票 藍% 綠票 綠% 白票 白票

---------------------

丁 姚 柯

臺北市 1 71110 39.55 32966 18.34 74304 41.33

臺北市 2 58052 32.64 41626 23.4 76718 43.14

臺北市 3 76483 40.8 33576 17.91 75926 40.5

臺北市 4 87848 40.54 32576 15.03 94495 43.6

臺北市 5 62058 38.46 30347 18.81 67533 41.85

臺北市 6 72325 45.73 23651 14.95 60939 38.53

臺北市 7 69810 43.09 26859 16.58 63996 39.51

臺北市 8 79091 46.66 22671 13.37 66109 39

------------------

侯 蘇

新北市 1 124269 58.24 89098 41.76

新北市 2 86759 49.96 86898 50.04

新北市 3 82713 50.02 82647 49.98

新北市 4 95348 51.72 89023 48.28

新北市 5 85401 53.58 73983 46.42

新北市 6 73656 53.09 65069 46.91

新北市 7 81031 54.80 66836 45.20

新北市 8 112947 62.28 68408 37.72

新北市 9 105437 67.65 50430 32.35

新北市 10 98309 56.53 75585 43.57

新北市 11 124134 66.97 61228 33.03

新北市 12 95126 59.6 64487 40.4

--------

謝立功 林右昌

基隆市 1 86529 45.86 102167 54.14

---------

林姿妙 陳歐珀 林信華

宜蘭縣 1 123767 49.48 95609 38.22 27399 10.95

--------

陳學聖 鄭文燦

桃園市 1 62755 35.93 97050 55.68

桃園市 2 65693 35.43 106790 57.59

桃園市 3 75773 44.63 84655 49.86

桃園市 4 61999 37.79 86127 52.23

桃園市 5 73082 43.74 84117 50.53

桃園市 6 67932 39.51 93591 54.43

-------

楊文科 鄭朝方 徐欣瑩

新竹縣 1 53379 37.25 40921 28.56 46463 32.43

新竹縣 2 54498 39.17 37249 26.00 44727 31.21

------

許明財 林智堅 謝文進

新竹市 1 60508 27.87 107612 49.56 44101 20.31

------

徐耀昌 徐定楨

苗栗縣 1 75070 52.53 59494 41.63

苗栗縣 2 100686 62.36 53210 32.96

------

盧 龍

臺中市 1 81982 53.95 68231 44.9

臺中市 2 111249 55.84 85503 42.97

臺中市 3 95340 54.97 76088 43.87

臺中市 4 116571 59.39 77703 39.59

臺中市 5 130254 60.20 83691 38.68

臺中市 6 97698 55.29 77197 43.68

臺中市 7 111140 55.59 86596 43.28

臺中市 8 83762 55.72 64846 43.14

------

王惠美 魏明谷

彰化縣 1 104054 59.30 63621 36.26

彰化縣 2 86911 52.99 63192 38.52

彰化縣 3 98557 51.60 78626 41.17

彰化縣 4 88273 49.06 77830 43.25

------

林明溱 洪國浩

南投縣 1 91330 64.47 50338 35.53

南投縣 2 104055 68.83 47122 31.17

-------

張麗善 李進勇

雲林縣 1 107866 55.89 77133 39.96

雲林縣 2 102904 51.84 86192 43.42

------

吳育仁 翁章梁 吳芳銘

嘉義縣 1 38198 28.92 73486 55.64 18202 13.78

嘉義縣 2 46045 30.08 71802 46.91 32818 21.44

----

黃敏惠 涂醒哲 蕭淑麗

嘉義市 1 58558 41.17 56256 39.55 25572 17.98

----

高思博 黃偉哲 陳永和

臺南市 1 50001 30.82 68836 42.43 11176 6.89

臺南市 2 48687 29.14 68851 41.20 16801 10.05

臺南市 3 52555 32.55 59448 36.82 21904 13.57

臺南市 4 51517 33.39 54943 35.61 20169 12.82

臺南市 5 56189 35.44 58565 36.94 19782 17.25

臺南市 6 53925 33.08 56875 34.89 27347 16.78

------

韓 邁

高雄市 1 92751 53.45 78178 45.05

高雄市 2 99448 50.74 93599 47.75

高雄市 3 127733 59.35 84814 39.41

高雄市 4 96854 50.9 90969 47.81

高雄市 5 115310 52.92 99684 45.75

高雄市 6 126612 54.81 101358 43.87

高雄市 7 118466 56.54 88437 42.21

高雄市 8 115371 51.63 105200 47.08

-----

蘇清泉 潘孟安

屏東縣 1 94167 41.33 128802 56.53

屏東縣 2 103351 42.65 134007 55.31

------

饒慶鈴 劉櫂豪

臺東縣 1 70577 59.05 44264 37.03

------

徐榛蔚 劉曉玫

花蓮縣 1 121297 71.52 43879 25.87

-----

賴峰偉 陳光復 陳大松

澎湖縣 1 20570 38.87 17347 32.78 5822 11

----

楊鎮浯 NA 陳福海

金門縣 1 23520 47.77 0 0.00 22719 46.17

-----

劉增應

連江縣 1 4861 65.61 NA

avatar-img
TWelection的沙龍
16會員
45內容數
所有預測篇章為避免麻煩會在 11/15 23:30 左右下架, 若無意外 11/26 16:10 會重新上架
留言
avatar-img
留言分享你的想法!