號碼 名稱 商品 技術面 價格 比例 Q2結算 加權
4536 拓凱 碳纖維 小幅度拉回 210 20% 193(-8.1%) 18.4
6470 宇智 網通 突破頸線 67 20% 80.3(+19%) 23.8
4770 上品 特化 小幅度拉回 302 20% 319.5(+6%) 21.2
2360 致茂 測試 假跌破 177 20% 250.5(+41%) 28
6712 長聖 生技 小幅度拉回 216 20% 195.5(-9.7%) 18
合計 109.4 +9.4%
Q2 大盤6.8% 櫃買5.3%
==
第三季清單
股號 名稱 價位 原因OR題材 比例 補充
2727 王品 318.5 高檔整理再攻 20% 發CB
6446 藥華藥 339.5 技術面打6折反彈 20% 低檔生技避險
1455 集盛 10.6 台幣貶值受惠 20% 紡織股低檔
6556 勝品 120.5 拉回沉澱 20% 安控股修正完畢
8933 愛地雅 11.35 技術面假跌破 20% 腳踏車落後補漲
==
做個紀錄~