更新於 2023/01/17閱讀時間約 35 分鐘

2022-23年MLB休賽季─交易、自由球員簽約、續約總整理

MLB 2022至2023年休賽季的重大簽、續約和球員交易。
文章來源:2023/01/16 作者:運動視界編輯
【編輯 謝騏駿】
2022年賽季結束,冬天重頭戲轉到自由市場與交易市場,本文將整理MLB 2022至2023年休賽季的交易市場和自由市場的重大傳聞、自由球員簽約、續約和球員交易。
(本文僅整理簽約總額超過500萬、牽涉2022年WAR值超過1或生涯WAR值超過10,至少符合其中一項之異動。時間跨度為2022年世界大賽結束至2023年開幕戰。)

逐日簽約、交易整理
1月14日|簽約|小熊 Trey Mancini|一壘手、外野手|2 年 1400 萬 2022年成績:出賽143場、打擊三圍.239/.319/.391、18轟、0盜、0.9 WAR。 詳細內容:若2023年累積打超過350打席,即可選擇跳脫合約,另有根據打席數的激勵條款,最多可拿700萬。
1月13日|續約|雙城 Chris Paddack|先發投手|3 年 1250 萬 2022年成績:出賽5場,防禦率4.03,1勝2敗,三振20次、0.9 WAR。 詳細內容:未來逐年薪資為250萬、250萬、750萬,激勵獎金最多可拿到250萬。
1月13日|簽約|海盜 Andrew McCutchen|外野手|1 年 500 萬 2022年成績:出賽134場、打擊三圍.237/.316/.384、17轟、8盜、0.3 WAR。
1月12日|釋出|道奇 Trevor Bauer|先發投手 2022年成績:遭禁賽。 生涯成績:出賽222場,防禦率3.79,83勝69敗,三振1416次、21.7 WAR。 原合約:3 年 1 億 200 萬(2021~2023,因性暴力醜聞被禁賽,2022與23年Bauer共損失3759萬之收入)
1月11日|簽約|運動家 藤浪晉太郎|先發投手|1 年 325 萬 2022年日職成績:出賽16場,防禦率3.38,3勝2敗,三振65次。 詳細內容:運動家需另付薪資的20%給藤浪前東家阪神虎,即65萬,此次簽約總計花費390萬。
1月11日|交易|馬林魚/道奇
Miguel Rojas 2022年成績:出賽140場、打擊三圍.236/.283/.323、6轟、9盜、1.2 WAR。
1月11日|簽約|教士 Nelson Cruz|DH|1 年 100 萬 2022年成績:出賽124場、打擊三圍.234/.313/.337、10轟、4盜、-0.8 WAR。
1月10日|簽約|雙城 Carlos Correa|游擊手|6 年 2 億 2022年成績:出賽136場、打擊三圍.291/.366/.367、22轟、0盜、4.4 WAR。 詳細內容:具完整不可交易條款,第7至第10年若達成打席數條件,可執行選擇權,第6年打502打席可執行第7年選擇權,其後逐年條件分別為575打席、550打席、525打席、502打席,第7至10年選擇權分別為2500萬、2000萬、1500萬、1000萬。1月11日通過體檢,雙城官方正式公布。(消息來源
1月10日|簽約|藍鳥 Brandon Belt|一壘手|1 年 930 萬 2022年成績:出賽78場、打擊三圍.213/.326/.350、8轟、1盜、0 WAR。
1月10日|簽約|國民 Corey Dickerson|外野手|1 年 225 萬 2022年成績:出賽138場、打擊三圍.245/.292/.389、14轟、3盜、0.5 WAR。 詳細內容:另有最多75萬的激勵條款。
1月10日|簽約|馬林魚 Johnny Cueto|先發投手|1 年 850 萬 2022年成績:出賽25場,防禦率3.35,8勝10敗,三振102次、2.4 WAR。 詳細內容:2023年可領到600萬,另有第二年1050萬的球隊選擇權,或需以250萬買斷。
1月9日|簽約|巨人 Luke Jackson|後援投手|2 年 1150 萬 2022年成績:因傷未出賽。 生涯成績:出賽253場,防禦率4.24,45中繼19救援,三振284次、1.9 WAR。 詳細內容:兩年期間年薪分別是300萬和600萬,另有第三年700萬的選擇權,或需以200萬買斷。
1月8日|簽約|水手 A.J. Pollock|外野手|1 年 700 萬 2022年成績:出賽138場、打擊三圍.245/.292/.389、14轟、3盜、0.5 WAR。 詳細內容:另有最多300萬的激勵獎金。
1月7日|交易|老虎/費城人
Gregory Soto 2022年成績:出賽64場,防禦率3.28,2中繼30救援,三振60次、0.6 WAR。 Kody Clemens 2022年成績:出賽57場、打擊三圍.145/.197/.308、5轟、1盜、-0.2 WAR。 Nick Maton 2022年成績:出賽35場、打擊三圍.250/.341/.514、5轟、0盜、0.8 WAR。 Matt Vierling 2022年成績:出賽117場、打擊三圍.246/.297/.351、6轟、7盜、0 WAR。
1月4日|簽約|釀酒人 Wade Miley|先發投手|1 年 450 萬 2022年成績:出賽9場,防禦率3.16,2勝2敗,三振28次、0.5 WAR。 詳細內容:2023年年薪為350萬,另有2024年1000萬的共同選擇權,或必需以100萬買斷。
1月4日|續約|紅襪 Rafael Devers|三壘手|11 年 3 億 3100 萬 2022年成績:出賽141場、打擊三圍.295/.358/.521、27轟、3盜、4.9 WAR。 詳細內容:其實分成兩張合約,2023年1750萬的合約、避免仲裁,以及2024年開始的10年3億1350萬合約。
2023年 ---------- 2022年
12月30日|簽約|響尾蛇 Evan Longoria|三壘手|1 年 400 萬 2022年成績:出賽89場、打擊三圍.244/.315/.451、14轟、0盜、1.3 WAR。 詳細內容:另有最多100萬的激勵獎金。
12月28日|簽約|馬林魚 Jean Segura|二壘手|2 年 1700 萬 2022年成績:出賽98場、打擊三圍.277/.336/.487、10轟、13盜、1.7 WAR。 詳細內容:2年年薪分別為650萬和850萬,另有第三年1000萬的選擇權,或必需以200萬買斷。
12月28日|簽約|紅襪 Corey Kluber|先發投手|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽31場,防禦率4.34,10勝10敗,三振139次、3 WAR。 詳細內容:含依據先發次數的激勵獎金,最多200萬,另有第二年1100萬的球隊選擇權,首年領到激勵獎金可複製到第二年,同時另外有最多200萬的選擇權,兩年最多可領2700萬,若不執行無需付買斷費。
12月27日|續約|勇士 Sean Murphy|捕手|6 年 7300 萬 2022年成績:出賽148場、打擊三圍.250/.332/.426、18轟、1盜、5.1 WAR。 詳細內容:年薪前兩年為400萬、900萬,後四年為1500萬,另有第七年1500萬的球隊選擇權,若不執行無須付買斷費。
12月27日|簽約|遊騎兵 Nathan Eovaldi|先發投手|2 年 3400 萬 2022年成績:出賽20場,防禦率3.87,6勝3敗,三振103次、1 WAR。 詳細內容:合約2年期間年薪都是1600萬,有第三年球員選擇權,視局數條件薪資最多達2000萬,或需以200萬買斷。
12月24日|簽約|小熊 Drew Smyly|先發投手|2 年 1900 萬 2022年成績:出賽22場,防禦率3.47,7勝8敗,三振91次、1.3 WAR。 詳細內容:第一年薪資為800萬、第二年850萬,第一年季後有跳脫權,另有第三年1000萬的共同選擇權,或可選擇以250萬買斷。
12月23日|交易|響尾蛇/藍鳥
Daulton Varsho 2022年成績:出賽151場、打擊三圍.235/.302/.443、27轟、16盜、4.6 WAR。 Lourdes Gurriel Jr. 2022年成績:出賽121場、打擊三圍.291/.343/.400、5轟、3盜、1 WAR。 Gabriel Moreno 2022年成績:出賽25場、打擊三圍.319/.356/.377、1轟、0盜、0.7 WAR。
12月23日|簽約|費城人 Craig Kimbrel|後援投手|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽63場,防禦率3.75,2中繼22救援,三振72次、0.9 WAR。
12月23日|簽約|巨人 Taylor Rogers|後援投手|3 年 3300 萬 2022年成績:出賽66場,防禦率4.76,4中繼31救援,三振84次、1 WAR。 詳細內容:第一年年薪為900萬,其後兩年年薪為1200萬。
12月23日|簽約|巨人 Michael Conforto|外野手|2 年 3600 萬 2022年成績:因傷無出賽。 大聯盟生涯成績:出賽757場、打擊三圍.255/.356/.368、132轟、18盜、19.3 WAR。 詳細內容:第一年季後可跳脫。
12月22日|指定轉讓|紅人 Mike Moustakas|內野手 2022年成績:出賽78場、打擊三圍.214/.295/.345、7轟、2盜、-0.5 WAR。 原合約:4 年 6400 萬(2020~2023)
12月22日|簽約|小熊 Tucker Barnhart|捕手|2 年 650 萬 2022年成績:出賽94場、打擊三圍.221/.287/.267、1轟、0盜、-0.2 WAR。 詳細內容:第二年為球員選擇權、可跳脫,保證薪資為650萬,最多可領到950萬,詳細內容未知。
12月22日|釋出|紅襪 Eric Hosmer|一壘手 2022年成績:出賽104場、打擊三圍.268/.334/.382、8轟、0盜、0.3 WAR。 原合約:8 年 1 億 4400 萬(2018~2025)
12月22日|簽約|紅人 Wil Myers|外野手|1 年 750 萬 2022年成績:出賽77場、打擊三圍.261/.315/.398、7轟、2盜、1 WAR。 詳細內容:2023年年薪為600萬,另外有基於出賽數的激勵條款,最多可領到150萬,若是被交易可多拿到50萬,2024年有共同選擇權,金額未知,若不執行需以150萬買斷。
12月21日|簽約|大都會 Carlos Correa|游擊手|12 年 3 億 1500 萬 2022年成績:出賽136場、打擊三圍.291/.366/.367、22轟、0盜、4.4 WAR。 詳細內容:原本於12月13日傳出Correa陣營與巨人達成13年3.5億合約的共識,但今早(21)傳出體檢未過(來源),台灣時間下午3點半,傳出新消息,大都會以12年3.12億攔胡(來源)。 更新:再度因體檢問題,無法與大都會談妥合約,因此重回雙城。
12月20日|簽約|天使 Brandon Drury|內野手|2 年 1700 萬 2022年成績:出賽138場、打擊三圍.263/.320/.492、28轟、2盜、3 WAR。
12月20日|簽約|運動家 Drew Rucinski|先發投手|1 年 300 萬 2022年韓職成績:出賽31場,防禦率2.97,10勝12敗,三振194次。 韓職生涯(2019~22)累積:出賽121場,防禦率3.06,53勝36敗,三振657次。 詳細內容:第二年有500萬的選擇權。
12月20日|簽約|大都會 Adam Ottavino|後援投手|2 年 1450 萬 2022年成績:出賽66場,防禦率2.06,18中繼3救援,三振79次、1.1 WAR。 詳細內容:第一年打完可選擇跳脫。
12月20日|簽約|教士 Matt Carpenter|DH|2 年 1200 萬 2022年成績:出賽47場、打擊三圍.305/.412/.727、15轟、0盜、2.3 WAR。 詳細內容:簽約金300萬,第一年年薪為350萬,季後可跳脫,若選擇續留,第二年年薪為550萬。
12月20日|簽約|皇家 Jordan Lyles|先發投手|2 年 1700 萬 2022年成績:出賽32場,防禦率4.42,12勝11敗,三振144次、1.4 WAR。
12月19日|簽約|金鶯 Mychal Givens|後援投手|1 年 500 萬 2022年成績:出賽59場,防禦率3.38,7中繼2救援,三振71次、0.2 WAR。 詳細內容:2023年年薪300萬,第二年有600萬的共同選擇權,如果Givens決定執行選擇權、但球隊選擇不執行,買斷費為200萬,若Givens不執行選擇權,只能領到100萬買斷費。
12月19日|簽約|教士 Seth Lugo|投手|2 年 1500 萬 2022年成績:出賽62場,防禦率3.60,16中繼3救援,三振69次、0.2 WAR。 詳細內容:兩年年薪都是750萬,第一年打完有跳脫條款。Lugo此前生涯多以後援為主,今年投入自由市場尋求擔任先發的機會,教士預計讓他加入先發輪值。
12月18日|簽約|紅襪 Justin Turner|三壘手|1 年 1500 萬 2022年成績:出賽128場、打擊三圍.278/.350/.438、13轟、3盜、2.4 WAR。 詳細內容:有第二年770萬的球員選擇權。
12月18日|簽約|太空人 Michael Brantley|外野手、DH|1 年 1200 萬 2022年成績:出賽64場、打擊三圍.288/.370/.416、5轟、1盜、1.2 WAR。 詳細內容:激勵獎金最高可領到400萬。
12月17日|簽約|小熊 Dansby Swanson|游擊手|7 年 1 億 7700 萬 2022年成績:出賽162場、打擊三圍.277/.329/.447、25轟、18盜、6.4 WAR。 詳細內容:有完整不可交易條款。
12月17日|簽約|海盜 Austin Hedges|捕手|1 年 500 萬 2022年成績:出賽105場、打擊三圍.163/.241/.248、7轟、2盜、-0.6 WAR。
12月17日|簽約|道奇 J.D. Martinez|DH|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽139場、打擊三圍.274/.341/.448、16轟、0盜、1 WAR。
12月16日|簽約|雙城 Joey Gallo|外野手|1 年 1100 萬 2022年成績:出賽126場、打擊三圍.160/.280/.357、19轟、3盜、0.6 WAR。
12月16日|簽約|白襪 Andrew Benintendi|外野手|5 年 7500 萬 2022年成績:出賽126場、打擊三圍.304/.373/.399、5轟、8盜、2.8 WAR。 詳細內容:包含300萬簽約金,第一年薪資為800萬,其後三年都是1650萬,第五年年薪1450萬。
12月15日|簽約|洋基 Carlos Rodon|先發投手|6 年 1 億 6200 萬 2022年成績:出賽31場,防禦率2.88,14勝8敗,三振237次、6.2 WAR。 詳細內容:簽約金500萬,首年可領2200萬,其後五年每年年薪為2700萬,具完整不可交易條款。
12月15日|簽約|大都會 Omar Narvaez|捕手|2 年 1500 萬 2022年成績:出賽84場、打擊三圍.206/.292/.305、4轟、0盜、1.1 WAR。 詳細內容:首年可領到800萬年薪,季後可選擇跳脫,或選擇執行700萬的球員選擇權。
12月15日|簽約|響尾蛇 Scott McGough|後援投手|2 年 700 萬 2022年日職成績:出賽55場,防禦率2.35,4中繼38救援,三振59次。 詳細內容:McGough過去4年效力於東京養樂多燕子,合約前兩季可拿到625萬,另有第三年的400萬共同選擇權,或可選擇以75萬買斷。
12月15日|簽約|小熊 Brad Boxberger|後援投手|1 年 280 萬 2022年成績:出賽70場,防禦率2.95,29中繼1救援,三振68次、0.7 WAR。 詳細內容:年薪為200萬,合約附帶第二年的500萬共同選擇權,或可選擇以80萬買斷。
12月15日|簽約|金鶯 Adam Frazier|二壘手|1 年 800 萬 2022年成績:出賽156場、打擊三圍.238/.301/.311、3轟、11盜、1.1 WAR。
12月14日|簽約|道奇 Noah Syndergaard|先發投手|1 年 1300 萬 2022年成績:出賽25場,防禦率3.94,10勝10敗,三振95次、2.2 WAR。 詳細內容:激勵獎金最多可多領到150萬。
12月14日|簽約|老虎 Michael Lorenzen|先發投手|1 年 850 萬 2022年成績:出賽18場,防禦率4.24,8勝6敗,三振85次、1 WAR。 詳細內容:激勵獎金最多可多領到150萬。
12月14日|簽約|藍鳥 Kevin Kiermaier|中外野手|1 年 900 萬 2022年成績:出賽63場、打擊三圍.228/.281/.369、7轟、6盜、1.1 WAR。
12月14日|交易|光芒/道奇
J.P. Feyereisen 2022年成績:出賽22場,防禦率0.00,7中繼1救援,三振25次、1 WAR。
12月13日|簽約|洛磯 Pierce Johnson|後援投手|1 年 500 萬 2022年成績:出賽15場,防禦率5.02,6中繼,三振21次、0.3 WAR。 詳細內容:有激勵獎金條款,最多可以多領75萬。
12月13日|簽約|巨人 Ross Stripling|先發投手|2 年 2500 萬 2022年成績:出賽32場,防禦率3.01,10勝4敗,三振111次、3.1 WAR。 詳細內容:第一年結束後可選擇跳脫。
12月12日|簽約|雙城 Christian Vazquez|捕手|3 年 3000 萬 2022年成績:出賽119場、打擊三圍.274/.315/.399、9轟、1盜、1.6 WAR。
12月12日|交易|運動家/釀酒人/勇士
Sean Murphy 2022年成績:出賽148場、打擊三圍.250/.332/.426、18轟、1盜、5.1 WAR。 William Contreras 2022年成績:出賽97場、打擊三圍.278/.354/.506、20轟、2盜、2.4 WAR。 Joel Payamps 2022年成績:出賽41場,防禦率3.23,3中繼,三振41次、0.2 WAR。 Manny Piña 2022年成績:出賽5場、打擊三圍.143/.235/.143、0轟、0盜、-0.1 WAR。 Esteury Ruiz 2022年成績:出賽17場、打擊三圍.171/.194/.257、0轟、1盜、-0.3 WAR。 Kyle Muller 2022年成績:出賽3場,防禦率8.03,1勝1敗,三振12次、0 WAR。 Freddy Tarnok 2022年成績:出賽1場,防禦率0,三振1次、0 WAR。
12月9日|簽約|巨人 Sean Manaea|先發投手|2 年 2500 萬 2022年成績:出賽30場,防禦率4.96,8勝9敗,三振156次、1.1 WAR。
12月12日|簽約|藍鳥 Chris Bassitt|先發投手|3 年 6300 萬 2022年成績:出賽30場,防禦率3.42,15勝9敗,三振167次、2.7 WAR。
12月10日|簽約|大都會 千賀滉大|先發投手|5 年 7500 萬 2022年日職成績:出賽22場、防禦率1.94、11勝6敗、156次三振。 詳細內容:具不可交易條款,有2025年季後的跳脫條款。
12月9日|簽約|國民 Trevor Williams|投手|2 年 1300 萬 2022年成績:出賽30場,防禦率3.21,1中繼1救援,三振84次、0.6 WAR。
12月8日|簽約|大都會 Brandon Nimmo|外野手|8 年 1 億 6200 萬 2022年成績:出賽151場、打擊三圍.274/.367/.433、16轟、3盜、5.4 WAR。 詳細內容:有不可交易條款。
12月8日|簽約|大都會 David Robertson|後援投手|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽58場,防禦率2.40,3中繼20救援,三振81次、0.7 WAR。
12月8日|簽約|道奇 Jason Heyward|外野手|小聯盟合約 2022年成績:出賽48場、打擊三圍.204/.278/.277、1轟、1盜、-0.4 WAR。
12月7日|簽約|教士 Xander Bogaerts|游擊手|11 年 2 億 8000 萬  2022年成績:出賽150場、打擊三圍.307/.377/.456、15轟、8盜、6.1 WAR。 詳細內容:有完整不可交易條款。
12月7日|簽約(入札)|紅襪 吉田正尚|外野手|5 年 9000 萬  2022年日職成績:出賽119場、打擊三圍.335/.447/.561、21轟、4盜。
12月7日|簽約|運動家 Aledmys Diaz|工具人|2 年 1450 萬  2022年成績:出賽92場、打擊三圍.243/.287/.403、12轟、1盜、0.6 WAR。
12月7日|簽約|大都會 José Quintana|先發投手|2 年 2600 萬 2022年成績:出賽32場,防禦率2.93,6勝7敗,三振137次、4 WAR。
12月7日|簽約|紅雀 Willson Contreras|捕手|5 年 8750 萬  2022年成績:出賽113場、打擊三圍.243/.349/.466、22轟、4盜、3.3 WAR。
12月7日|簽約|紅襪 Kenley Jansen|後援投手|2 年 3200 萬 2022年成績:出賽65場,防禦率3.38,41救援,三振85次、1.1 WAR。
12月7日|簽約|洋基 Aaron Judge|外野手|9 年 3 億 3600 萬  2022年成績:出賽157場、打擊三圍.311/.425/.686、62轟、16盜、11.4 WAR。 詳細內容:為史上自由球員最大合約,原紀錄為Bryce Harper 13年3億3000萬,均薪4000萬為史上第三高,野手第一人。
12月7日|簽約|小熊 Jameson Taillon|先發投手|4 年 6800 萬 2022年成績:出賽32場,防禦率3.91,14勝5敗,三振151次、2.3 WAR。
12月6日|簽約|費城人 Taijuan Walker|先發投手|4 年 7200 萬 2022年成績:出賽29場,防禦率3.49,12勝5敗,三振132次、2.5 WAR。
12月6日|簽約|遊騎兵 Andrew Heaney|先發投手|2 年 2500 萬 2022年成績:出賽16場,防禦率3.10,4勝4敗,三振110次、1.1 WAR。 詳細內容:加上激勵獎金,最多可拿到3700萬。
12月6日|簽約|巨人 Mitch Haniger|外野手|3 年 4350 萬  2022年成績:出賽57場、打擊三圍.246/.308/.429、11轟、0盜、0.8 WAR。 詳細內容:2024年季後可選擇跳脫。
12月6日|簽約|小熊 Cody Bellinger|外野手|1 年 1750 萬  2022年成績:出賽144場、打擊三圍.210/.365/.489、19轟、14盜、1.7 WAR。 詳細內容:年薪為1250萬,有第二年的共同選擇權,金額未知,或可選擇以500萬買斷。
12月6日|簽約|守護者 Josh Bell|一壘手、DH|2 年 3300 萬  2022年成績:出賽156場、打擊三圍.266/.362/.422、17轟、0盜、2 WAR。 詳細內容:第一年打完有跳脫條款。
12月6日|簽約|洋基 Tommy Kahnle|後援投手|2 年 1150 萬 2022年成績:出賽13場,防禦率2.84,1中繼1救援,三振14次、0 WAR。
12月5日|簽約|費城人 Trea Turner|游擊手|11 年 3 億 2022年成績:出賽160場、打擊三圍.298/.343/.466、21轟、27盜、6.3 WAR。 詳細內容:合約具完整不可交易條款。
12月5日|簽約|天使 Carlos Estevez|後援投手|2 年 1350 萬 2022年成績:出賽62場,防禦率3.47,13中繼2救援,三振54次、0.4 WAR。
12月5日|簽約|金鶯 Kyle Gibson |先發投手|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽31場,防禦率5.05,10勝8敗,三振144次、1.8 WAR。
12月5日|簽約|大都會 Justin Verlander|先發投手|2 年 8666 萬 2022年成績:出賽28場,防禦率1.75,18勝4敗,三振185次、6.1 WAR。 詳細內容:均薪4333萬追平Max Scherzer,2人共同保持大聯盟合約均薪的紀錄,另有第三年(2025年)3500萬的選擇權。
12月5日|簽約|道奇(正式宣布) Clayton Kershaw |先發投手|1 年 2000 萬 2022年成績:出賽22場,防禦率2.28,12勝3敗,三振137次、3.8 WAR。 詳細內容:分成簽約金500萬,年薪1500萬。
12月2日|簽約|遊騎兵 Jacob deGrom|先發投手|5 年 1億 8500 萬 2022年成績:出賽11場,防禦率3.08,5勝4敗,三振102次、2.2 WAR。 詳細內容:逐年薪資為3000萬、4000萬、4000萬、3800萬、3700萬,另有第六年的選擇權。
12月2日|簽約|紅襪 Chris Martin|後援投手|2 年 1750 萬 2022年成績:出賽60場,防禦率3.05,9中繼2救援,三振74次、1.6 WAR。 詳細內容:簽約金400萬、第一年薪資600萬、第二年750萬。
12月2日|交易|釀酒人/水手
Kolten Wong 2022年成績:出賽134場、打擊三圍.251/.339/.430、15轟、17盜、3.1 WAR。 Jesse Winker 2022年成績:出賽136場、打擊三圍.219/.344/.344、14轟、0盜、0.4 WAR。 Abraham Toro 2022年成績:出賽109場、打擊三圍.185/.239/.324、10轟、2盜、-0.7 WAR。
12月1日|簽約|光芒 Zach Eflin|投手|3 年 4000 萬 2022年成績:出賽20場,防禦率4.04,3勝5敗,三振65次、1.4 WAR。 詳細內容:前兩年各1100萬、第三年可拿1800萬。這是光芒隊史從自由市場簽下總額最大的合約。
12月1日|簽約|老虎 Matthew Boyd|投手|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽10場,防禦率1.35,2勝0敗,三振13次、0.1 WAR。 詳細內容:含100萬激勵獎金。
11月29日|簽約|國民 Jeimer Candelario|三壘手|1 年 500 萬 2022年成績:出賽124場、打擊三圍.217/.272/.361、13轟、0盜、-0.1 WAR。 詳細內容:合約含100萬的激勵獎金。
11月28日|簽約|太空人 José Abreu |一壘手、DH|3 年 5850 萬 2022年成績:出賽157場、打擊三圍.304/.378/.446、15轟、0盜、3.9 WAR。
11月27日|簽約|白襪 Mike Clevinger|先發投手|1 年 1200 萬 2022年成績:出賽22場,防禦率4.33,7勝7敗,三振91次、0.4 WAR。 詳細內容:明年可領到800萬,2024年可選擇1200萬的共同選擇權或以400萬買斷。
11月27日|簽約|教士 Julio Teheran|先發投手|小聯盟合約 2022年成績:無出賽。 生涯成績:出賽240場,防禦率3.80,78勝77敗,三振1207次、12.9 WAR。 詳細內容:若上到大聯盟可領600萬薪水。
11月25日|簽約|海盜 Carlos Santana |一壘手、DH|1 年 672.5 萬 2022年成績:出賽131場、打擊三圍.202/.316/.376、19轟、0盜、1.0 WAR。
11月22日|交易|釀酒人/天使
Hunter Renfroe 2022年成績:出賽125場、打擊三圍.255/.315/.392、29轟、1盜、2.5 WAR。
11月18日|交易|海盜/紅人
Kevin Newman 2022年成績:出賽78場、打擊三圍.274/.316/.372、2轟、8盜、1.3 WAR。 Dauri Moreta 2022年成績:出賽35場,防禦率5.40,1中繼1救援,三振39次、-0.4 WAR。
11月18日|交易|紅人/雙城
Kyle Farmer 2022年成績:出賽145場、打擊三圍.285/.338/.429、13轟、1盜、1.4 WAR。
11月18日|交易|雙城/天使
Gio Urshela 2022年成績:出賽144場、打擊三圍.285/.338/.429、13轟、1盜、2.4 WAR。
1月18日|續約|洛磯 Tyler Kinley|後援投手|3 年 625 萬 2022年成績:出賽25場,防禦率0.75,10中繼0救援,三振27次、0.9 WAR。 詳細內容:未來三年年薪為120萬、130萬、300萬,第四年有500萬選擇權,或能以75萬買斷。
11月15日|交易|藍鳥/水手
Teoscar Hernández 2022年成績:出賽131場、打擊三圍.267/.316/.491、25轟、6盜、2.4 WAR。 Erik Swanson 2022年成績:出賽57場、防禦率1.68、14中繼3救援、70次三振、1.7 WAR。
11月15日|簽約|教士 Nick Martinez|後援投手|1 年 1000 萬 2022年成績:出賽47場,防禦率3.47,4勝4敗8中繼8救援,三振95次,0.5 WAR。 內容:合約含有2024到25年共3200萬的球隊選擇權,若不執行,球員方可執行2年1600萬的球員選擇權。
11月15日|簽約|洋基 Anthony Rizzo|一壘手|2 年 4000 萬 2022年成績:出賽130場、打擊三圍.224/.338/.480、32轟、6盜、2.4 WAR。 內容:2023和24年各1700萬,2025年選擇權年薪亦同,買斷費為600萬,故保障最低可領4000萬。
11月15日|簽約|天使 Tyler Anderson|先發投手|3 年 3900 萬 2022年成績:出賽30場,防禦率2.57,15勝5敗,三振138次、4.0 WAR。
11月12日|簽約|太空人 Rafael Montero|後援投手|3 年 3450 萬 2022年成績:出賽71場,防禦率2.34,23中繼14救援,三振73次、1.5 WAR。
11月10日|交易|光芒/海盜
崔志萬 2022年成績:出賽113場、打擊三圍.233/.341/.388、11轟、0盜 。
11月10日|簽約|教士 Robert Suarez|後援投手|5 年 4600 萬 2022年成績:出賽45場,防禦率2.27,11中繼1救援,三振61次、0.7 WAR。 詳細內容:2025年季後可選擇跳脫。
11月9日|交易|勇士/遊騎兵
Jake Odorizzi 2022年成績:出賽22場、防禦率4.40、6勝6敗、86次三振、1.3 WAR。 Kolby Allard 2022年成績:出賽10場、防禦率7.29、1勝2敗1救援、19次三振、-0.7 WAR。
11月7日|簽約|大都會 Edwin Diaz|後援投手|5 年 1 億 200 萬 2022年成績:出賽61場、4中繼32救援、防禦率1.31、118次三振、3 WAR。 詳細內容:總額與均薪都是史上後援投手最高,後兩年都是球員選擇權,第六年為1725萬的球隊選擇權,或可選擇以100萬買斷。
看更多請關注Bihoo傳媒: https://9c3.net/

分享至
成為作者繼續創作的動力吧!
© 2024 vocus All rights reserved.