2024-05-15|閱讀時間 ‧ 約 0 分鐘

05/15 教練藏寶圖

    05/15 教練藏寶圖

    -

    近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)

    -

    2348 海悅 (4/3=>5/15) 40%

    4907 富宇 (4/2=>5/14) 30%

    6207 雷科 (4/1=>5/14) 50%

    6177 達麗 (3/13=>5/14) 60%

    1442 名軒 (3/19=>5/14) 35%

    5508 永信建 (2/16=>5/14) 100% [本季冠軍!!]

    6449 鈺邦 (4/1=>5/13) 35%

    8112 至上 (3/19=>5/9) 20%

    5525 順天 (3/14=>5/9) 20%

    2211 長榮鋼 (3/6=>5/9) 20%

    9911 櫻花 (2/15=>5/9) 30%

    2528 皇普 (3/11=>5/8) 25%

    2504 國產 (3/27=>5/8) 20%

    2548 華固 (3/8=>5/8) 25%

    4402 福大 (4/2=>5/7) 65%

    2530 華建 (2/20=>5/7) 35%

    5515 建國 (3/6=>5/7) 35%

    2527 宏璟 (3/20=>5/7) 40%

    5434 崇越 (3/7=>5/2) 25%

    1618 合機 (3/26=>5/3) 30%

    -

    1615 大山 (3/6=>4/29) 20%

    1535 中宇(3/1=>4/29) 25%

    2539 櫻花建 (2/15=>4/26) 50%

    2535 達欣工 (11/14=>4/26) 45%

    6139 亞翔 (3/20=>4/25) 60%

    3207 耀勝 (3/12=>4/22) 35%

    4909 新復興 (3/11=>4/22) 30%

    1519 華城 (1/15=>4/23) 120% [跨年瘋狂冠軍!!]

    2404 漢唐 (2/15=>4/19) 40%

    1319 東陽 (2/15=>4/19) 40%

    6605 帝寶 (3/12=>4/16) 30%

    1436 華友聯 (2/15=>4/16) 30%

    8936 國統 (1/31=>4/16) 50%

    3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季冠軍!!]

    4109 甲魚 (1/18=>4/15) 40%

    5225 東科 (2/5=>4/12) 65%

    8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季冠軍!!]

    5519 隆大 (2/19=>4/11) 20%

    3188 鑫龍騰 (3/6=>4/9) 35%

    6239 力成 (2/26=>4/8) 25%

    -

    **強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-484)

    2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

    2024 04月第三周指數 484 (本波新高!!)

    2024 04月第四周指數 390

    2024 04月第五周指數 426

    2024 05月第一周指數 442

    2024 05月第二周指數 414

    -

    **潛力目標和轉強點**

    -

    代號 股名 關鍵價

    1231 聯華食 99.4

    2393 億光 70.8

    付費訂閱
    分享至
    成為作者繼續創作的動力吧!
    © 2024 vocus All rights reserved.