付費限定

07/02 教練藏寶圖

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘
投資理財內容聲明

07/02 教練藏寶圖

-

近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)

-

9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25%

2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30%

1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55%

3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30%

3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!]

3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30%

3564 其陽 (5/9 資安=>6/19) 45%

3537 保達 (5/6被動元件=>6/19) 35%

6629 泰金 (4/10=>6/11) 35%

3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20%

6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25%

9946 三發 (3/27=>6/12) 70%

2367 燿華 (5/8 PCB 蘋概=>6/11) 30%

5508 永信建 (2/16=>5/14) 100% [本季冠軍!!]

1519 華城 (1/15=>4/23) 120% [跨年瘋狂冠軍!!]

3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季冠軍!!]

8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季冠軍!!]

-

**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-521)

2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

2024 06月第一周指數 482

2024 06月第二周指數 489

2024 06月第三周指數 486

2024 06月第四周指數 521 (創新高了!!)

2024 07月第一周指數 515

-

**潛力目標和轉強點**

-

代號 股名 關鍵價

8390 金益鼎 66

1402 遠東新% 36.65

65151 穎崴一 137.5

8916 光隆 62.9

6191 精神科 76.6

1216 統一% 83.5

2540 愛山林 201.5

3290 東浦 30.5

9917 中保 135.5

9933 中鼎 54.5

3491 昇達科 313

2330 台GG 984

64145 樺漢五 128

6115 鎰勝 59.5

8432 東生華 71

3617 碩天 308.5

8932 智通 158.5

2903 遠百 35.95

2542 興富發 54.7

3406 玉晶光 682

5292 華懋 182

4109 加捷 27.8

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4512 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
114會員
1.8K內容數
持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
留言
avatar-img
留言分享你的想法!

































































教練實戰學院 的其他內容
07/01 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/28 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/27 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/26 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/25 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/24 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (5/9 資安=>6/19) 45% 3537 保達 (5/6
07/01 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/28 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/27 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/26 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/25 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30% 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (
06/24 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!] 3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30% 3564 其陽 (5/9 資安=>6/19) 45% 3537 保達 (5/6
你可能也想看
Google News 追蹤