付費限定

09/30 教練藏寶圖

更新於 2024/09/29閱讀時間約 2 分鐘
09/30 教練藏寶圖
-
[使用方式請參考文末]
-
**強勢股占比指數 (2022/1月起)
指數區間 62-27
2022 7月第一周指數 28 [年度次低]
2022 7月第二周指數 27 [年度新低]
2022 9月第一周指數 40
2022 9月第二周指數 38
2022 9月第三周指數 38 [持平]
2022 9月第四周指數 34
-
**潛力目標和轉強點**
-
代號 股名 關鍵價
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 1130 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
    avatar-img
    108會員
    1.7K內容數
    持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    教練實戰學院 的其他內容
    09/29 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/28 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/27 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/26 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/23 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/22 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/29 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/28 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/27 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/26 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/23 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    09/22 教練藏寶圖 - [使用方式請參考文末] - **強勢股占比指數 (2022/1月起) 指數區間 62-27 2022 7月第一周指數 28 [年度次低] 2022 7月第二周指數 27 [年度新低] 2022 9月第一周指數 40 2022 9月第二周指數 38 2022 9月第三周
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    *合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
    Thumbnail
    美國商務部周五 (27 日) 公布8 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.2%,略低市場預期的 2.3%,較前值 2.5% 下滑,Fed所重視的PCE年增率也明顯降溫,DJ周五上漲137點,在創歷史新高,S&P500、NQ及SOX則分別下跌0.1%、0.4%及1.76%,.....
    Thumbnail
    系列熱銷50萬冊!第一集榮獲第82梯次好書大家讀優良讀物! 超厲害的天氣圖鑑系列第三彈,一起徜徉在無比有趣的雲世界吧! 天空中有許許多多、形形色色的雲,每一種雲都有不同的特色,也代表了不同的天氣現象,千變萬化的天氣都在《超厲害的天氣圖鑑》系列中,為你解答!
    Thumbnail
    中秋時分,滿月象徵圓滿的日子,秋意漸涼,又來到每月相聚的日子,每次相聚總有驚喜,本次也不缺席~
    托爾斯泰在《安娜‧卡列尼娜》的開場白說:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。」
    Thumbnail
    *合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
    Thumbnail
    美國商務部周五 (27 日) 公布8 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.2%,略低市場預期的 2.3%,較前值 2.5% 下滑,Fed所重視的PCE年增率也明顯降溫,DJ周五上漲137點,在創歷史新高,S&P500、NQ及SOX則分別下跌0.1%、0.4%及1.76%,.....
    Thumbnail
    系列熱銷50萬冊!第一集榮獲第82梯次好書大家讀優良讀物! 超厲害的天氣圖鑑系列第三彈,一起徜徉在無比有趣的雲世界吧! 天空中有許許多多、形形色色的雲,每一種雲都有不同的特色,也代表了不同的天氣現象,千變萬化的天氣都在《超厲害的天氣圖鑑》系列中,為你解答!
    Thumbnail
    中秋時分,滿月象徵圓滿的日子,秋意漸涼,又來到每月相聚的日子,每次相聚總有驚喜,本次也不缺席~
    托爾斯泰在《安娜‧卡列尼娜》的開場白說:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。」