2022市長選舉-各立委選區得票數

2022/12/06閱讀時間約 9 分鐘
藍營拿下的選區:52個
綠營拿下的選區:18個
無黨:2 (鍾) 台民:1(高虹安)
---------------------
縣市 選區 藍票 藍% 綠票 綠% 其他票 其他票%
---------------------
蔣-中-珊
臺北市 1 69689 39.58% 61533 34.95% 43775 24.86%
臺北市 2 59318 34.83% 66741 39.19% 42979 25.24%
臺北市 3 81107 44.51% 59442 32.62% 40609 22.29%
臺北市 4 86103 40.72% 61442 29.06% 62712 29.66%
臺北市 5 62391 40.99% 49903 32.79% 38880 25.54%
臺北市 6 69266 46.19% 44992 30.00% 34803 23.21%
臺北市 7 68444 44.61% 47322 30.84% 36775 23.97%
臺北市 8 79272 47.95% 43183 26.12% 41608 25.17%
---------------------
侯-龍
新北市 1 130358 64.05% 73169 35.95%
新北市 2 91106 56.73% 69476 43.27%
新北市 3 84821 56.30% 65845 43.70%
新北市 4 96478 58.67% 67955 41.33%
新北市 5 87160 60.53% 56846 39.47%
新北市 6 75037 59.16% 51799 40.84%
新北市 7 80215 60.40% 52582 39.60%
新北市 8 108803 66.53% 54735 33.47%
新北市 9 94641 69.82% 40907 30.18%
新北市 10 95772 61.80% 59209 38.20%
新北市 11 115393 69.58% 50444 30.42%
新北市 12 92771 64.52% 51009 35.48%
---------------------
謝-蔡-陳
基隆市 1 96784 52.92% 71354 39.01% 12000 6.56%
---------------------
妙-江-陳
宜蘭縣 1 119421 50.76% 96779 41.13% 16412 6.98%
---------------------
張-鵬-賴
桃園市 1 94003 48.76% 82861 42.98% 10818 5.61%
桃園市 2 90852 49.75% 76372 41.82% 9498 5.20%
桃園市 3 96768 54.22% 68342 38.30% 9218 5.17%
桃園市 4 88998 51.11% 70094 40.25% 8854 5.08%
桃園市 5 94626 55.61% 62874 36.95% 8335 4.90%
桃園市 6 92325 53.18% 68440 39.42% 8203 4.72%
---------------------
楊-周
新竹縣 1 80012 62.41% 41927 34.38%
新竹縣 2 83650 64.29% 41756 33.30%
---------------------
仁-沈-高
新竹市 1 39391 18.07% 77764 35.68% 98121 45.02%
---------------------
謝-徐-鍾
苗栗縣 1 14957 10.86% 48541 35.23% 51881 37.65%
苗栗縣 2 17069 11.06% 42719 27.68% 72722 47.13%
---------------------
盧-蔡
臺中市 1 74441 52.29% 65844 46.25%
臺中市 2 109043 58.71% 73329 39.48%
臺中市 3 94189 59.80% 60570 38.46%
臺中市 4 110828 61.09% 67430 37.17%
臺中市 5 124796 62.42% 71955 35.99%
臺中市 6 92833 58.60% 62828 39.66%
臺中市 7 110067 59.48% 71449 38.61%
臺中市 8 82910 60.93% 50827 37.35%
---------------------
王-黃
彰化縣 1 97395 60.47% 62014 38.50%
彰化縣 2 81042 54.48% 66158 44.47%
彰化縣 3 99272 57.67% 70351 40.87%
彰化縣 4 91424 54.27% 74294 44.10%
---------------------
許-蔡
南投縣 1 73203 55.03% 58303 43.83%
南投縣 2 81053 56.89% 59690 41.89%
---------------------
張-劉
雲林縣 1 110216 60.50% 68425 37.56%
雲林縣 2 97303 52.69% 84195 45.59%
---------------------
王-翁
嘉義縣 1 46255 35.86% 82726 64.14%
嘉義縣 2 55262 38.29% 89051 61.71%
---------------------
黃-李
嘉義市 1
---------------------
謝-黃
臺南市 1 62466 42.95% 72096 49.57%
臺南市 2 61153 40.80% 77191 51.50%
臺南市 3 68341 44.51% 73421 47.82%
臺南市 4 65988 45.37% 67786 46.61%
臺南市 5 62723 43.43% 71295 49.36%
臺南市 6 67060 44.73% 71865 47.93%
---------------------
邁-柯
高雄市 1 55363 39.63% 81555 58.37%
高雄市 2 61015 37.51% 98240 60.40%
高雄市 3 76063 44.73% 91400 53.75%
高雄市 4 58226 36.80% 97262 61.46%
高雄市 5 67075 39.79% 98751 58.58%
高雄市 6 75088 42.40% 99219 56.02%
高雄市 7 69606 42.27% 92382 56.10%
高雄市 8 67171 37.80% 107338 60.40%
---------------------
蘇-周
屏東縣 1 94523 44.44% 107376 50.48% 10815 5.08%
屏東縣 2 111937 48.58% 110161 47.80% 8341 3.62%
---------------------
饒-劉
臺東縣 1 68661 61.22% 41104 36.65%
---------------------
徐-Kolas
花蓮縣 1 96543 64.73% 47845 32.04%
---------------------
賴-陳-葉
澎湖縣 1 17081 33.33% 18777 36.64% 15384 30.02
---------------------
楊-無-陳
金門縣 1 19340 41.05% 0 0.00% 23248 49.34
---------------------
王+曹-李
連江縣 1 7919 92.11% 586 6.89%
為什麼會看到廣告
16會員
34內容數
所有預測篇章為避免麻煩會在 11/15 23:30 左右下架, 若無意外 11/26 16:10 會重新上架
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!