03/11 教練藏寶圖
-
2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的)
-
6239 力成 (11/29=>1/2) 25%
6526 達發 (11/7=>1/2) 25%
2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25%
8410 森田 (12/8=>1/5) 20%
2530 周華建 (11/23=>1/8) 25%
1733 五鼎 (12/5=>1/8) 20%
5213 亞昕 (11/8=>1/10) 30%
2211 長榮鋼 (11/01=>1/16) 30%
6231 系微 (12/1=>1/17) 50% [本季亞軍!!]
6535 順藥 (1/11=>2/22) 90% [本季冠軍!!]
3489 森寶 (12/13=>2/27) 40%
-
6462 神盾 (1/23=>3/7) 60%
3055 蔚華哥 (1/23=>3/7) 55%
9958 世紀鋼 (1/15=>3/7) 25%
99585 世紀鋼五 (1/15=>3/7) 25%
99586 世紀鋼六 (1/15=>3/7) 25%
2528 皇普 (11/27=>3/7) 35%
-
**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-346)
2023 10月第四周指數 196 (本波低點)
2024 02月第一周指數 301
2024 02月第二周指數 306
2024 02月第三周指數 346
2024 02月第四周指數 403
2024 03月第一周指數 432 (本波高點!!!)
-
**潛力目標和轉強點**
-
代號 股名 關鍵價
1104 環泥 31.9
2480 敦陽科 133
1615 大山 51
2442 新美齊 28.75
2459 敦吉 67.3
1731 美吾華 25.7