04/18 教練藏寶圖
-
2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的)
-
6605 帝寶 (3/12=>4/16) 30%
1436 華友聯 (2/15=>4/16) 30%
8936 國統 (1/31=>4/16) 50%
3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季金冠軍!!]
4109 甲魚 (1/18=>4/15) 40%
5225 東科 (2/5=>4/12) 65%
8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季金冠軍!!]
5519 隆大 (2/19=>4/11) 20%
3188 鑫龍騰 (3/6=>4/9) 35%
6239 力成 (2/26=>4/8) 25%
6275 元山 (3/5=>4/3) 20%
-
3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45%
6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!]
6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50%
3363 上詮 (2/16=>3/21) 50%
4588 玖鼎 (2/20=>3/22) 40%
8147 正凌 (2/15=>3/14) 35%
6640 均華 (2/15=>3/14) 50%
61874 萬潤四 (1/10=>3/13) 65% [本季亞軍!!]
2467 志聖 (1/2=>3/13) 90% [本季冠軍!!]
5403 中菲 (12/20=>3/13) 30%
6187 萬潤 (1/22=>3/13) 40%
-
2365 昆淩 (2/2=>3/8) 35%
2059 川湖 (2/2=>3/8) 20%
3362 先進光 (1/30=>3/11) 20%
3551 世禾 (1/22=>3/8) 25%
6223 旺矽 (1/2=>3/8) 40%
6462 神盾 (1/23=>3/7) 60%
3055 蔚華哥 (1/23=>3/7) 55%
9958 世紀鋼 (1/15=>3/7) 25%
99585 世紀鋼五 (1/15=>3/7) 25%
99586 世紀鋼六 (1/15=>3/7) 25%
2528 皇普 (11/27=>3/7) 35%
-
**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-484)