付費限定

07/16 教練藏寶圖

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘
投資理財內容聲明

07/16 教練藏寶圖

-

近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)

-

6640 均華 (半導體設備6/17=>7/16) 30%

4526 東台 (工具機6/18=>7/16) 30%

6216 居易 (5/22網通=>7/12) 25%

2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35%

8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40%

45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55%

4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30%

6807 峰源 (4/8=>7/4) 45%

9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25%

2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30%

1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55%

3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30%

3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!]

3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30%

3564 其陽 (5/9 資安=>6/19) 45%

3537 保達 (5/6被動元件=>6/19) 35%

6629 泰金 (4/10=>6/11) 35%

3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20%

6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25%

9946 三發 (3/27=>6/12) 70%

2367 燿華 (5/8 PCB 蘋概=>6/11) 30%

5508 永信建 (2/16=>5/14) 100% [本季冠軍!!]

1519 華城 (1/15=>4/23) 120% [跨年瘋狂冠軍!!]

3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季冠軍!!]

8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季冠軍!!]

-

**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-589)

2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

2024 07月第一周指數 515

2024 07月第二周指數 589 (創新高了!!)

2024 07月第三周指數 502

-

**潛力目標和轉強點**

-

代號 股名 關鍵價

1713 國化 61.1

1229 聯華 71.8

2597 潤弘 205

6486 互動 101

2442 新美齊 35

3010C 華立 157

24393 美律三 139.5

5489 彩富 47.4

5525 順天 41.45

1402 遠東新% 38.2

6257 矽格 84

15601 中砂一 133.05

2330 台GG 1080

2439 美律 148

1436 華友聯 206

9930 中聯資 68.9

64145 樺漢五 130

1817 凱撒 41.2

6662 樂斯科X 41

811210 至上十 124.1

4527 方方土 48.55

1231 聯華食 120.5

2530 華建 55.2

9917 中保 135.5

6691 洋基工 458.5

4583 台精銳 305

61965 帆宣五 131.4

8906 花王N 60.9

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4595 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
112會員
1.8K內容數
持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
教練實戰學院 的其他內容
07/15 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6216 居易 (5/22網通=>7/12) 25% 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8)
07/12 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6216 居易 (5/22網通=>7/12) 25% 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8)
07/10 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8)
07/10 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8)
07/09 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45%
07/08 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 2
07/15 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6216 居易 (5/22網通=>7/12) 25% 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8)
07/12 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6216 居易 (5/22網通=>7/12) 25% 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8)
07/10 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8)
07/10 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35% 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8)
07/09 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45%
07/08 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 2
你可能也想看
Google News 追蹤