付費限定

07/10 教練藏寶圖

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘
投資理財內容聲明

07/10 教練藏寶圖

-

近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)

-

2476 鉅祥 (5/14沖壓=>7/10) 35%

8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40%

45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55%

4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30%

6807 峰源 (4/8=>7/4) 45%

9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25%

2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30%

1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55%

3312 弘億 (5/27IC通路商=>6/25) 30%

3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!]

3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30%

3564 其陽 (5/9 資安=>6/19) 45%

3537 保達 (5/6被動元件=>6/19) 35%

6629 泰金 (4/10=>6/11) 35%

3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20%

6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25%

9946 三發 (3/27=>6/12) 70%

2367 燿華 (5/8 PCB 蘋概=>6/11) 30%

5508 永信建 (2/16=>5/14) 100% [本季冠軍!!]

1519 華城 (1/15=>4/23) 120% [跨年瘋狂冠軍!!]

3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季冠軍!!]

8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季冠軍!!]

-

**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-589)

2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

2024 06月第一周指數 482

2024 06月第二周指數 489

2024 06月第三周指數 486

2024 06月第四周指數 521

2024 07月第一周指數 515

2024 07月第二周指數 589 (創新高了!!)

-

**潛力目標和轉強點**

-

代號 股名 關鍵價

5434 崇越 289

62744 台燿四 127.05

3711 日月光% 181

2345 智邦 581

2327 國巨% 772

61843 大豐三 105.2

4974 亞泰 74.7

1229 聯華 71.8

41235 晟德五 118.05

8927 北基 66.3

3665 貿聯 395

3680C 家登 524

2459 敦吉 78.6

62791 胡胡一 127.5

3455 有甜 136.5

1423 利華 46.6

53064 桂盟四 125.1

811210 至上十 124.1

53095 系統五 119.5

30061 晶豪一 139.9

5489 彩富 47.4

4419 皇家X 69.4

61255 廣運五 125

1414 東和 25

1402 遠東新% 38.2

4107 邦特 136.5

9930 中聯資 68.9

3306 鼎天 71.2

3290 東浦 30.5

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4777 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
112會員
1.8K內容數
持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
教練實戰學院 的其他內容
07/09 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45%
07/08 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 2
07/05 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 5
07/04 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 5
07/03 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55% 3312 弘億 (5/27IC通路商=>
07/02 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55% 3312 弘億 (5/27IC通路商=>
07/09 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 8906 花王 (6/4資產=>7/9) 40% 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45%
07/08 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 45663 時碩三 (5/23汽車零件=>7/8) 55% 4561 健椿 (5/13機械=>7/8) 30% 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 2
07/05 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 5
07/04 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6807 峰源 (4/8=>7/4) 45% 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 5
07/03 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55% 3312 弘億 (5/27IC通路商=>
07/02 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 9958 世紀鋼 (5/21風電=>6/28) 25% 2451 創見 (5/6記憶體通路=>6/27) 30% 1473 台南 (4/24資產=>6/27) 55% 3312 弘億 (5/27IC通路商=>
你可能也想看
Google News 追蹤