
【大盤收盤】
• 指數:32,771.87點 (+661.45點,+2.06%) ✅
【市場熱門焦點個股】
| 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 幅度 |
| -------- | ------ | ------ | ------ |
| 2330 台積電 | 1,850元 | +40元 | +2.21% |
| 2408 南亞科 | 231元 | +21元 | +10% |
| 2337 旺宏 | 90.7元 | -1.6元 | -1.73% |
| 3481 群創 | 27.55元 | -0.25元 | -0.9% |
| 2603 長榮 | 205.5元 | -5元 | -2.38% |
【法人籌碼】
• 外資:昨日大賣1,208億
【技術面】
• 支撐:32,000點
• 壓力:33,000點
**【明日展望】
• 觀察:美股走勢
• 風險:伊朗局勢















