付費限定

06/07 教練藏寶圖

更新於 發佈於 閱讀時間約 12 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

06/07 教練藏寶圖

-

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4973 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
110會員
1.7K內容數
持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
教練實戰學院 的其他內容
06/06 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/05 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/04 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/03 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
05/31 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
05/30 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/06 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/05 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/04 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
06/03 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
05/31 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
05/30 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
/ 大家現在出門買東西還會帶錢包嗎 鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門 還是可以天天買滿買好回家(? 因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠 鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用! 像是介面設計就是會很在意的地方 很多銀行通常會為了要滿足不同客群 會推出很多App讓使用者下載 每次
Thumbnail
2024/6/11 選股 1806 冠軍 3593 力銘 5531 鄉林 1312 國喬 4510 高鋒
Thumbnail
2018/11/07 01:46 雜記日誌 拍圖
Thumbnail
/ 大家現在出門買東西還會帶錢包嗎 鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門 還是可以天天買滿買好回家(? 因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠 鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用! 像是介面設計就是會很在意的地方 很多銀行通常會為了要滿足不同客群 會推出很多App讓使用者下載 每次
Thumbnail
2024/6/11 選股 1806 冠軍 3593 力銘 5531 鄉林 1312 國喬 4510 高鋒
Thumbnail
2018/11/07 01:46 雜記日誌 拍圖