排名(往右滑) | 2022年全球50強直銷排名/基於2021年收入 | 2021年全球50強直銷排名/基於2020年收入 |
1 | 安利(Amway)/89億美元 較去年成長5% | 安利(Amway)/85億美元 |
2 | 自然公司(Natura &Co)/72億美元 較去年成長1% | 自然公司(Natura &Co)/71.6億美元 |
3 | 康寶萊(Herbalife)/58億美元 較去年成長5% | 康寶萊(Herbalife)/55億美元 |
4 | 福維克(Vorwerk)/46億美元 較去年成長3% | 福維克(Vorwerk)/44.8億美元 |
5 | eXp 房地產(eXp Realty)/38億美元 較去年成長111% | 科威(COWAY)/28億美元 |
6 | 科威(Coway)/32億美元 較去年成長14% | 如新(Nu Skin)/25億美元 |
7 | Primerica(Primerica)/27.1億美元 較去年成長23% | Primerica(Primerica)/22億美元 |
8 | 如新(Nu Skin)/27億美元 較去年成長8% | 年輕的生活(Young Living)/22億美元 |
9 | PM-國際(PM-International)/23.8億美元 較去年成長39% | eXp 房地產(eXp Realty)/18億美元 |
10 | 艾多美(Atomy)/18.3億美元 較去年成長24% | PM-國際(PM-International)/17.1億美元 |
11 | 特百惠(Tupperware)/16億美元 較去年倒退-6% | 特百惠(Tupperware)/17億美元 |
12 | 速捷 / OPTAVIA(Medifast / OPTAVIA)/15.3億美元 較去年成長64% | 艾多美(Atomy)/14.8億美元 |
13 | 歐瑞蓮(Oriflame)/12.6億美元 較去年倒退-9% | 歐瑞蓮(Oriflame)/13.8億美元 |
14 | 優莎娜(USANA)/11.9億美元 較去年倒退-12% | 優莎娜(USANA)/13.5億美元 |
15 | 電信加(Telecom Plus)/11.3億美元 較去年成長4% | 包圍能源(Ambit Energy)/11.2億美元 |
16 | 範圍(Ambit)/10.4億美元 較去年倒退-7% | 電信加(Telecom Plus)/10.9億美元 |
17 | 香味(Scentsy)/10.2億美元 較去年成長14% | 波拉(POLA)/9.69 億美元 |
18 | 貝爾科普(Belcorp)/10億美元 較去年成長14% | 速捷/OPTAVIA(Medifast/OPTAVIA)/9.35 億美元 |
19 | 沙灘身材(Beachbody)/8.73 億美元 較去年倒退-1% | 香味(Scentsy)/8.93 億美元 |
20 | Betterware 墨西哥*(Betterware Mexico*)/8.03 億美元 | 沙灘身材(Beachbody)/8.8 億美元 |
21 | 波拉(POLA)/6.91 億美元 較去年倒退-29% | 貝爾科普(Belcorp)/8.8 億美元 |
22 | 普呂維特(Prüvit)/5.98 億美元 較去年成長65% | 阿爾博訥(Arbonne)/8.47 億美元 |
23 | 全方位生活(Omnilife)/5.63 億美元 較去年倒退-2% | MONAT 全球(MONAT Global)/8.04 億美元 |
24 | 日曼韓國公司(RIMAN KOREA CO)/5.5 億美元 | 彩街(Color Street)/5.97 億美元 |
25 | 法律盾牌(LegalShield)/5.23 億美元 | 全方位生活(Omnilife)/5.73 億美元 |
26 | 叢全球(Plexus Worldwide)/5.05 億美元 較去年倒退-1% | 揚巴爾(Yanbal)/5.36 億美元 |
27 | 三木(MIKI)/5.02 億美元 較去年倒退-3% | 三木(MIKI)/5.15 億美元 |
28 | 法瑪西(Farmasi)/4.59 億美元 較去年成長3% | 叢全球(Plexus Worldwide)/5.09 億美元 |
29 | 自然的陽光(Nature’s Sunshine)/4.44 億美元 較去年成長15% | 新時代公司(NewAge Inc.)/4.8 億美元 |
30 | 新形像國際(New Image International)/4.34 億美元 較去年成長8% | 法瑪西(Farmasi)/4.47 億美元 |
31 | 海城企業(Hy Cite Enterprises)/4.23 億美元 較去年成長24% | 織物(Faberlic)/4.09 億美元 |
32 | 織物(Faberlic)/4.18 億美元 較去年成長2% | 新形像國際(New Image International)/4.03 億美元 |
33 | LR 健康與美容系統有限公司(LR Health & Beauty Systems GmbH)/3.25 億美元 | 自然的陽光產品公司(Nature’s Sunshine Products, Inc.)/3.85 億美元 |
34 | 好幾天(For Days)/3.01 億美元 | 普呂維特(Prüvit)/3.63 億美元 |
35 | 最佳世界生活方式(Best World Lifestyle)/2.89 億美元 | 海城企業(Hy Cite Enterprises)/3.41 億美元 |
36 | 公主屋(Princess House)/2.86 億美元 較去年成長47% | 純粹的浪漫(Pure Romance)/3.12 億美元 |
37 | 親合作夥伴(Pro-Partners)/2.79 億美元 較去年成長4% | 遺跡營銷(Vestige Marketing)/3.12 億美元 |
38 | 遺跡營銷(Vestige Marketing)/2.69 億美元 較去年倒退-14% | 好幾天(Fordays)/3.02 億美元 |
39 | Grupo Hinode(Grupo Hinode)/2.6 億美元 | 梅納爾(Menard)/3.02 億美元 |
40 | 諾韋(Noevir)/2.4 億美元 較去年倒退-5% | 新U生活(New U Life)/2.72 億美元 |
41 | 自然加(Naturally Plus)/2.3 億美元 較去年倒退-2% | 親合作夥伴(Pro-Partners)/2.69 億美元 |
42 | LifeVantage(LifeVantage)/2.2 億美元 較去年倒退-4% | 諾韋(Noevir)/2.53 億美元 |
43 | 免疫技術(Immunotec)/2.17 億美元 較去年倒退-1% | 自然加(Naturally Plus)/2.34 億美元 |
44 | APL 去(APL Go)/2.11 億美元 | LifeVantage(LifeVantage)/2.3 億美元 |
45 | 熊Cereju(BearCereju)/2.06 億美元 較去年成長5% | 免疫技術(Immunotec)/2.2 億美元 |
46 | 東盟(ASEA)/1.88 億美元 | 吉法林(Giffarine)/2.08 億美元 |
47 | 吉法林(Giffarine)/1.84 億美元 較去年倒退-12% | 熊Cereju(BearCereju)/1.96 億美元 |
48 | 梅納爾(Menard)/1.82 億美元 較去年倒退-40% | 最佳世界生活方式 (BWL)(Best World Lifestyle (BWL))/1.95 億美元 |
49 | KK阿蘇蘭(KK Assuran)/1.71 億美元 | 公主屋(Princess House)/1.95 億美元 |
50 | 美泰(Mannatech)/1.6 億美元 | Usborne 書籍等(Usborne Books and More)/1.92 億美元 |
XX
艾多美讓你用的更好,花的更省,如何消費變收入?
相信看過J艾文章的大家,都知道J艾在經營艾多美Atomy,
有興趣的人,歡迎點以下連結詳細瞭解。
艾多美並不完美,董事長說過 ,
艾多美就是一群普通人聯合起來消費。
艾多美不用本錢,可以白手起家。沒能力的人一定要做艾多美。
在艾多美不用很聰明或很厲害就能成功。
都是分享商品,J艾願意分享一個通過國家機構認證,且品質真正有保障的產品。
都是分享事業,J艾願意分享一個健全穩定合法公司,且制度完善有良心的企業。
看完J艾的分享,歡迎
你可能也會有興趣的文章(點擊即可觀看):
--你可能會有興趣的文章---
Taiwan Atomy Free Registered Membership