


🔥 大洪水
- 美國 6 月 12 日清晨德州聖安東尼奧 13 死洪災,車陣遭沖走。expressnews.commysanantonio.com
- 中國 華中華南「龍舟水」期暴雨成災,9 死、逾 7 萬撤離。apnews.comdw.com
- 泰國 6 月下旬清萊、清邁山洪氾濫,政府緊急水患預警。bangkokpost.comnationthailand.com
- 柬埔寨 6 月 20 日 Kampong Thom 等五省稻田 927 公頃被淹。asianews.network
- 印尼 6 月 10 日東爪哇 Gresik 村莊積水逾 1 米;25 日多省洪警。english.news.cnreliefweb.int
- 越南 6 月 8 – 23 日北中部豪雨山洪,9 死、3 500 戶進水。asianews.networkgdacs.org
- 日本 6 月 8 – 11 日九州梅雨前線,24 h 雨量 180 mm,多縣淹水警戒。asahi.com
🌞 大旱災/乾旱
- 中國 6 月 4 日陝西、河南小麥帶嚴重乾旱,收成腰斬。reuters.com
- 台灣 氣象預測春雨偏少,南部工業區缺水風險升溫。nownews.com
- 泰國 6 月 9 日坎差那汶里地下水工程,救援 10 萬戶旱情。nationthailand.com
- 柬埔寨 6 月 19 日發布 2025-2030 全國抗旱行動計畫。gwp.org
- 日本|6 月 27 日:日本氣象協會指出,西日本「史上最早」梅雨結束,夏季高溫時間拉長,需特別留意水不足風險。https://tenki.jp/forecaster/domoto_yukiyo/2025/06/27/34337.html?utm_source=chatgpt.com
- 日本|6 月 27 日:《每日新聞》專題警告梅雨提前結束恐引發「異常渇水」,農戶最擔心灌溉用水不足。https://mainichi.jp/articles/20250627/k00/00m/040/376000c?utm_source=chatgpt.com
- 日本|6 月 23 日:農機品牌部落格呼籲七月前若降雨持續偏少,稻作與農業用水恐出缺口,建議超前蓄水。https://www.karasawanouki.co.jp/blog/kk20250623/?utm_source=chatgpt.com
- 越南|6 月 12 日:聯合國駐越辦公室報告,農村女性面臨乾旱與水資源短缺風險,強調須提升水務韌性。https://vietnam.un.org/en/296121-building-climate-resilient-viet-nam-strengthening-women%E2%80%99s-role-agriculture-and-leadership?utm_source=chatgpt.com
- 越南|4 月 23 日(涵蓋 6 月預測):iSciences 旱象預測顯示 6 月上旬起越北局部可能出現極端水分赤字。https://www.isciences.com/blog/2025/04/23/southeast-asia-and-the-pacific-deficits-persist-in-laos-vietnam?utm_source=chatgpt.com
- 越南|1 月 10 日(官方預警指向 5–6 月):越政府水資源局警告香江流域 5–6 月可能出現區域性缺水。https://baochinhphu.vn/nguy-co-thieu-nuoc-cuc-bo-tai-nhieu-khu-vuc-trong-mua-kho-nam-2025-102250110104420687.htm
- 印尼|6 月 23 日:路透報導,印尼氣象局修正乾季展望,今年乾季延後,6 月僅 19% 國土進入乾季,整體水量充沛,但蘇門答臘與婆羅洲局部仍可能提前乾旱。https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/indonesia-weather-agency-revises-outlook-shorter-dry-season-2025-2025-06-23/?utm_source=chatgpt.com
🌏 地震/山崩等/土石崩落
- 美國 6 月 29 日加州歐文斯谷 M4.6,ShakeAlert 啟動。wmrn.iheart.com
- 中國 6 月 23 日廣東清遠 M4.3 有感地震。zh.wikipedia.orgm.gz.bendibao.com
- 日本 6 月 30 日吐噶喇列島外海 M5.1,最大震度 5 弱。emergency-weather.yahoo.co.jp
- 台灣 6 月 11 日台東外海 M5.8,全台搖晃。tl.gov.cn
- 越南 6 月 23 日北部豪雨引發多起山崩滑坡。asianews.network
- 印尼 6 月 16 日哈馬黑拉洪水伴隨山體滑落奪 1 命。ahacentre.org
- 泰國|6 月 28 日:北部楠府 Bo Kluea 區山洪伴隨土石流,1081 號公路中斷;國家水資源辦向 43 省發布山洪/土石崩落警報。https://www.nationthailand.com/news/general/40051884?utm_source=chatgpt.com
- 泰國|6 月 30 日:泰國防災廳對 17 省發布「閃洪‧土石流」預警,要求地方待命撤離。https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3060796/landslide-flood-warning-for-17-thai-provinces?utm_source=chatgpt.com
- 泰國|6 月 11 日:地礦局提醒 10 省暴雨恐觸發泥流滑動,志工須即時量雨並警示居民。https://www.nationthailand.com/news/general/40051109?utm_source=chatgpt.com
- 泰國|6 月 19 日:ECHO 快訊指出北部清萊洪水致 165 人受災、33 戶毀損,並出現局部坡面崩坍。https://reliefweb.int/report/thailand/thailand-floods-adinet-tmd-echo-daily-flash-19-june-2025?utm_source=chatgpt.com
- 柬埔寨|6 月 22–24 日:西哈努克與戈公省暴洪沖毀道路 20 公尺、路基塌陷,至少 2 人失蹤。https://asianews.network/at-least-two-missing-feared-drowned-in-flash-floods-in-cambodias-coastal-region/?utm_source=chatgpt.com
- 柬埔寨|6 月 11–12 日:社群影片顯示戈公省豪雨成災,多處坡面坍滑、土方沖入路面,暫無重大死傷。https://x.com/WeatherMonitors/status/1932992678352072940?utm_source=chatgpt.com
🔥 森林大火
- 加拿大|6 月 1 日 加拿大境內超過 180 起野火同時燃燒,濃煙厚到連 38 萬公里外的月球軌道都清晰可見,顯示今年火季極度活躍。earthobservatory.nasa.gov
- 加拿大|6 月 6 日 持續數百場大火釋出的煙羽漂到西歐、俄羅斯,已累計燒毀 600 多萬英畝,並觸發芝加哥、安大略等地空品警報。washingtonpost.com
- 加拿大|6 月 30 日 阿爾伯塔省通報 62 起野火仍在燒、19 起失控,本季累計焚毀 67.9 萬公頃。everythinggp.com
- 美國|亞利桑那州|6 月 9 日 旗桿鎮北方「Basin Fire」雷擊起火,控制性燒除+天然燃燒面積約 4 000 英畝。inciweb.wildfire.gov
- 美國|加州 Kern 郡|6 月 13 日 「Dogs Fire」燒毀 4 407 英畝、一度發布撤離令,稍後 100% 圍控。fire.ca.gov
- 美國|俄勒岡州|6 月 16 日 「Alder Springs Fire」一天內暴長,迫使 Jefferson/Deschutes 兩郡居民撤離。centraloregonfire.org
- 美國|加州 Riverside 郡|6 月 29 日 「Wolf Fire」延燒 2 414 英畝,當時僅 30% 圍控。fire.ca.gov
歐洲
- 希臘|基阿島 Chios|6 月 22–25 日 連日大火燒毀約 6 200 英畝(佔全島 17%)、政府宣布緊急狀態並撤離數百居民。reuters.comearthdata.nasa.govdw.com
- 希臘|雅典南岸 Thymari/Palaia Fokaia|6 月 26 日 強風吹襲度假海岸,130 名消防員+12 架飛機救火,數十棟民宅受損。reuters.com
- 土耳其|伊茲密爾省|6 月 30 日 高溫熱浪引爆山火,5 萬多人撤離、5 區發布災害警報。reuters.com
- 法國|奧德省(Aude)|6 月 29 日 野火燒毀 400 公頃松林並迫使營地、修道院撤離;正值破紀錄熱浪。reuters.com
- 俄羅斯|外貝加爾邊疆區 Chita 周邊|6 月 23 日 持續數日野火迫使居民撤離、封閉聯邦公路,屬 4 月起「遠東大火」的一部分。themoscowtimes.com
🌋 火山爆發
- 美國|基拉韋亞(Kīlauea)|6 月 11 日 Episode 25:北側火口突然噴發,熔岩柱高逾 100 m(330 ft);USGS 量測 SO₂ 排放量迅速飆升。apnews.com
- 美國|基拉韋亞(Kīlauea)|6 月 20 日 Episode 26:熔岩噴泉最高達 300 m(約 1 000 ft),連續數小時照亮夜空;國家公園緊急封閉觀景步道。abcnews.go.com
- 美國|基拉韋亞(Kīlauea)|6 月 29 日 Episode 27(歷時 11 小時):熔岩柱峰值約 340 m(1 100 ft),火山灰柱升至 6 km;估計噴出熔岩 6.2×10⁶ m³,覆蓋 80% 哈雷茂茂火口底。usgs.govbigislandnow.com
- 日本|櫻島・南岳火口|6 月 1 日 16:10 起連續爆發,最大灰柱 3–3.5 km,噴石拋射半徑達 1.1 km,硫磺氣排放高達 3 500 t/日;維持警戒等級 3。volcano.si.edu
- 日本|諏訪之瀨島・御岳火口|6 月 20 日 9 日 07:30 與 08:23、21 日 03:31、23 日 10:41 四次爆炸,灰柱 1.3–2.3 km;夜間持續可見紅光,警戒等級 2。volcano.si.edu
- 日本|櫻島・南岳火口|6 月 20 日 JMA 記錄 1 起小規模噴發(灰柱 <1 km);雲層遮蔽未捕捉到詳圖,仍維持警戒 3。volcano.si.edu
🌪 狂風/颱風/暴雨/冰雹/雷暴
- 美國 6 月全月逾 213 起龍捲;6 / 25「Ring of Fire」系統 70 mph 強風、多州受損。en.wikipedia.orgnypost.comweather.gov
- 中國 颱風 Wutip 6 / 13–15 登陸海南後北移,廣西 6 死、30 萬撤離;6 / 26 熱帶低壓再襲。apnews.com1027wbow.com
- 柬埔寨 6 / 23–25 低壓槽致多省雷暴強風、局部龍捲。asianews.network
- 韓國 Wutip 外圍 6 / 12 濟州離岸 5 m 巨浪,氣象廳暴風特報。en.wikipedia.org
- 日本 6 / 22 熱帶風暴 Sepat 逼近沖繩,本州沿海暴風雨警戒。worlddata.info
- 印尼 6 / 10–13 Obi 島豪雨泥流帶鎳尾砂淹村莊。earthworks.org
- 泰國 6 / 27 ONWR 對 43 省發布強風暴雨、山洪警報。thai.news
- 越南 Wutip 6 / 10–14 中部 50 年來最強六月暴雨。vietnamnet.vn
- 日本 6 / 11 南岸低壓觸發關東怪冰雹,直徑逾 3 cm。english.news.cn