06/06 教練藏寶圖
-
近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)
-
6186 新潤 (3/19=>5/23) 50%
6425 易發 (3/28=>5/20) 25%
4915 致申 (3/4=>5/17) 25%
2903 遠百 (3/14=>5/16) 30%
2348 海悅 (4/3=>5/15) 40%
4907 富宇 (4/2=>5/14) 30%
6207 雷科 (4/1=>5/14) 50%
6177 達麗 (3/13=>5/14) 60%
1442 名軒 (3/19=>5/14) 35%
5508 永信建 (2/16=>5/14) 100% [本季冠軍!!]
6449 鈺邦 (4/1=>5/13) 35%
8112 至上 (3/19=>5/9) 20%
5525 順天 (3/14=>5/9) 20%
2211 長榮鋼 (3/6=>5/9) 20%
9911 櫻花 (2/15=>5/9) 30%
2528 皇普 (3/11=>5/8) 25%
2504 國產 (3/27=>5/8) 20%
2548 華固 (3/8=>5/8) 25%
4402 福大 (4/2=>5/7) 65%
2530 華建 (2/20=>5/7) 35%
5515 建國 (3/6=>5/7) 35%
2527 宏璟 (3/20=>5/7) 40%
5434 崇越 (3/7=>5/2) 25%
1618 合機 (3/26=>5/3) 30%
-
1519 華城 (1/15=>4/23) 120% [跨年瘋狂冠軍!!]
3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季冠軍!!]
8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季冠軍!!]
-
**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-484)
2023 10月第四周指數 196 (本波低點)
2024 04月第三周指數 484 (本波新高!!)
2024 05月第一周指數 442
2024 05月第二周指數 414
2024 05月第三周指數 452
2024 05月第四周指數 442
2024 06月第一周指數 482
-
**潛力目標和轉強點**
-
代號 股名 關鍵價
27561 聯發一 118.3
3501 維喜 69.7
1234 黑松 43.9