付費限定

02/21 教練藏寶圖

更新於 2024/02/21閱讀時間約 8 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

02/21 教練藏寶圖

-

2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的)

-

6239 力成 (11/29=>1/2) 25%

6526 達發 (11/7=>1/2) 25%

2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25%

8410 森田 (12/8=>1/5) 20%

2530 周華建 (11/23=>1/8) 25%

1733 五鼎 (12/5=>1/8) 20%

5213 亞昕 (11/8=>1/10) 30%

2211 長榮鋼 (11/01=>1/16) 30%

6231 系微 (12/1=>1/17) 50% [本季冠軍!!]

-

**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-346)

2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

2024 02月第一周指數 301

2024 02月第二周指數 306

2024 02月第三周指數 346 (本波高點!!!)

-

**潛力目標和轉強點**

-

代號 股名 關鍵價

60152 宏遠二 101.15

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 3348 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
    avatar-img
    108會員
    1.7K內容數
    持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    教練實戰學院 的其他內容
    02/20 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/19 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/16 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/15 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/05 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/02 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/20 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/19 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/16 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/15 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/05 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    02/02 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 6239 力成 (11/29=>1/2) 25% 6526 達發 (11/7=>1/2) 25% 2230 泰茂 (11/2=>1/5) 25% 8410 森田 (12/8=>1/5) 20% 2530
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題,等你踹共啦!還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔!馬上來參加本次的活動吧!
    Thumbnail
    隨著理財資訊的普及,越來越多台灣人不再將資產侷限於台股,而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場,其豐富的理財選擇,讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。 然而,要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單,而是需要策略和方式,尤其對新手而言,除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
    2024/4/9 選股 2511 太子 2489 瑞軒 1108 幸福 2017 官田鋼 4510 高鋒
    2024/3/8 選股 2358 廷鑫 8933 愛地雅 2109 華豐 8071 能率網通 1453 大將 5324 士開
    Thumbnail
    徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題,等你踹共啦!還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔!馬上來參加本次的活動吧!
    Thumbnail
    隨著理財資訊的普及,越來越多台灣人不再將資產侷限於台股,而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場,其豐富的理財選擇,讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。 然而,要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單,而是需要策略和方式,尤其對新手而言,除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
    2024/4/9 選股 2511 太子 2489 瑞軒 1108 幸福 2017 官田鋼 4510 高鋒
    2024/3/8 選股 2358 廷鑫 8933 愛地雅 2109 華豐 8071 能率網通 1453 大將 5324 士開