本月股市從高點下跌2千多點,ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金額:5,968
野村動能高息(00944) 增加股數:981 金額:14,968
元大高股息(0056) 增加股數:146 金額:5,934
元大臺灣ESG永續(00850) 增加股數:127 金額:5,932
元大高息低波(00713) 增加股數:101 金額:5,889
富邦台灣中小(00733) 增加股數:99 金額:5,887
統一FANG+(00757) 增加股數:65 金額:5,939
野村台灣新科技50(00935) 增加股數:259 金額:5,979
復華SP500成長(00924) 增加股數:169 金額:3,993
中信上櫃ESG30(00928) 增加股數:338 金額:5,988
FT臺灣Smart(00905) 增加股數:4,000 金額:5,988
股價 股數 金額
00646 元大S&P500 55.85 29,000 1,619,650
006208 富邦台50 105.65 21,000 2,218,650
00881 國泰台灣5G 24.31 45,000 1,093,950
00888 永豐台灣ESG 16.56 60,000 993,600
00878 國泰永續高股息 22.97 45,000 1,033,650
00751B 元大AAA 35.23 22,000 775,060
00712 FH富時不動產 10.2 8,000 81,600
00850 元大臺灣ESG永續 44.71 8,360 373,775
00905 FT臺灣Smart 13.35 10,000 133,500
00928 中信上櫃ESG30 16.41 6,339 104,022
00713 元大高息低波 57.2 1,681 96,153
00924 復華SP500成長 22.18 4,332 96,083
00757 統一FANG+ 85.9 557 47,846
00935 野村台灣新科技50 21.78 2,243 48,852
00733 富邦台灣中小 55.15 1,322 72,908
0056 元大高股息 38.37 890 34,149
00857B 永豐20年美債 26.43 44,000 1,162,920
00944 野村動能高息 14.9 2,242 33,405
00932 兆豐高息等權 17.42 2,048 35,676
合計 10,055,449