2017-01-11 - 2017-02-10 報酬率: 9.59 % nstock 7
2017-02-11 - 2017-03-10 報酬率: 1.16 % nstock 3
2017-03-11 - 2017-04-10 報酬率: -3.52 % nstock 1
2017-04-11 - 2017-05-10 報酬率: 27.55 % nstock 3
2017-05-11 - 2017-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2017-06-11 - 2017-07-10 報酬率: -7.16 % nstock 1
2017-07-11 - 2017-08-10 報酬率: 2.86 % nstock 4
2017-08-11 - 2017-09-10 報酬率: 129.13 % nstock 1
2017-09-11 - 2017-10-10 報酬率: 8.55 % nstock 6
2017-10-11 - 2017-11-10 報酬率: 10.16 % nstock 4
2017-11-11 - 2017-12-10 報酬率: 0.04 % nstock 3
2017-12-11 - 2018-01-10 報酬率: 2.47 % nstock 5
2018-01-11 - 2018-02-10 報酬率: -5.31 % nstock 10
2018-02-11 - 2018-03-10 報酬率: 27.91 % nstock 1
2018-03-11 - 2018-04-10 報酬率: 6.05 % nstock 3
2018-04-11 - 2018-05-10 報酬率: 16.76 % nstock 11
2018-05-11 - 2018-06-10 報酬率: 21.90 % nstock 6
2018-06-11 - 2018-07-10 報酬率: -2.70 % nstock 10
2018-07-11 - 2018-08-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-08-11 - 2018-09-10 報酬率: 18.95 % nstock 1
2018-09-11 - 2018-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-10-11 - 2018-11-10 報酬率: -17.35 % nstock 1
2018-11-11 - 2018-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-12-11 - 2019-01-10 報酬率: -11.80 % nstock 2
2019-01-11 - 2019-02-10 報酬率: -2.02 % nstock 7
2019-02-11 - 2019-03-10 報酬率: -4.83 % nstock 2
2019-03-11 - 2019-04-10 報酬率: -1.27 % nstock 1
2019-04-11 - 2019-05-10 報酬率: -6.11 % nstock 5
2019-05-11 - 2019-06-10 報酬率: -11.76 % nstock 1
2019-06-11 - 2019-07-10 報酬率: 0.18 % nstock 2
2019-07-11 - 2019-08-10 報酬率: -5.12 % nstock 3
2019-08-11 - 2019-09-10 報酬率: -2.34 % nstock 1
2019-09-11 - 2019-10-10 報酬率: 0.28 % nstock 4
2019-10-11 - 2019-11-10 報酬率: 16.11 % nstock 2
2019-11-11 - 2019-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-12-11 - 2020-01-10 報酬率: 1.38 % nstock 4
2020-01-11 - 2020-02-10 報酬率: -1.10 % nstock 5
2020-02-11 - 2020-03-10 報酬率: 2.48 % nstock 2
2020-03-11 - 2020-04-10 報酬率: 16.15 % nstock 3
2020-04-11 - 2020-05-10 報酬率: 38.67 % nstock 4
2020-05-11 - 2020-06-10 報酬率: 52.71 % nstock 9
2020-06-11 - 2020-07-10 報酬率: 14.25 % nstock 6
2020-07-11 - 2020-08-10 報酬率: 8.08 % nstock 9
2020-08-11 - 2020-09-10 報酬率: 23.56 % nstock 9
2020-09-11 - 2020-10-10 報酬率: 18.77 % nstock 5
2020-10-11 - 2020-11-10 報酬率: -5.63 % nstock 6
2020-11-11 - 2020-12-10 報酬率: 19.43 % nstock 2
2020-12-11 - 2021-01-10 報酬率: 22.52 % nstock 3
2021-01-11 - 2021-02-10 報酬率: 6.87 % nstock 11
2021-02-11 - 2021-03-10 報酬率: 5.30 % nstock 2
2021-03-11 - 2021-04-10 報酬率: 7.69 % nstock 1
2021-04-11 - 2021-05-10 報酬率: 4.02 % nstock 10
2021-05-11 - 2021-06-10 報酬率: 17.17 % nstock 5
2021-06-11 - 2021-07-10 報酬率: 35.17 % nstock 5
2021-07-11 - 2021-08-10 報酬率: -2.88 % nstock 11
2021-08-11 - 2021-09-10 報酬率: 29.29 % nstock 1
2021-09-11 - 2021-10-10 報酬率: 4.03 % nstock 3
2021-10-11 - 2021-11-10 報酬率: 2.40 % nstock 1
2021-11-11 - 2021-12-10 報酬率: 6.21 % nstock 6
2021-12-11 - 2022-01-10 報酬率: 7.35 % nstock 7
2022-01-11 - 2022-02-10 報酬率: 0.93 % nstock 12
2022-02-11 - 2022-03-10 報酬率: -0.71 % nstock 5
2022-03-11 - 2022-04-10 報酬率: 13.16 % nstock 2
2022-04-11 - 2022-05-10 報酬率: -3.59 % nstock 9
2022-05-11 - 2022-06-10 報酬率: 41.23 % nstock 2
2022-06-11 - 2022-07-10 報酬率: -5.67 % nstock 6
2022-07-11 - 2022-08-10 報酬率: 4.59 % nstock 3
2022-08-11 - 2022-09-10 報酬率: 27.21 % nstock 1
2022-09-11 - 2022-10-10 報酬率: -20.34 % nstock 2
2022-10-11 - 2022-11-10 報酬率: 16.39 % nstock 3
2022-11-11 - 2022-12-10 報酬率: -4.11 % nstock 2
2022-12-11 - 2023-01-10 報酬率: -6.18 % nstock 2
2023-01-11 - 2023-02-10 報酬率: 3.09 % nstock 3
2023-02-11 - 2023-03-10 報酬率: -0.20 % nstock 1
2023-03-11 - 2023-04-10 報酬率: 20.21 % nstock 1
2023-04-11 - 2023-05-10 報酬率: 13.66 % nstock 7
2023-05-11 - 2023-06-10 報酬率: 62.03 % nstock 6
2023-06-11 - 2023-07-10 報酬率: -4.97 % nstock 6
2023-07-11 - 2023-08-10 報酬率: -2.15 % nstock 6
2023-08-11 - 2023-09-10 報酬率: 17.79 % nstock 1
2023-09-11 - 2023-10-10 報酬率: 1.51 % nstock 2
2023-10-11 - 2023-11-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2023-11-11 - 2023-12-10 報酬率: 0.30 % nstock 1
2023-12-11 - 2024-01-10 報酬率: -5.72 % nstock 5
2024-01-11 - 2024-02-10 報酬率: 14.12 % nstock 8
2024-02-11 - 2024-03-10 報酬率: 30.36 % nstock 3
2024-03-11 - 2024-04-10 報酬率: 14.07 % nstock 6
2024-04-11 - 2024-05-10 報酬率: 7.11 % nstock 5
2024-05-11 - 2024-06-10 報酬率: 1.48 % nstock 1
2024-06-11 - 2024-07-10 報酬率: 25.19 % nstock 3
2024-07-11 - 2024-08-10 報酬率: -2.94 % nstock 10
2024-08-11 - 2024-09-10 報酬率: -19.24 % nstock 1
2024-09-11 - 2024-10-10 報酬率: 21.98 % nstock 1
2024-10-11 - 2024-11-10 報酬率: -2.54 % nstock 1
2024-11-11 - 2024-12-10 報酬率: 16.91 % nstock 2
--- 總體結果 ---
勝率: 63.16 %
正報酬次數: 60
負報酬次數: 29
平均正報酬: 16.61 %
平均負報酬: -5.84 %
報酬率為零的比例: 6.32 %
總次數: 95
賺賠比: 2.85
區間總報酬: 87147.60 %
夏普比率: 2.32
年化報酬率: 79.75 %
--- 指標平均值 ---
平均 MAE: -1.22 %
平均 MFE: 15147.57 %
平均 MDD: -43.64 %
平均 Sortino Ratio: 0.23
平均 CAGR: 85.54 %
平均 Score: 1.45