2022-05-10|閱讀時間 ‧ 約 8 分鐘

2021公投-公投綁大選各立委選區得票數與得票率

縣市 選區 同意票 同意% 不同意  不同意%
臺北市 1 63478 49.74024 64141 50.259758
臺北市 2 53629 44.05172 68112 55.948284
臺北市 3 72470 52.81647 64741 47.183535
臺北市 4 83821 55.24644 67901 44.753562
臺北市 5 59351 52.55603 53578 47.443969
臺北市 6 67,786 57.87097 49,347 42.129033
臺北市 7 63066 55.67955 50200 44.320449
臺北市 8 76146 61.33486 48002 38.665142
新北市 1 78707 51.88298 72994 48.11702
新北市 2 51671 42.1749 70845 57.8251
新北市 3 50314 43.2857 65923 56.714299
新北市 4 57887 44.62974 71818 55.370263
新北市 5 48873 45.83505 57755 54.164947
新北市 6 46409 46.88346 52579 53.116539
新北市 7 50099 48.16239 53922 51.83761
新北市 8 74642 56.34166 57839 43.658336
新北市 9 73087 61.67315 45420 38.32685
新北市 10 57362 49.06006 59560 50.939943
新北市 11 84896 61.41115 53346 38.588851
新北市 12 56522 52.28097 51590 47.719032
基隆市 1 72,786 56.40664 56,252 43.59336
宜蘭縣 1 60,498 41.56767 85,043 58.432332
桃園市 1 66625 49.79075 67185 50.209252
桃園市 2 59947 50.3642 59080 49.635797
桃園市 3 71653 56.63239 54870 43.367609
桃園市 4 65104 51.2521 61923 48.747904
桃園市 5 67344 57.32526 50133 42.674736
桃園市 6 63641 53.8778 54480 46.122197
新竹縣 1 51839 62.2571 31427 37.742896
新竹縣 2 60589 63.7967 34383 36.203302
新竹市 1 85,746 55.29859 69,314 44.701406
苗栗縣 1 42772 55.67531 34052 44.32469
苗栗縣 2 63471 68.15239 29660 31.847613
臺中市 1 41307 48.06996 44624 51.930037
臺中市 2 65878 49.30065 67747 50.699345
臺中市 3 51493 48.09014 55583 51.909858
臺中市 4 75173 52.60605 67725 47.393945
臺中市 5 82673 52.95953 73433 47.040472
臺中市 6 62103 49.76042 62701 50.239576
臺中市 7 64223 48.0801 69352 51.919895
臺中市 8 45794 49.82103 46123 50.178966
彰化縣 1 44483 47.27858 49604 52.721417
彰化縣 2 51046 50.32733 50382 49.672674
彰化縣 3 44834 48.63217 47356 51.367827
彰化縣 4 49832 48.50113 52912 51.498871
南投縣 1 41517 55.06745 33876 44.932553
南投縣 2 42843 53.22112 37657 46.778882
雲林縣 1 38717 42.09651 53255 57.903492
雲林縣 2 47822 43.82073 61309 56.179271
嘉義縣 1 28740 37.12603 48672 62.873973
嘉義縣 2 33725 38.98438 52784 61.015617
嘉義市 1 41,437 44.92254 50,804 55.07746
臺南市 1 33164 34.44286 63123 65.557136
臺南市 2 33407 32.57821 69137 67.42179
臺南市 3 41936 37.53939 69776 62.460613
臺南市 4 42198 39.86585 63652 60.134152
臺南市 5 46603 39.2999 71980 60.7001
臺南市 6 45696 40.25264 67827 59.747364
高雄市 1 33300 37.96516 54412 62.034841
高雄市 2 41482 37.20159 70024 62.798414
高雄市 3 61772 46.04834 72374 53.951665
高雄市 4 40520 36.09928 71726 63.900718
高雄市 5 53761 39.55109 82167 60.448914
高雄市 6 62457 42.93315 83018 57.06685
高雄市 7 54984 43.07977 72649 56.920232
高雄市 8 49885 37.73621 82309 62.263794
屏東縣 1 60834 41.77213 84799 58.227874
屏東縣 2 50381 37.96638 82318 62.033625
臺東縣 1 38,963 66.23544 19,862 33.764556
花蓮縣 1 68,191 69.73422 29,596 30.265782
澎湖縣 1 13,569 51.71901 12,667 48.280988
金門縣 1 20,027 86.59575 3,100 13.404246
連江縣 1 2,676 86.62998 413 13.370023
分享至
成為作者繼續創作的動力吧!
© 2024 vocus All rights reserved.