00878成分股佔比-12/17

2021/12/20閱讀時間約 2 分鐘
00878持股佔4%以上股票
代號 名稱 股數持股 權重
2357 華碩 4,060,000 4.33 %.
2347 聯強 21,803,000 4.22 %
2324 仁寶 58,875,000 4.12 %
3231 緯創 48,072,000 4.04 %
2356 英業達 54,273,000 4.00 %

00878持股佔3%以上股票
代號 名稱 股數持股 權重
2301 光寶科 22,077,000 3.98 %
1101 台泥 27,600,000 3.81 %
2382 廣達 14,277,000 3.70 %
2886 兆豐金 34,932,000 3.65 %
2890 永豐金 76,217,000 3.53 %
2891 中信金 43,670,000 3.26 %
4904 遠傳 17,321,000 3.20 %
2409 友達 47,320,000 3.18 %
2883 開發金 63,749,000 3.13 %
2408 南亞科 14,093,000 3.11 %
2327 國巨 2,354,000 3.06 %
2377 微星 6,471,000 3.06 %
1402 遠東新 37,100,000 3.04 %
1303 南亞 12,322,000 3.03 %
3045 台灣大 10,483,000 3.02 %

00878持股佔2%以上股票
代號 名稱 股數持股 權重
1216 統一 15,069,000 2.98 %
2892 第一金 40,754,449 2.87 %
2353 宏碁 32,695,000 2.86 %
2354 鴻準 15,004,000 2.79 %
2882 國泰金 15,802,000 2.78 %
2881 富邦金 12,791,136 2.77 %
2912 統一超商 3,339,000 2.67 %
2412 中華電 7,599,000 2.55 %
2885 元大金 34,006,000 2.48 %
5347 世界先進 5,089,000 2.30 %
為什麼會看到廣告
捌柒戰士
捌柒戰士
我是一個專注存00878的小資, 這裡分享我與00878一起成長的過程。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!