2020-09-26|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

個股遇到長黑時 該跑嗎?

在個股遇到長黑時,做多的當下都會對於個股充滿著失望感,接著心中都會有個疑慮,「是否在等等看」、「等看看有沒有跌破支撐」、「看有沒有跌破季線」,到最後腳麻了,都出不去,損失慘重。當損失慘重的個股出清之後,個股又突然報復性漲上去,也跟不到。
但到底遇到長黑時,做多的我們對個股是該保持作多,還是當下就出清會守住我們的資產呢?
長榮(2603)日k圖
長榮(2603)日k圖
可以看到長榮在9/11的長黑出現後,趨勢就轉空了。
微端(3285)日k圖
而微端在9/11的長黑出現後,價格就在附近遊走。

這時,我們回測個股遇到長黑時的狀況,來分析作多的勝率, 分別回測從2020-06-23至2020-09-23出現長黑(跌超過6%)後的1~7天的狀況。 分別以漲超過2%和跌超過2%為分界。
長黑後的第 1 天 在2020-06-23至 2020-09-22 間,長黑訊號共出現 837 次 超過2%的數量有 9 次,機率為 0.01 介在-2%~2%的數量有 64 次,機率為 0.07 少於-2%的數量有 764 次,機率為 0.91 平均報酬率為 -0.08
長黑後的第 2 天 在2020-06-23至 2020-09-21 間,長黑訊號共出現 829 次 超過2%的數量有 55 次,機率為 0.06 介在-2%~2%的數量有 61 次,機率為 0.07 少於-2%的數量有 713 次,機率為 0.86 平均報酬率為 -0.08
長黑後的第 3 天 在2020-06-23至 2020-09-18 間,長黑訊號共出現 815 次 超過2%的數量有 72 次,機率為 0.08 介在-2%~2%的數量有 84 次,機率為 0.10 少於-2%的數量有 659 次,機率為 0.80 平均報酬率為 -0.07
長黑後的第 4 天 在2020-06-23至 2020-09-16 間,長黑訊號共出現 810 次 超過2%的數量有 94 次,機率為 0.11 介在-2%~2%的數量有 81 次,機率為 0.10 少於-2%的數量有 635 次,機率為 0.78 平均報酬率為 -0.07
長黑後的第 5 天 在2020-06-23至 2020-09-15 間,長黑訊號共出現 806 次 超過2%的數量有 98 次,機率為 0.12 介在-2%~2%的數量有 86 次,機率為 0.10 少於-2%的數量有 622 次,機率為 0.77 平均報酬率為 -0.07
長黑後的第 6 天 在2020-06-23至 2020-09-14 間,長黑訊號共出現 801 次 超過2%的數量有 109 次,機率為 0.13 介在-2%~2%的數量有 90 次,機率為 0.11 少於-2%的數量有 602 次,機率為 0.75 平均報酬率為 -0.07
長黑後的第 7 天 在2020-06-23至 2020-09-11 間,長黑訊號共出現 796 次 超過2%的數量有 119 次,機率為 0.14 介在-2%~2%的數量有 80 次,機率為 0.10 少於-2%的數量有 597 次,機率為 0.75 平均報酬率為 -0.07
我們將其機率轉成圖像來分析,如下
漲跌機率與天數圖
綠色是賠2%以上的機率 藍色是介在-2%~2%間的機率 紅色是賺2%以上的機率
由上圖可知,當長黑出現後,隔天要漲回起跌點的機率很低,而當時間放久後,約有2成的股票會漲回起跌點,7成的股票回不去起跌點,也就是約有7成的股票會套至少一個月
「結論」 當長黑出現時,建議都是先走一波,等到適當的時機再進場都不遲。
「續集」 1.那將這些個股又分為在低檔位,和高檔位來看呢? 2.如果說依產業類的觀點來看呢?
分享至
成為作者繼續創作的動力吧!
© 2024 vocus All rights reserved.