ETF 名稱 (除息月份)
- 無配息 -
0057 富邦摩台
- 年配息 -
00728 第一金工業30 ( 1 )
0052 富邦科技 ( 4 )
006204 永豐台灣加權 ( 10 )
00733 富邦中小 ( 10 )
00730 富邦台灣優質高息( 10 )
0051 元大中型100 ( 11 )
0053 元大電子 ( 11 )
0055 元大MSCI金融 ( 11 )
006201 元大富櫃50 ( 11 )
00690 兆豐藍籌30 ( 11 )
00901 永豐智能車供應鏈 ( 11 )
- 半年配 -
0050 元大台灣50 ( 1 7 )
006203 元大MSCI台灣 ( 1 7 )
00701 國泰股利精選30 ( 1 8 )
00881 國泰台灣5G ( 1 8 )
00913 兆豐晶圓製造 ( 2 8 )
00923 群益台灣ESG低碳 ( 2 8 )
00733 富邦台灣中小 ( 4 10 )
00922 國泰領袖50 ( 4 11 )
00690 兆豐藍籌30 ( 5 11 )
00692 富邦公司治理 ( 7 11 )
00892 富邦半導體 ( 7 11 )
006208 富邦台灣50 ( 7 11 )
- 季配息 -
0056 元大高股息 ( 1 4 7 10 )
00888 永豐台灣ESG ( 1 4 7 10 )
00904 新光半導體 ( 1 4 7 10 )
00905 華美台灣Smart ( 1 4 7 10 )
00912 中信台灣智慧50 ( 1 4 7 10 )
00927 群益半導體收益 ( 1 4 7 10 )
00731 復華富時高息低波 ( 2 5 8 11 )
00850 元大台灣永續ESG ( 2 5 8 11 )
00891 中信半導體 ( 2 5 8 11 )
00894 中信小資高價 ( 2 5 8 11 )
00878 國泰永續高股息 ( 2 5 8 11 )
00900 富邦特選高股息 ( 2 5 8 11 )
00896 中信綠能電動車 ( 3 6 9 12 )
00921 兆豐龍頭等權重 ( 3 6 9 12 )
00713 元大高息低波 ( 3 6 9 12 )
00915 凱基優選高股 ( 3 6 9 12 )
00918 大華優利高填息 ( 3 6 9 12 )
00919 群益優選高息 ( 3 6 9 12 )
00921 兆豐龍頭等權重 ( 3 6 9 12 )
- 雙月配 -
00907 永豐優息存股 (2 4 6 8 10 12)
00930 永豐台灣ESG低碳高息 (1 3 5 7 9 11)
- 月配息 -
00929 復華科技優息