付費限定

04/09 教練藏寶圖

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

04/09 教練藏寶圖

-

2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的)

-

6275 元山 (3/5=>4/3) 20%

3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45%

6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!]

6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50%

3363 上詮 (2/16=>3/21) 50%

4588 玖鼎 (2/20=>3/22) 40%

8147 正凌 (2/15=>3/14) 35%

6640 均華 (2/15=>3/14) 50%

61874 萬潤四 (1/10=>3/13) 65% [本季亞軍!!]

2467 志聖 (1/2=>3/13) 90% [本季冠軍!!]

5403 中菲 (12/20=>3/13) 30%

6187 萬潤 (1/22=>3/13) 40%

-

2365 昆淩 (2/2=>3/8) 35%

2059 川湖 (2/2=>3/8) 20%

3362 先進光 (1/30=>3/11) 20%

3551 世禾 (1/22=>3/8) 25%

6223 旺矽 (1/2=>3/8) 40%

6462 神盾 (1/23=>3/7) 60%

3055 蔚華哥 (1/23=>3/7) 55%

9958 世紀鋼 (1/15=>3/7) 25%

99585 世紀鋼五 (1/15=>3/7) 25%

99586 世紀鋼六 (1/15=>3/7) 25%

2528 皇普 (11/27=>3/7) 35%

6239 力成 (2/26=>4/8) 25%

-

**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-440)

2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

2024 03月第四周指數 435 (再創新高!!)

2024 04月第一周指數 440 (又創新高!!)

2024 04月第二周指數 463 (持續創高!!)

-

**潛力目標和轉強點**

-

代號 股名 關鍵價

2420 新巨 55.2

3489C 森寶 27.2

61965W 帆宣五 128.5

1402 遠東新% 33.35

1442 名軒 45.75

2546 根基 91

1805 寶來X 20.45

2916 滿心 65.2

24393 美律三 119.05

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4711 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
110會員
1.7K內容數
持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
教練實戰學院 的其他內容
04/08 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 6275 元山 (3/5=>4/3) 20% 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/
04/03 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 6275 元山 (3/5=>4/3) 20% 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/
04/01 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/16=
04/01 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/16=
03/29 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/16=
03/28 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/1
04/08 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 6275 元山 (3/5=>4/3) 20% 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/
04/03 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 6275 元山 (3/5=>4/3) 20% 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/
04/01 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/16=
04/01 教練藏寶圖 - 2024 Q2 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/16=
03/29 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/16=
03/28 教練藏寶圖 - 2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的) - 3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45% 6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!] 6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50% 3363 上詮 (2/1
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
大家好,我是woody,是一名料理創作者,非常努力地在嘗試將複雜的料理簡單化,讓大家也可以體驗到料理的樂趣而我也非常享受料理的過程,今天想跟大家聊聊,除了料理本身,料理創作背後的成本。
Thumbnail
哈囉~很久沒跟各位自我介紹一下了~ 大家好~我是爺恩 我是一名圖文插畫家,有追蹤我一段時間的應該有發現爺恩這個品牌經營了好像.....快五年了(汗)時間過得真快!隨著時間過去,創作這件事好像變得更忙碌了,也很開心跟很多厲害的創作者以及廠商互相合作幫忙,還有最重要的是大家的支持與陪伴🥹。  
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
2024/6/11 選股 1806 冠軍 3593 力銘 5531 鄉林 1312 國喬 4510 高鋒
2024/4/9 選股 2511 太子 2489 瑞軒 1108 幸福 2017 官田鋼 4510 高鋒
Thumbnail
大家好,我是woody,是一名料理創作者,非常努力地在嘗試將複雜的料理簡單化,讓大家也可以體驗到料理的樂趣而我也非常享受料理的過程,今天想跟大家聊聊,除了料理本身,料理創作背後的成本。
Thumbnail
哈囉~很久沒跟各位自我介紹一下了~ 大家好~我是爺恩 我是一名圖文插畫家,有追蹤我一段時間的應該有發現爺恩這個品牌經營了好像.....快五年了(汗)時間過得真快!隨著時間過去,創作這件事好像變得更忙碌了,也很開心跟很多厲害的創作者以及廠商互相合作幫忙,還有最重要的是大家的支持與陪伴🥹。  
Thumbnail
嘿,大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢? 跨年夜的我趕工製作某個外包設計案,在工作告一段落時趕上倒數。 然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻,看到朋友傳來的解籤網站,興致勃勃熬夜體驗了一下,覺得非常好玩,或許有人玩過了,但還是想寫上來分享紀錄一下~
Thumbnail
2024/6/11 選股 1806 冠軍 3593 力銘 5531 鄉林 1312 國喬 4510 高鋒
2024/4/9 選股 2511 太子 2489 瑞軒 1108 幸福 2017 官田鋼 4510 高鋒