策略1 持有時間變更_7天 回測結果

更新於 發佈於 閱讀時間約 50 分鐘
投資理財內容聲明

本篇僅為個人量化研究,投資紀錄分享,無任何投資建議,投資請謹慎評估風險,盈虧自負。

策略1持有時間從10號買隔月11日賣的量化條件,只變更買入日期及持有時間,其餘條件相同

持有時間改為持有7天,8年回測結果

8年同區間報酬率降到8年13.4倍,整體報酬率變原策略的1.2%,跟原策略相比,勝率下降10%

持有時間3天,又更顯著的下降,有空我在跑給大家看。

出手勝率: 56.75 %

正報酬次數: 185

負報酬次數: 141

平均正報酬: 4.78 %

平均負報酬: -3.95 %

報酬率為零的比例: 22.20 %

總次數: 419

賺賠比: 1.21

區間總報酬: 1342.17 %

夏普比率: 1.16

年化報酬率: 25.79 %

回測數據如下

2017-01-01 - 2017-01-08 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-01-08 - 2017-01-15 報酬率: 2.86 % nstock 1

2017-01-15 - 2017-01-22 報酬率: 2.09 % nstock 6

2017-01-22 - 2017-01-29 報酬率: 0.00 % nstock 8

2017-01-29 - 2017-02-05 報酬率: 0.00 % nstock 10

2017-02-05 - 2017-02-12 報酬率: 2.29 % nstock 10

2017-02-12 - 2017-02-19 報酬率: 5.70 % nstock 3

2017-02-19 - 2017-02-26 報酬率: 1.69 % nstock 3

2017-02-26 - 2017-03-05 報酬率: 0.67 % nstock 3

2017-03-05 - 2017-03-12 報酬率: -2.89 % nstock 2

2017-03-12 - 2017-03-19 報酬率: -0.59 % nstock 1

2017-03-19 - 2017-03-26 報酬率: -1.78 % nstock 1

2017-03-26 - 2017-04-02 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-04-02 - 2017-04-09 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-04-09 - 2017-04-16 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-04-16 - 2017-04-23 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-04-23 - 2017-04-30 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-04-30 - 2017-05-07 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-05-07 - 2017-05-14 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-05-14 - 2017-05-21 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-05-21 - 2017-05-28 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-05-28 - 2017-06-04 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-06-04 - 2017-06-11 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-06-11 - 2017-06-18 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-06-18 - 2017-06-25 報酬率: -1.31 % nstock 1

2017-06-25 - 2017-07-02 報酬率: -3.49 % nstock 1

2017-07-02 - 2017-07-09 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-07-09 - 2017-07-16 報酬率: 0.00 % nstock 0

2017-07-16 - 2017-07-23 報酬率: 17.77 % nstock 1

2017-07-23 - 2017-07-30 報酬率: 1.39 % nstock 1

2017-07-30 - 2017-08-06 報酬率: -4.46 % nstock 1

2017-08-06 - 2017-08-13 報酬率: -2.06 % nstock 2

2017-08-13 - 2017-08-20 報酬率: 19.91 % nstock 1

2017-08-20 - 2017-08-27 報酬率: -0.33 % nstock 1

2017-08-27 - 2017-09-03 報酬率: 14.29 % nstock 1

2017-09-03 - 2017-09-10 報酬率: 6.91 % nstock 2

2017-09-10 - 2017-09-17 報酬率: -1.57 % nstock 6

2017-09-17 - 2017-09-24 報酬率: 2.95 % nstock 5

2017-09-24 - 2017-10-01 報酬率: 3.60 % nstock 3

2017-10-01 - 2017-10-08 報酬率: 2.56 % nstock 1

2017-10-08 - 2017-10-15 報酬率: -0.25 % nstock 3

2017-10-15 - 2017-10-22 報酬率: 10.89 % nstock 3

2017-10-22 - 2017-10-29 報酬率: -3.66 % nstock 3

2017-10-29 - 2017-11-05 報酬率: 0.20 % nstock 3

2017-11-05 - 2017-11-12 報酬率: -1.76 % nstock 4

2017-11-12 - 2017-11-19 報酬率: -0.88 % nstock 1

2017-11-19 - 2017-11-26 報酬率: 0.48 % nstock 1

2017-11-26 - 2017-12-03 報酬率: -1.44 % nstock 1

2017-12-03 - 2017-12-10 報酬率: -0.03 % nstock 2

2017-12-10 - 2017-12-17 報酬率: 1.65 % nstock 2

2017-12-17 - 2017-12-24 報酬率: 4.04 % nstock 5

2017-12-24 - 2017-12-31 報酬率: -0.13 % nstock 5

2017-12-31 - 2018-01-07 報酬率: -0.96 % nstock 3

2018-01-07 - 2018-01-14 報酬率: 1.20 % nstock 3

2018-01-14 - 2018-01-21 報酬率: 0.27 % nstock 7

2018-01-21 - 2018-01-28 報酬率: 5.24 % nstock 6

2018-01-28 - 2018-02-04 報酬率: 1.23 % nstock 6

2018-02-04 - 2018-02-11 報酬率: 1.07 % nstock 4

2018-02-11 - 2018-02-18 報酬率: 0.00 % nstock 1

2018-02-18 - 2018-02-25 報酬率: 9.94 % nstock 1

2018-02-25 - 2018-03-04 報酬率: -0.49 % nstock 2

2018-03-04 - 2018-03-11 報酬率: -4.84 % nstock 3

2018-03-11 - 2018-03-18 報酬率: -13.10 % nstock 2

2018-03-18 - 2018-03-25 報酬率: -2.51 % nstock 2

2018-03-25 - 2018-04-01 報酬率: 1.01 % nstock 2

2018-04-01 - 2018-04-08 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-04-08 - 2018-04-15 報酬率: -6.81 % nstock 2

2018-04-15 - 2018-04-22 報酬率: -0.49 % nstock 6

2018-04-22 - 2018-04-29 報酬率: 3.23 % nstock 4

2018-04-29 - 2018-05-06 報酬率: -1.46 % nstock 2

2018-05-06 - 2018-05-13 報酬率: 1.75 % nstock 3

2018-05-13 - 2018-05-20 報酬率: -2.22 % nstock 2

2018-05-20 - 2018-05-27 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-05-27 - 2018-06-03 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-06-03 - 2018-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-06-10 - 2018-06-17 報酬率: -0.63 % nstock 6

2018-06-17 - 2018-06-24 報酬率: 0.12 % nstock 5

2018-06-24 - 2018-07-01 報酬率: 0.04 % nstock 3

2018-07-01 - 2018-07-08 報酬率: -4.92 % nstock 3

2018-07-08 - 2018-07-15 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-07-15 - 2018-07-22 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-07-22 - 2018-07-29 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-07-29 - 2018-08-05 報酬率: 1.48 % nstock 1

2018-08-05 - 2018-08-12 報酬率: 2.94 % nstock 1

2018-08-12 - 2018-08-19 報酬率: 0.00 % nstock 1

2018-08-19 - 2018-08-26 報酬率: 2.04 % nstock 1

2018-08-26 - 2018-09-02 報酬率: 11.92 % nstock 1

2018-09-02 - 2018-09-09 報酬率: -7.95 % nstock 1

2018-09-09 - 2018-09-16 報酬率: 4.07 % nstock 1

2018-09-16 - 2018-09-23 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-09-23 - 2018-09-30 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-09-30 - 2018-10-07 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-10-07 - 2018-10-14 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-10-14 - 2018-10-21 報酬率: -11.19 % nstock 1

2018-10-21 - 2018-10-28 報酬率: -5.17 % nstock 1

2018-10-28 - 2018-11-04 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-11-04 - 2018-11-11 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-11-11 - 2018-11-18 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-11-18 - 2018-11-25 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-11-25 - 2018-12-02 報酬率: -1.24 % nstock 1

2018-12-02 - 2018-12-09 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-12-09 - 2018-12-16 報酬率: 0.00 % nstock 0

2018-12-16 - 2018-12-23 報酬率: -6.17 % nstock 1

2018-12-23 - 2018-12-30 報酬率: 3.77 % nstock 1

2018-12-30 - 2019-01-06 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-01-06 - 2019-01-13 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-01-13 - 2019-01-20 報酬率: 1.37 % nstock 3

2019-01-20 - 2019-01-27 報酬率: 0.53 % nstock 1

2019-01-27 - 2019-02-03 報酬率: 1.08 % nstock 1

2019-02-03 - 2019-02-10 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-02-10 - 2019-02-17 報酬率: -4.33 % nstock 1

2019-02-17 - 2019-02-24 報酬率: 4.79 % nstock 2

2019-02-24 - 2019-03-03 報酬率: 7.28 % nstock 3

2019-03-03 - 2019-03-10 報酬率: 4.52 % nstock 5

2019-03-10 - 2019-03-17 報酬率: 5.49 % nstock 1

2019-03-17 - 2019-03-24 報酬率: 6.75 % nstock 1

2019-03-24 - 2019-03-31 報酬率: -7.25 % nstock 1

2019-03-31 - 2019-04-07 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-04-07 - 2019-04-14 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-04-14 - 2019-04-21 報酬率: 4.88 % nstock 5

2019-04-21 - 2019-04-28 報酬率: -5.26 % nstock 5

2019-04-28 - 2019-05-05 報酬率: 3.90 % nstock 1

2019-05-05 - 2019-05-12 報酬率: -10.56 % nstock 2

2019-05-12 - 2019-05-19 報酬率: -16.01 % nstock 1

2019-05-19 - 2019-05-26 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-05-26 - 2019-06-02 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-06-02 - 2019-06-09 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-06-09 - 2019-06-16 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-06-16 - 2019-06-23 報酬率: -13.14 % nstock 1

2019-06-23 - 2019-06-30 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-06-30 - 2019-07-07 報酬率: 0.69 % nstock 1

2019-07-07 - 2019-07-14 報酬率: 2.16 % nstock 1

2019-07-14 - 2019-07-21 報酬率: 0.99 % nstock 2

2019-07-21 - 2019-07-28 報酬率: 1.53 % nstock 1

2019-07-28 - 2019-08-04 報酬率: -9.12 % nstock 1

2019-08-04 - 2019-08-11 報酬率: -1.04 % nstock 1

2019-08-11 - 2019-08-18 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-08-18 - 2019-08-25 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-08-25 - 2019-09-01 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-09-01 - 2019-09-08 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-09-08 - 2019-09-15 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-09-15 - 2019-09-22 報酬率: -0.81 % nstock 3

2019-09-22 - 2019-09-29 報酬率: -5.70 % nstock 1

2019-09-29 - 2019-10-06 報酬率: 0.11 % nstock 1

2019-10-06 - 2019-10-13 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-10-13 - 2019-10-20 報酬率: 3.53 % nstock 2

2019-10-20 - 2019-10-27 報酬率: 1.53 % nstock 2

2019-10-27 - 2019-11-03 報酬率: 2.82 % nstock 1

2019-11-03 - 2019-11-10 報酬率: 0.73 % nstock 1

2019-11-10 - 2019-11-17 報酬率: 0.00 % nstock 0

2019-11-17 - 2019-11-24 報酬率: -9.71 % nstock 1

2019-11-24 - 2019-12-01 報酬率: 10.84 % nstock 1

2019-12-01 - 2019-12-08 報酬率: -0.93 % nstock 2

2019-12-08 - 2019-12-15 報酬率: -2.43 % nstock 1

2019-12-15 - 2019-12-22 報酬率: 11.79 % nstock 2

2019-12-22 - 2019-12-29 報酬率: -1.06 % nstock 2

2019-12-29 - 2020-01-05 報酬率: 0.73 % nstock 1

2020-01-05 - 2020-01-12 報酬率: 0.25 % nstock 2

2020-01-12 - 2020-01-19 報酬率: 0.90 % nstock 5

2020-01-19 - 2020-01-26 報酬率: 0.00 % nstock 6

2020-01-26 - 2020-02-02 報酬率: 0.00 % nstock 6

2020-02-02 - 2020-02-09 報酬率: 0.24 % nstock 3

2020-02-09 - 2020-02-16 報酬率: -0.55 % nstock 5

2020-02-16 - 2020-02-23 報酬率: 7.11 % nstock 2

2020-02-23 - 2020-03-01 報酬率: -3.27 % nstock 2

2020-03-01 - 2020-03-08 報酬率: -1.09 % nstock 2

2020-03-08 - 2020-03-15 報酬率: -14.40 % nstock 2

2020-03-15 - 2020-03-22 報酬率: 0.00 % nstock 0

2020-03-22 - 2020-03-29 報酬率: 0.00 % nstock 0

2020-03-29 - 2020-04-05 報酬率: 8.24 % nstock 1

2020-04-05 - 2020-04-12 報酬率: 0.00 % nstock 0

2020-04-12 - 2020-04-19 報酬率: -9.56 % nstock 3

2020-04-19 - 2020-04-26 報酬率: 7.77 % nstock 2

2020-04-26 - 2020-05-03 報酬率: 10.05 % nstock 3

2020-05-03 - 2020-05-10 報酬率: 3.62 % nstock 3

2020-05-10 - 2020-05-17 報酬率: 3.78 % nstock 6

2020-05-17 - 2020-05-24 報酬率: 0.65 % nstock 2

2020-05-24 - 2020-05-31 報酬率: 2.13 % nstock 2

2020-05-31 - 2020-06-07 報酬率: 5.72 % nstock 3

2020-06-07 - 2020-06-14 報酬率: -4.19 % nstock 3

2020-06-14 - 2020-06-21 報酬率: 7.41 % nstock 5

2020-06-21 - 2020-06-28 報酬率: 2.11 % nstock 7

2020-06-28 - 2020-07-05 報酬率: 13.25 % nstock 5

2020-07-05 - 2020-07-12 報酬率: -6.30 % nstock 6

2020-07-12 - 2020-07-19 報酬率: -2.84 % nstock 4

2020-07-19 - 2020-07-26 報酬率: 2.06 % nstock 4

2020-07-26 - 2020-08-02 報酬率: 11.14 % nstock 5

2020-08-02 - 2020-08-09 報酬率: -2.57 % nstock 4

2020-08-09 - 2020-08-16 報酬率: 1.57 % nstock 4

2020-08-16 - 2020-08-23 報酬率: -8.09 % nstock 3

2020-08-23 - 2020-08-30 報酬率: 6.98 % nstock 2

2020-08-30 - 2020-09-06 報酬率: 10.10 % nstock 4

2020-09-06 - 2020-09-13 報酬率: -10.72 % nstock 2

2020-09-13 - 2020-09-20 報酬率: 7.46 % nstock 2

2020-09-20 - 2020-09-27 報酬率: -7.49 % nstock 2

2020-09-27 - 2020-10-04 報酬率: 3.33 % nstock 1

2020-10-04 - 2020-10-11 報酬率: 1.39 % nstock 1

2020-10-11 - 2020-10-18 報酬率: -0.54 % nstock 3

2020-10-18 - 2020-10-25 報酬率: 0.45 % nstock 7

2020-10-25 - 2020-11-01 報酬率: -3.65 % nstock 6

2020-11-01 - 2020-11-08 報酬率: -0.71 % nstock 2

2020-11-08 - 2020-11-15 報酬率: -2.61 % nstock 4

2020-11-15 - 2020-11-22 報酬率: 2.03 % nstock 1

2020-11-22 - 2020-11-29 報酬率: 9.32 % nstock 2

2020-11-29 - 2020-12-06 報酬率: -3.47 % nstock 3

2020-12-06 - 2020-12-13 報酬率: -7.13 % nstock 3

2020-12-13 - 2020-12-20 報酬率: 1.68 % nstock 3

2020-12-20 - 2020-12-27 報酬率: 17.82 % nstock 2

2020-12-27 - 2021-01-03 報酬率: 6.47 % nstock 3

2021-01-03 - 2021-01-10 報酬率: -8.40 % nstock 3

2021-01-10 - 2021-01-17 報酬率: -1.10 % nstock 4

2021-01-17 - 2021-01-24 報酬率: -1.77 % nstock 5

2021-01-24 - 2021-01-31 報酬率: -4.49 % nstock 3

2021-01-31 - 2021-02-07 報酬率: 14.20 % nstock 1

2021-02-07 - 2021-02-14 報酬率: 0.00 % nstock 1

2021-02-14 - 2021-02-21 報酬率: 0.34 % nstock 2

2021-02-21 - 2021-02-28 報酬率: 6.92 % nstock 4

2021-02-28 - 2021-03-07 報酬率: -1.45 % nstock 6

2021-03-07 - 2021-03-14 報酬率: 4.95 % nstock 4

2021-03-14 - 2021-03-21 報酬率: -0.69 % nstock 1

2021-03-21 - 2021-03-28 報酬率: 0.00 % nstock 1

2021-03-28 - 2021-04-04 報酬率: 0.22 % nstock 1

2021-04-04 - 2021-04-11 報酬率: -3.23 % nstock 2

2021-04-11 - 2021-04-18 報酬率: 3.83 % nstock 7

2021-04-18 - 2021-04-25 報酬率: 1.81 % nstock 12

2021-04-25 - 2021-05-02 報酬率: 1.36 % nstock 10

2021-05-02 - 2021-05-09 報酬率: 5.15 % nstock 8

2021-05-09 - 2021-05-16 報酬率: -20.03 % nstock 5

2021-05-16 - 2021-05-23 報酬率: 0.00 % nstock 0

2021-05-23 - 2021-05-30 報酬率: 32.62 % nstock 1

2021-05-30 - 2021-06-06 報酬率: -0.12 % nstock 2

2021-06-06 - 2021-06-13 報酬率: 10.24 % nstock 2

2021-06-13 - 2021-06-20 報酬率: 6.04 % nstock 4

2021-06-20 - 2021-06-27 報酬率: 2.43 % nstock 4

2021-06-27 - 2021-07-04 報酬率: 4.07 % nstock 5

2021-07-04 - 2021-07-11 報酬率: 4.04 % nstock 6

2021-07-11 - 2021-07-18 報酬率: 1.61 % nstock 7

2021-07-18 - 2021-07-25 報酬率: 6.34 % nstock 5

2021-07-25 - 2021-08-01 報酬率: -2.74 % nstock 6

2021-08-01 - 2021-08-08 報酬率: -1.39 % nstock 4

2021-08-08 - 2021-08-15 報酬率: -2.53 % nstock 5

2021-08-15 - 2021-08-22 報酬率: -6.42 % nstock 1

2021-08-22 - 2021-08-29 報酬率: -2.08 % nstock 2

2021-08-29 - 2021-09-05 報酬率: -10.42 % nstock 2

2021-09-05 - 2021-09-12 報酬率: -0.75 % nstock 1

2021-09-12 - 2021-09-19 報酬率: 1.69 % nstock 2

2021-09-19 - 2021-09-26 報酬率: 3.90 % nstock 3

2021-09-26 - 2021-10-03 報酬率: -0.33 % nstock 3

2021-10-03 - 2021-10-10 報酬率: 4.60 % nstock 2

2021-10-10 - 2021-10-17 報酬率: 0.15 % nstock 1

2021-10-17 - 2021-10-24 報酬率: 1.82 % nstock 1

2021-10-24 - 2021-10-31 報酬率: 4.38 % nstock 2

2021-10-31 - 2021-11-07 報酬率: 8.08 % nstock 3

2021-11-07 - 2021-11-14 報酬率: -0.86 % nstock 3

2021-11-14 - 2021-11-21 報酬率: 0.16 % nstock 3

2021-11-21 - 2021-11-28 報酬率: -1.31 % nstock 4

2021-11-28 - 2021-12-05 報酬率: -8.46 % nstock 2

2021-12-05 - 2021-12-12 報酬率: 14.01 % nstock 1

2021-12-12 - 2021-12-19 報酬率: 0.48 % nstock 5

2021-12-19 - 2021-12-26 報酬率: 13.02 % nstock 2

2021-12-26 - 2022-01-02 報酬率: 5.53 % nstock 3

2022-01-02 - 2022-01-09 報酬率: -5.73 % nstock 4

2022-01-09 - 2022-01-16 報酬率: -2.18 % nstock 2

2022-01-16 - 2022-01-23 報酬率: -1.05 % nstock 6

2022-01-23 - 2022-01-30 報酬率: -0.09 % nstock 3

2022-01-30 - 2022-02-06 報酬率: 0.00 % nstock 2

2022-02-06 - 2022-02-13 報酬率: -0.67 % nstock 2

2022-02-13 - 2022-02-20 報酬率: 1.46 % nstock 4

2022-02-20 - 2022-02-27 報酬率: -0.53 % nstock 4

2022-02-27 - 2022-03-06 報酬率: -4.87 % nstock 2

2022-03-06 - 2022-03-13 報酬率: 8.18 % nstock 1

2022-03-13 - 2022-03-20 報酬率: 3.11 % nstock 2

2022-03-20 - 2022-03-27 報酬率: 4.54 % nstock 2

2022-03-27 - 2022-04-03 報酬率: -8.11 % nstock 1

2022-04-03 - 2022-04-10 報酬率: 9.98 % nstock 1

2022-04-10 - 2022-04-17 報酬率: 1.18 % nstock 6

2022-04-17 - 2022-04-24 報酬率: -2.22 % nstock 7

2022-04-24 - 2022-05-01 報酬率: 9.12 % nstock 5

2022-05-01 - 2022-05-08 報酬率: 6.27 % nstock 4

2022-05-08 - 2022-05-15 報酬率: -11.51 % nstock 2

2022-05-15 - 2022-05-22 報酬率: 0.00 % nstock 0

2022-05-22 - 2022-05-29 報酬率: 15.13 % nstock 1

2022-05-29 - 2022-06-05 報酬率: -4.92 % nstock 2

2022-06-05 - 2022-06-12 報酬率: -3.95 % nstock 1

2022-06-12 - 2022-06-19 報酬率: -1.49 % nstock 5

2022-06-19 - 2022-06-26 報酬率: -1.45 % nstock 2

2022-06-26 - 2022-07-03 報酬率: -9.81 % nstock 1

2022-07-03 - 2022-07-10 報酬率: 0.00 % nstock 0

2022-07-10 - 2022-07-17 報酬率: 0.88 % nstock 1

2022-07-17 - 2022-07-24 報酬率: -6.43 % nstock 3

2022-07-24 - 2022-07-31 報酬率: -1.50 % nstock 2

2022-07-31 - 2022-08-07 報酬率: 3.59 % nstock 3

2022-08-07 - 2022-08-14 報酬率: 0.35 % nstock 4

2022-08-14 - 2022-08-21 報酬率: -0.96 % nstock 1

2022-08-21 - 2022-08-28 報酬率: 6.18 % nstock 1

2022-08-28 - 2022-09-04 報酬率: -1.59 % nstock 1

2022-09-04 - 2022-09-11 報酬率: 2.97 % nstock 1

2022-09-11 - 2022-09-18 報酬率: -4.64 % nstock 2

2022-09-18 - 2022-09-25 報酬率: -4.43 % nstock 2

2022-09-25 - 2022-10-02 報酬率: -3.24 % nstock 1

2022-10-02 - 2022-10-09 報酬率: 0.00 % nstock 0

2022-10-09 - 2022-10-16 報酬率: 0.00 % nstock 0

2022-10-16 - 2022-10-23 報酬率: -3.74 % nstock 1

2022-10-23 - 2022-10-30 報酬率: 8.56 % nstock 2

2022-10-30 - 2022-11-06 報酬率: 6.98 % nstock 2

2022-11-06 - 2022-11-13 報酬率: 1.29 % nstock 3

2022-11-13 - 2022-11-20 報酬率: -1.18 % nstock 2

2022-11-20 - 2022-11-27 報酬率: -2.93 % nstock 2

2022-11-27 - 2022-12-04 報酬率: -2.68 % nstock 2

2022-12-04 - 2022-12-11 報酬率: -0.77 % nstock 4

2022-12-11 - 2022-12-18 報酬率: -3.04 % nstock 1

2022-12-18 - 2022-12-25 報酬率: 0.11 % nstock 3

2022-12-25 - 2023-01-01 報酬率: -11.31 % nstock 1

2023-01-01 - 2023-01-08 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-01-08 - 2023-01-15 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-01-15 - 2023-01-22 報酬率: 0.00 % nstock 1

2023-01-22 - 2023-01-29 報酬率: 0.00 % nstock 1

2023-01-29 - 2023-02-05 報酬率: 5.30 % nstock 1

2023-02-05 - 2023-02-12 報酬率: -0.14 % nstock 3

2023-02-12 - 2023-02-19 報酬率: 1.76 % nstock 1

2023-02-19 - 2023-02-26 報酬率: 3.65 % nstock 1

2023-02-26 - 2023-03-05 報酬率: 0.32 % nstock 2

2023-03-05 - 2023-03-12 報酬率: -6.08 % nstock 1

2023-03-12 - 2023-03-19 報酬率: -5.15 % nstock 1

2023-03-19 - 2023-03-26 報酬率: 8.08 % nstock 1

2023-03-26 - 2023-04-02 報酬率: 3.65 % nstock 1

2023-04-02 - 2023-04-09 報酬率: 0.00 % nstock 2

2023-04-09 - 2023-04-16 報酬率: 15.09 % nstock 2

2023-04-16 - 2023-04-23 報酬率: -5.81 % nstock 4

2023-04-23 - 2023-04-30 報酬率: 3.22 % nstock 1

2023-04-30 - 2023-05-07 報酬率: 5.80 % nstock 1

2023-05-07 - 2023-05-14 報酬率: 2.61 % nstock 2

2023-05-14 - 2023-05-21 報酬率: 9.12 % nstock 5

2023-05-21 - 2023-05-28 報酬率: -1.74 % nstock 5

2023-05-28 - 2023-06-04 報酬率: 13.16 % nstock 5

2023-06-04 - 2023-06-11 報酬率: 11.37 % nstock 5

2023-06-11 - 2023-06-18 報酬率: -3.21 % nstock 2

2023-06-18 - 2023-06-25 報酬率: 4.15 % nstock 5

2023-06-25 - 2023-07-02 報酬率: 2.29 % nstock 5

2023-07-02 - 2023-07-09 報酬率: -4.36 % nstock 3

2023-07-09 - 2023-07-16 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-07-16 - 2023-07-23 報酬率: 1.18 % nstock 3

2023-07-23 - 2023-07-30 報酬率: 2.17 % nstock 2

2023-07-30 - 2023-08-06 報酬率: 0.35 % nstock 2

2023-08-06 - 2023-08-13 報酬率: -2.75 % nstock 1

2023-08-13 - 2023-08-20 報酬率: 3.15 % nstock 1

2023-08-20 - 2023-08-27 報酬率: 1.10 % nstock 1

2023-08-27 - 2023-09-03 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-09-03 - 2023-09-10 報酬率: 4.12 % nstock 1

2023-09-10 - 2023-09-17 報酬率: -4.29 % nstock 1

2023-09-17 - 2023-09-24 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-09-24 - 2023-10-01 報酬率: -1.18 % nstock 1

2023-10-01 - 2023-10-08 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-10-08 - 2023-10-15 報酬率: 0.00 % nstock 0

2023-10-15 - 2023-10-22 報酬率: 3.39 % nstock 1

2023-10-22 - 2023-10-29 報酬率: 2.04 % nstock 1

2023-10-29 - 2023-11-05 報酬率: 6.16 % nstock 2

2023-11-05 - 2023-11-12 報酬率: -7.58 % nstock 2

2023-11-12 - 2023-11-19 報酬率: 7.72 % nstock 1

2023-11-19 - 2023-11-26 報酬率: -5.83 % nstock 1

2023-11-26 - 2023-12-03 報酬率: -1.36 % nstock 1

2023-12-03 - 2023-12-10 報酬率: 6.79 % nstock 1

2023-12-10 - 2023-12-17 報酬率: -3.63 % nstock 2

2023-12-17 - 2023-12-24 報酬率: -0.80 % nstock 3

2023-12-24 - 2023-12-31 報酬率: 0.21 % nstock 2

2023-12-31 - 2024-01-07 報酬率: 2.71 % nstock 1

2024-01-07 - 2024-01-14 報酬率: -1.69 % nstock 2

2024-01-14 - 2024-01-21 報酬率: 9.10 % nstock 1

2024-01-21 - 2024-01-28 報酬率: -3.79 % nstock 2

2024-01-28 - 2024-02-04 報酬率: -6.23 % nstock 1

2024-02-04 - 2024-02-11 報酬率: 0.00 % nstock 0

2024-02-11 - 2024-02-18 報酬率: 0.00 % nstock 2

2024-02-18 - 2024-02-25 報酬率: 0.81 % nstock 6

2024-02-25 - 2024-03-03 報酬率: 5.62 % nstock 5

2024-03-03 - 2024-03-10 報酬率: -4.60 % nstock 5

2024-03-10 - 2024-03-17 報酬率: 8.04 % nstock 3

2024-03-17 - 2024-03-24 報酬率: 1.63 % nstock 4

2024-03-24 - 2024-03-31 報酬率: 2.48 % nstock 4

2024-03-31 - 2024-04-07 報酬率: -1.10 % nstock 2

2024-04-07 - 2024-04-14 報酬率: 0.25 % nstock 2

2024-04-14 - 2024-04-21 報酬率: 2.87 % nstock 3

2024-04-21 - 2024-04-28 報酬率: 2.58 % nstock 2

2024-04-28 - 2024-05-05 報酬率: 6.76 % nstock 3

2024-05-05 - 2024-05-12 報酬率: -4.77 % nstock 2

2024-05-12 - 2024-05-19 報酬率: 0.00 % nstock 0

2024-05-19 - 2024-05-26 報酬率: 0.00 % nstock 0

