2020總統大選-各立委選區總統候選人得票

2022/05/28閱讀時間約 11 分鐘
選區 宋 韓 蔡 宋% 韓% 蔡% 2020基本盤
台北01 8621 81709 119658 4.11% 38.91% 56.98% K+ 0.15%
台北02 8470 67998 125289 4.20% 33.70% 62.10% D+ 4.97%
台北03 9718 92976 117688 4.41% 42.19% 53.40% K+ 3.73%
台北04 11765 105405 135238 4.66% 41.76% 53.58% K+ 3.55%
台北05 7976 75516 101349 4.32% 40.85% 54.83% K+ 2.30%
台北06 7534 85490 88977 4.14% 46.97% 48.89% K+ 8.24%
台北07 7963 81786 95826 4.29% 44.07% 51.64% K+ 5.49%
台北08 8722 94950 91829 4.46% 48.57% 46.97% K+10.16%
基隆01 11878 99360 114966 5.25% 43.92% 50.82% K+ 6.31%
新北01 12451 104874 146415 4.72% 39.76% 55.51% K+ 1.62%
新北02 9883 68291 139084 4.55% 31.43% 64.02% D+ 6.89%
新北03 9099 64608 126160 4.55% 32.33% 63.12% D+ 5.99%
新北04 10366 73784 138650 4.65% 33.12% 62.23% D+ 5.10%
新北05 9234 66238 116454 4.81% 34.51% 60.68% D+ 3.55%
新北06 7422 58723 98733 4.50% 35.62% 59.88% D+ 2.75%
新北07 8297 65199 105401 4.64% 36.44% 58.92% D+ 1.79%
新北08 9955 97030 111297 4.56% 44.45% 50.99% K+ 6.14%
新北09 8397 92662 84082 4.54% 50.05% 45.42% K+11.72%
新北10 9926 78089 123520 4.69% 36.92% 58.39% D+ 1.26%
新北11 9268 111066 100541 4.20% 50.28% 45.52% K+11.61%
新北12 8322 79067 103599 4.36% 41.40% 54.24% K+ 2.89%
桃園01 11815 87899 135957 5.01% 37.30% 57.69% D+ 0.56%
桃園02 10805 83933 128597 4.84% 37.58% 57.58% D+ 0.45%
桃園03 10420 92602 113465 4.81% 42.77% 52.41% K+ 4.72%
桃園04 10249 83756 121044 4.77% 38.95% 56.29% K+ 0.84%
桃園05 10105 91450 106777 4.85% 43.90% 51.25% K+ 5.88%
桃園06 9738 90109 112420 4.59% 42.45% 52.96% K+ 4.17%
宜蘭01 7458 61893 120820 3.92% 32.55% 63.53% D+ 6.40%
竹縣01 8488 74482 73662 5.42% 47.55% 47.03% K+10.10%
竹縣02 9947 79742 78718 5.91% 47.35% 46.74% K+10.39%
竹市01 14103 102725 144274 5.40% 39.34% 55.26% K+ 1.87%
苗栗01 7205 66717 77409 4.76% 44.09% 51.15% K+ 5.98%
苗栗02 8017 97628 69625 4.57% 55.70% 39.72% K+17.41%
台中01 7858 57789 96620 4.84% 35.61% 59.54% D+ 2.41%
台中02 12015 83447 129328 5.34% 37.12% 57.53% D+ 0.40%
台中03 9951 73053 116592 4.99% 36.60% 58.41% D+ 1.28%
台中04 12211 94415 132227 5.11% 39.53% 55.36% K+ 1.77%
台中05 12809 106837 141873 4.90% 40.85% 54.25% K+ 2.88%
台中06 10084 77741 117713 4.91% 37.82% 57.27% D+ 0.14%
台中07 12249 88095 140678 5.08% 36.55% 58.37% D+ 1.24%
台中08 7623 64989 92273 4.62% 39.41% 55.96% K+ 1.17%
彰化01 8895 68284 110426 4.74% 36.40% 58.86% D+ 1.73%
彰化02 9193 73023 103456 4.95% 39.33% 55.72% K+ 1.41%
彰化03 8450 74926 109606 4.38% 38.83% 56.80% K+ 0.33%
彰化04 8522 75602 112848 4.33% 38.38% 57.29% D+ 0.16%
南投01 6614 67259 72454 4.52% 45.96% 49.52% K+ 7.62%
南投02 6701 66532 79592 4.38% 43.53% 52.08% K+ 5.05%
雲林01 7529 65774 116764 3.96% 34.61% 61.43% D+ 4.30%
雲林02 7802 72567 129352 3.72% 34.60% 61.68% D+ 4.55%
嘉縣01 4943 45170 93705 3.44% 31.41% 65.16% D+ 8.02%
嘉縣02 6195 53640 103637 3.79% 32.81% 63.40% D+ 6.27%
嘉市01 6204 56269 99265 3.84% 34.79% 61.37% D+ 4.24%
台南01 5634 50211 125246 3.11% 27.73% 69.16% D+12.03%
台南02 5802 49673 134980 3.05% 26.08% 70.87% D+13.74%
台南03 7522 55920 136216 3.77% 28.01% 68.22% D+11.09%
台南04 7336 58623 128372 3.78% 30.17% 66.06% D+ 8.93%
台南05 7478 62525 131680 3.71% 31.00% 65.29% D+ 8.16%
台南06 7303 62750 129977 3.65% 31.37% 64.98% D+ 7.85%
高雄01 4710 60688 105943 2.75% 35.42% 61.83% D+ 4.70%
高雄02 6891 63553 132800 3.39% 31.27% 65.34% D+ 8.21%
高雄03 8036 92617 137329 3.38% 38.92% 57.71% D+ 0.57%
高雄04 6200 63073 132895 3.07% 31.20% 65.73% D+ 8.60%
高雄05 7498 80712 149450 3.15% 33.96% 62.88% D+ 5.75%
高雄06 7748 90764 146592 3.16% 37.03% 59.81% D+ 2.68%
高雄07 7295 82432 138172 3.20% 36.17% 60.63% D+ 3.50%
高雄08 6931 77057 154440 2.91% 32.32% 64.77% D+ 7.64%
屏東01 7519 93111 156967 2.92% 36.15% 60.94% D+ 3.80%
屏東02 6502 86242 160709 2.57% 34.03% 63.41% D+ 6.28%
花蓮01 6869 111834 66509 3.71% 60.38% 35.91% K+21.22%
台東01 4163 67413 44092 3.60% 58.28% 38.12% K+19.01%
金門01 1636 35948 10456 3.41% 74.83% 21.77% K+35.37%
連江01 188 4776 1226 3.04% 77.16% 19.81% K+37.32%
澎湖01 2583 20911 27410 5.07% 41.08% 53.85% K+ 3.28%
為什麼會看到廣告
16會員
34內容數
所有預測篇章為避免麻煩會在 11/15 23:30 左右下架, 若無意外 11/26 16:10 會重新上架
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!