付費限定

06/19 教練藏寶圖

閱讀時間約 11 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

06/19 教練藏寶圖

-

近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)

-

3030 德律 (2/26=>6/19) 140% [本季冠軍!!]

3491 昇達科 (5/15網通=>6/19) 30%

3564 其陽 (5/9 資安=>6/19) 45%

3537 保達 (5/6被動元件=>6/19) 35%

6629 泰金 (4/10=>6/11) 35%

3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20%

6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25%

9946 三發 (3/27=>6/12) 70%

2367 燿華 (5/8 PCB 蘋概=>6/11) 30%

6186 新潤 (3/19=>5/23) 50%

6425 易發 (3/28=>5/20) 25%

4915 致申 (3/4=>5/17) 25%

2903 遠百 (3/14=>5/16) 30%

2348 海悅 (4/3=>5/15) 40%

4907 富宇 (4/2=>5/14) 30%

6207 雷科 (4/1=>5/14) 50%

6177 達麗 (3/13=>5/14) 60%

1442 名軒 (3/19=>5/14) 35%

5508 永信建 (2/16=>5/14) 100% [本季冠軍!!]

1519 華城 (1/15=>4/23) 120% [跨年瘋狂冠軍!!]

3324 雙鴻 (1/22=>4/16) 100% [本季冠軍!!]

8092 建暐 (2/19=>4/12) 100% [本季冠軍!!]

-

**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-489)

2023 10月第四周指數 196 (本波低點)

2024 05月第一周指數 442

2024 05月第二周指數 414

2024 05月第三周指數 452

2024 05月第四周指數 442

2024 06月第一周指數 482

2024 06月第二周指數 489 (創新高了!!)

2024 06月第二周指數 486

-

**潛力目標和轉強點**

-

代號 股名 關鍵價

28887 新光六 113.95

1215 卜蜂 114

62791 胡胡一 127.5

6486 互動 98.3

2450 神腦 40.8

6691 洋基工 438.5

9917 中保 133

1423 利華 40.85

31413 晶宏三 128.2

6143 振曜 141.5

8916 光隆 62.9

4904 遠傳% 86.2

99211 巨大一 109.8

3034 聯詠% 646

4707 磐亞 14.9

64145 樺漢五 128

2474 可成 237

3213 茂訊 117

84221 可寧一 124.6

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 4778 字、0 則留言,僅發佈於教練藏寶圖你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
    avatar-img
    109會員
    1.7K內容數
    持續4千天以上 每日記錄股市大小事 整理潛力藏寶圖
    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    教練實戰學院 的其他內容
    06/18 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/17 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/14 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/13 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/12 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/11 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
    06/18 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/17 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/14 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/13 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/12 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6629 泰金 (4/10=>6/11) 35% 3303 岱稜 (5/3化工=>6/12) 20% 6664 群翊 (5/3PCB設備=>6/11) 25% 9946 三發 (3/27=>6/12)
    06/11 教練藏寶圖 - 近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的) - 6186 新潤 (3/19=>5/23) 50% 6425 易發 (3/28=>5/20) 25% 4915 致申 (3/4=>5/17) 25% 2903 遠百 (3/14=>5/16) 30% 2
    你可能也想看
    Google News 追蹤