《年K最高價買進之後》韓國篇-2

更新 發佈閱讀 48 分鐘
投資理財內容聲明
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image


raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image


raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image


raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image


raw-image
raw-image
raw-image
raw-image


raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image


raw-image
raw-image
raw-image



raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image
raw-image




### 2020 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2021年累積報酬(%) | 2022年累積報酬(%) | 2023年累積報酬(%) | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2021年追高勝率(%) | 2022年追高勝率(%) | 2023年追高勝率(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 288 | -17.8% | -41.1% | -26.6% | -40.4% | -16.9% | 24.0% | 9.7% | 13.9% | 11.5% | 16.0% | 2020 |
| 200299% | 89 | -21.4% | -43.8% | -35.6% | -52.2% | -39.3% | 23.6% | 11.2% | 15.7% | 13.5% | 15.7% | 2020 |
| 300399% | 45 | -20.9% | -53.9% | -32.2% | -44.9% | -47.8% | 26.7% | 8.9% | 11.1% | 4.4% | 8.9% | 2020 |
| 400499% | 19 | -41.0% | -63.8% | -64.0% | -73.2% | -68.9% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 500599% | 10 | -50.2% | -72.4% | -66.6% | -54.3% | -28.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 2020 |
| 600699% | 7 | -28.6% | -58.9% | -64.5% | -79.9% | -70.2% | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 700799% | 5 | -57.5% | -68.5% | -71.9% | -75.3% | -73.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 800899% | 4 | -72.6% | -83.0% | -84.3% | -85.8% | -74.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 900999% | 2 | -52.5% | -82.2% | -80.0% | -59.4% | -81.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2020 |
| 1000%以上 | 8 | -61.6% | -74.3% | -81.2% | -79.9% | -77.3% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 2020 |




### 2021 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2022年累積報酬(%) | 2023年累積報酬(%) | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2022年追高勝率(%) | 2023年追高勝率(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 369 | -51.7% | -42.8% | -49.4% | -31.6% | - | 2.4% | 9.5% | 8.1% | 11.9% | - | 2021 |
| 200299% | 91 | -59.2% | -50.5% | -58.2% | -44.8% | - | 3.3% | 7.7% | 8.8% | 12.1% | - | 2021 |
| 300399% | 23 | -63.7% | -57.6% | -57.2% | -54.5% | - | 0.0% | 8.7% | 8.7% | 13.0% | - | 2021 |
| 400499% | 17 | -70.9% | -69.6% | -81.0% | -79.8% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 500599% | 13 | -71.8% | -74.6% | -74.0% | -75.7% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 600699% | 1 | -80.8% | -86.5% | -87.6% | -88.9% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 700799% | 3 | -76.9% | -78.1% | -86.2% | -90.2% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 800899% | 1 | -76.0% | -83.3% | -86.5% | -91.5% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 900999% | 1 | -87.7% | -83.7% | -88.2% | -93.8% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |
| 1000%以上 | 5 | -84.3% | -78.9% | -83.8% | -86.5% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 2021 |



### 2022 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2023年累積報酬(%) | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2023年追高勝率(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 78 | -48.0% | -35.2% | -15.0% | - | - | 9.0% | 11.5% | 12.8% | - | - | 2022 |
| 200299% | 19 | -55.6% | -66.4% | -65.2% | - | - | 5.3% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 300399% | 6 | -71.0% | -77.9% | -66.9% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 400499% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | - | - | 2022 |
| 500599% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | - | - | 2022 |
| 600699% | 1 | -80.7% | -85.1% | -87.3% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 700799% | 1 | -64.6% | -87.4% | -89.6% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |
| 800899% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | - | - | 2022 |
| 900999% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | nan% | - | - | 2022 |
| 1000%以上 | 1 | -93.0% | -95.2% | -96.7% | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 2022 |




### 2023 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2024年累積報酬(%) | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2028年累積報酬(%) | 2024年追高勝率(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | 2028年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 249 | -43.7% | -15.4% | - | - | - | 10.8% | 17.7% | - | - | - | 2023 |
| 200299% | 71 | -55.6% | -50.2% | - | - | - | 2.8% | 7.0% | - | - | - | 2023 |
| 300399% | 30 | -46.5% | -37.0% | - | - | - | 13.3% | 20.0% | - | - | - | 2023 |
| 400499% | 14 | -61.8% | -58.3% | - | - | - | 7.1% | 7.1% | - | - | - | 2023 |
| 500599% | 9 | -52.8% | -0.8% | - | - | - | 11.1% | 11.1% | - | - | - | 2023 |
| 600699% | 8 | -64.2% | -34.4% | - | - | - | 0.0% | 25.0% | - | - | - | 2023 |
| 700799% | 1 | -63.9% | -77.8% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 800899% | 2 | -56.4% | -73.4% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |
| 900999% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | nan% | - | - | - | 2023 |
| 1000%以上 | 6 | -80.7% | -79.3% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 2023 |



### 2024 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2025年累積報酬(%) | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2028年累積報酬(%) | 2029年累積報酬(%) | 2025年追高勝率(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | 2028年追高勝率(%) | 2029年追高勝率(%) | Year |
|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|
| 100199% | 155 | -21.1% | - | - | - | - | 21.3% | - | - | - | - | 2024 |
| 200299% | 40 | -21.3% | - | - | - | - | 25.0% | - | - | - | - | 2024 |
| 300399% | 18 | -59.4% | - | - | - | - | 5.6% | - | - | - | - | 2024 |
| 400499% | 7 | -50.7% | - | - | - | - | 14.3% | - | - | - | - | 2024 |
| 500599% | 3 | -54.4% | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 2024 |
| 600699% | 3 | -40.4% | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 2024 |
| 700799% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | - | - | - | - | 2024 |
| 800899% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | - | - | - | - | 2024 |
| 900999% | 0 | - | - | - | - | - | nan% | - | - | - | - | 2024 |
| 1000%以上 | 1 | -25.5% | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | 2024 |




### 2025 年追高 → 累積報酬與勝率統計 (相較於追高價)

| 追高區間 | 檔數 | 2026年累積報酬(%) | 2027年累積報酬(%) | 2028年累積報酬(%) | 2029年累積報酬(%) | 2030年累積報酬(%) | 2026年追高勝率(%) | 2027年追高勝率(%) | 2028年追高勝率(%) | 2029年追高勝率(%) | 2030年追高勝率(%) | Year |

|:-----------|-------:|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|:--------------------|-------:|

| 100199% | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 200299% | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 300399% | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 400499% | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 500599% | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 600699% | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 700799% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 800899% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 900999% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

| 1000%以上 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |

⚠️ 關於數據的「不完美」聲明與提醒

1. 數據來源與誤差:最高價的挑戰

為了計算「追高」後的實際報酬,我們需要準確抓取該年度(例如 2020 年)的年內最高價作為「追高成本價」。

然而,不同數據源(例如我們的資料庫與您的券商軟體、玩股網等)在記錄歷史最高價時,可能會因盤中瞬間高點、權重調整、資料更新頻率等因素產生些微誤差,甚或者查 10% 以上的差距

我們已經盡力進行資料清洗和校正,以確保這些數據的整體可用性,但請理解:

這些數據只能給您一個大致上可用的趨勢,無法保證與您手邊的看盤軟體 100% 吻合。

2. 誤差對統計結論的影響(微乎其微)

或許您會擔心,10% 甚至更高的價格誤差是否會讓我們的分析結論失準?

根據我們對數千檔飆股的統計結果,答案是:影響微乎其微。

原因在於,那些「追高」後表現不佳的股票,大部分都跌得非常慘(如整體報酬率 -50% 甚至更低)。在這種情況下,您的追高成本價是 100 元或 110 元,最終結果都是「賠錢」這個統計事實。

我們的核心結論——追高風險極高,極端漲幅區間的股票多數慘跌——是建立在大量數據的整體趨勢之上,不會因為少數個股的最高價誤差而改變。

3. 數據的用途:方便您餵給 AI 產生分析文

我們在上方提供 2020 年度-2025 年度的部分飆股清單及統計數據,是希望提供一個透明且結構化的資料參考。

您可以直接複製這些表格內容,作為輸入資料,餵給 AI 工具(例如本服務或其他大語言模型),讓它們根據您的需求,產生更具個性化或不同角度的分析文章。



留言
avatar-img
《炒股不看周月年K漲幅機率就是耍流氓》
14會員
290內容數
普通上班族,用 AI 與 Python 將炒股量化。我的數據宣言是:《炒股不做量化,都是在耍流氓》。
你可能也想看
Thumbnail
創作不只是個人戰,在 vocus ,也可以是一場集體冒險、組隊升級。最具代表性的創作者社群「vocus 野格團」,現在有了更強大的新夥伴加入!除了大家熟悉的「官方主題沙龍」,這次我們徵召了 8 位領域各異的「個人主題專家」,將再度嘗試創作的各種可能,和格友們激發出更多未知的火花。
Thumbnail
創作不只是個人戰,在 vocus ,也可以是一場集體冒險、組隊升級。最具代表性的創作者社群「vocus 野格團」,現在有了更強大的新夥伴加入!除了大家熟悉的「官方主題沙龍」,這次我們徵召了 8 位領域各異的「個人主題專家」,將再度嘗試創作的各種可能,和格友們激發出更多未知的火花。
Thumbnail
vocus 最具指標性的創作者社群──「野格團」, 2026 年春季,這支充滿專業、熱情的團隊再次擴編,迎來了 8 位實力堅強的「個人主題專家」新成員 💫💫💫 從投資理財、自我成長、閱讀書評到電影戲劇,他們各自帶著獨特的「創作超能力」準備在格友大廳與大家見面。
Thumbnail
vocus 最具指標性的創作者社群──「野格團」, 2026 年春季,這支充滿專業、熱情的團隊再次擴編,迎來了 8 位實力堅強的「個人主題專家」新成員 💫💫💫 從投資理財、自我成長、閱讀書評到電影戲劇,他們各自帶著獨特的「創作超能力」準備在格友大廳與大家見面。
Thumbnail
只塗了一半的亮紫色口紅,搭上藍綠色的眉毛配色,坂本龍一在片中採訪時的造型實在太過前衛,他認為化妝並不會消去他的男子氣概,若是能化到看不出性別會更加有趣,他也坦承自己容易膩,因此才會不斷變換造型。《坂本龍一:東京旋律》這部紀錄片揭開了坂本龍一帥氣面紗之下最純粹的個人魅力,忠實紀錄了教授所欲傳遞的每個理
Thumbnail
只塗了一半的亮紫色口紅,搭上藍綠色的眉毛配色,坂本龍一在片中採訪時的造型實在太過前衛,他認為化妝並不會消去他的男子氣概,若是能化到看不出性別會更加有趣,他也坦承自己容易膩,因此才會不斷變換造型。《坂本龍一:東京旋律》這部紀錄片揭開了坂本龍一帥氣面紗之下最純粹的個人魅力,忠實紀錄了教授所欲傳遞的每個理
Thumbnail
《火線追緝令》是大衛芬奇導演執導完《異形3》後的第二部劇情長片,講述兩名新舊警探追捕一名「連環殺手」的驚悚故事,而去年上架於Netflix的導演新片《殺手》則是以「職業殺手」為視角,講述殺手在行動失誤後招致的種種後果,不變的是兩部作品「妻子/戀人」的角色都遭受到生命威脅。電影《火線追緝令》好似但丁《
Thumbnail
《火線追緝令》是大衛芬奇導演執導完《異形3》後的第二部劇情長片,講述兩名新舊警探追捕一名「連環殺手」的驚悚故事,而去年上架於Netflix的導演新片《殺手》則是以「職業殺手」為視角,講述殺手在行動失誤後招致的種種後果,不變的是兩部作品「妻子/戀人」的角色都遭受到生命威脅。電影《火線追緝令》好似但丁《
Thumbnail
「佳節愉快」猶如標題顯現於擋風玻璃前,弟弟沃特開車載著妻子,以及哥哥崔佛斯一家三口前往海邊度假,他們用紅色圍巾抱著小男孩亨特旋轉,在鏡頭前留下臉兩家人的合照,也順勢記錄下這對父子的身影,他們曾踏在同一塊木板上,崔佛斯讓小亨特跟著自己的腳步練習走路,影片裡的崔佛斯與珍是如此恩愛,這段幸福的時光卻已來自
Thumbnail
「佳節愉快」猶如標題顯現於擋風玻璃前,弟弟沃特開車載著妻子,以及哥哥崔佛斯一家三口前往海邊度假,他們用紅色圍巾抱著小男孩亨特旋轉,在鏡頭前留下臉兩家人的合照,也順勢記錄下這對父子的身影,他們曾踏在同一塊木板上,崔佛斯讓小亨特跟著自己的腳步練習走路,影片裡的崔佛斯與珍是如此恩愛,這段幸福的時光卻已來自
Thumbnail
今天是2023年最後的交易日 也驗證45年K的歷史送分題結果論 這是長期贏家都會看的"鈔票共鳴圖"跟唐伯虎的神鳥鳳凰圖是一樣的神蹟,只是經驗不足的人會畫成小雞吃米圖 貪婪指數還在極度貪婪震盪 羅素2000創高後休息,短期只需要注意10日就可以 停利策略大於進場策略的結果就是現金越來
Thumbnail
今天是2023年最後的交易日 也驗證45年K的歷史送分題結果論 這是長期贏家都會看的"鈔票共鳴圖"跟唐伯虎的神鳥鳳凰圖是一樣的神蹟,只是經驗不足的人會畫成小雞吃米圖 貪婪指數還在極度貪婪震盪 羅素2000創高後休息,短期只需要注意10日就可以 停利策略大於進場策略的結果就是現金越來
Thumbnail
2023年底了,應該劇本也不會有多大改變了 好好記得這就是贏家複製成功的基礎 這也可以當作今天說的3年一次的關鍵勝負 2022年10月甚至到2023年3月前 有幾個人在檯面上講這個最簡單的轉折? 學這麼多還不如看歷史年K線,看大方向就是最簡單的量化 下一次轉折我還是依然繼續複製成功
Thumbnail
2023年底了,應該劇本也不會有多大改變了 好好記得這就是贏家複製成功的基礎 這也可以當作今天說的3年一次的關鍵勝負 2022年10月甚至到2023年3月前 有幾個人在檯面上講這個最簡單的轉折? 學這麼多還不如看歷史年K線,看大方向就是最簡單的量化 下一次轉折我還是依然繼續複製成功
Thumbnail
理財之道 理財這一個版塊一直是我們非常關注的課題,小K之前亦發表過幾篇關於理財的文章,講述我們應該如何理財,尤其是對於父母來說,一個小孩需要大約五百萬,我非常同意@張小強 說到:「就因為沒錢所以才更需要理財嗎!?現在懶起來放,是要等老一點才來學習嗎!?」理財不是一段短時間的事,是我們一輩子的事,即使
Thumbnail
理財之道 理財這一個版塊一直是我們非常關注的課題,小K之前亦發表過幾篇關於理財的文章,講述我們應該如何理財,尤其是對於父母來說,一個小孩需要大約五百萬,我非常同意@張小強 說到:「就因為沒錢所以才更需要理財嗎!?現在懶起來放,是要等老一點才來學習嗎!?」理財不是一段短時間的事,是我們一輩子的事,即使
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News