
倒數計時… 2025 台股ETF績效榜 搶先看 !
台股ETF績效榜YTD 12/24
01 00981A 統一增長 65.00%
02 00980A 野村優選 53.48%
03 009804 聯邦精彩 47.80%
04 00982A 群益強棒 46.70%
05 00631L 元大加權正2 45.16%
2330 台積電 40.84%
06 00935 野村新科技 35.30%
07 00894 中信小資高 34.86%
08 0053 元大電子 34.78%
09 00881 國泰科技龍 33.48%
10 0052 富邦科技 33.13%
11 0050 元大台50 32.59%
12 006208 富邦台50 32.11%
13 00985A 野村台50 31.50%
14 00901 永豐電動車 31.38%
15 00690 兆豐藍籌 31.16%
16 009803 保德市動 30.60%
17 0057 富邦摩台 29.57%
18 006203 元大M台灣 29.35%
19 00692 富邦公司治理 29.10%
20 009808 華南優選 29.07%
21 00904 新光半導體 28.66%
22 006204 永豐加權 27.87%
23 00888 永豐台灣ESG 26.87%
加權報酬指數 26.83%
24 00905 FT台灣 26.14%
25 00947 台新IC設計 25.48%
26 00922 國泰領袖 24.83%
27 00850 元大台灣 24.17%
28 00892 富邦半導體 23.49%
29 00923 群益低碳 23.39%
加權股價指數 23.17%
30 00913 兆豐半導體 22.61%
31 00938 凱基優選30 22.38%
32 00927 群益半導體 21.68%
33 0051 元大中型100 21.64%
34 00896 中信電動車 21.24%
35 00952 凱基台灣AI 20.02%
36 0055 元大金融 19.69%
37 00728 第一金工業 19.12%
38 00928 中信上櫃ESG 19.00%
39 00934 中信成長高息 16.60%
40 00891 中信半導體 15.89%
41 00912 中信智慧 15.23%
42 00701 國泰股利精選 14.67%
43 09802 富邦台灣旗艦 12.88%
44 0984A 安聯台灣高息 11.20%
45 0056 元大高股息 10.20%
46 00962 台新AI優息 10.04%
47 06201 元大富櫃 9.36%
48 00946 群益高息成長 8.74%
49 00936 台新高息中小 8.57%
50 00918 大華優利高息 8.22%
51 00939 統一高息動能 8.14%
52 00730 富邦優質高息 7.54%
53 00919 群益精選高息 7.01%
54 00900 富邦特選高息 6.57%
55 00878 國泰永續高息 5.37%
56 00731 復華高息低波 5.08%
57 00929 復華科技高息 3.71%
58 00944 野村動能高息 3.47%
59 00961 FT永續高息 2.98%
60 00713 元大高息低波 2.94%
62 00940 元大價值高息 2.71%
63 00907 永豐優息存股 2.30%
64 00930 永豐低碳高息 1.37%
65 00943 兆豐電子高息 0.50%
66 00915 凱基優選高息 -0.73%
67 00932 兆豐永續高息 -3.90%
68 00733 富邦中小 -11.46%
附註:
009803 3/13 上市
009804 4/16 上市
009808 5/16 上市
00980A 5/5 上市
00982A 5/22 上市
00981A 5/27 上市
00985A 7/21 上市















