從熱到冷再回溫,用六年資料看懂漲停在不同年份的角色(資料截至 2025-11-07)
前言:同樣是「漲 30% 的一個月」,其實長得很不一樣
如果我說:
「一檔股票一個月漲 30%,你會覺得它比較像:A. 一路慢慢墊高? B. 中間噴出一兩根漲停?」
直覺上,多數人會投 B。
但實際上,這要看年份。
我用 2020–2025 年(資料截至 2025-11-07)台股上市 / 上櫃股票,
把所有的 月K 拿出來做一件事:
- 先看「這個月最後漲了多少%」
- 再看「這個月裡,有沒有出現過漲停板?漲停天數幾天?」
- 最後算出「漲停對當月漲幅的貢獻度」
先做一版 六年合併的總覽,
再把它 拆成年份 來看 —— 就發現一件很有趣的事:
同樣是「月漲 30–40%」,在 2020、2021 跟 2022、2023,
完全是兩種世界。
這篇就是想用「輕鬆敘事」的方式,
帶你一起看:不同年份的月K,到底多需要漲停板來撐場面。
一、先複習一下:什麼是「月K漲停貢獻度」?
先把名詞講白話一點。
1. 月K是什麼?
- 一檔股票,每個月最後整理成一根 K 棒
- 月初開盤價 → 開
- 月末最後一盤 → 收
- 中間出現的高點、低點也會被記錄在這根棒子裡
2. 我們關心的幾個數字
對每一「檔 × 月」,我做了這幾件事:
- 算出 當月最終漲跌幅
- 例:從 10 元漲到 13 元 → 月漲幅 +30%
- 整個月裡,有幾天是「漲停板」
- 0 天 = 完全沒有鎖過
- 1 天 = 有一天鎖死
- 3 天 = 這個月火力蠻猛的
- 把這個月的「漲停日」的日報酬加總,
再除以「當月總漲幅」,就是:漲停貢獻度 =(漲停日加總報酬)÷(整個月漲幅)
概念上:
- 若這個月漲 40%,
裡面有兩根漲停,合計漲停貢獻 30%, → 漲停貢獻度 ≈ 30% ÷ 40% ≈ 0.75 - 若這個月漲 30%,完全沒有漲停,
→ 漲停貢獻度 = 0
二、先看「六年合併版」:月漲多少,漲停常常會出現?
把 2020–2025 全部月份疊在一起先看一眼(不分年份),
可以整理出一個很清楚的規律(下列是概念性整理,數字是你統計檔的縮寫):
- 月漲 0–9%:
大約只有一成多的月份曾經出現過漲停 → 絕大多數是「溫和行情」 - 月漲 10–19%:
約三分之一到四成有漲停 → 開始進入「稍微亢奮」的區間 - 月漲 20–29%:
超過一半的月份 都出現過漲停
→ 這裡開始,漲停幾乎成為「常態配料」 - 月漲 30–39%:
大約有 七成以上 的月份含漲停
→ 要漲到這種等級,多半都有噴出日 - 月漲 40–59%:
八成以上 的月份出現過漲停
→ 幾乎可以說:「沒漲停很難漲到這裡」 - 月漲 60% 以上:
含漲停比例依然在高檔徘徊 → 這些通常就是你印象中的怪物股月份
先不用管年份,光看「六年合併」,結論只有一句話:
👉 月漲超過 20%,漲停幾乎是標配;
月漲超過 40%,沒有漲停反而是少數。
這是大框架。
接下來,開始有趣的 ——
不同年份,這套「規律」其實會縮、會膨脹。
三、把時間拆開看:2020–2025,月K其實分成三種年份
當我們把統計拆成年度,你大概會看到這樣的「氣氛轉換」:
1️⃣ 2020–2021:火力全開的大多頭年份
- 月漲 20–29% 就常常可以看到漲停
- 月漲 30–39% 幾乎是「必備漲停」
- 月漲 40% 以上,漲停不但常見,而且漲停貢獻度很高
- 也就是說,這些月份真的是靠「幾根炸裂的長紅棒」拉上去的
感覺上:
- 這兩年,只要市場熱,
很多股票一旦進入強勢區間, 噴的方式就是:月中塞幾根漲停,把整個月撐起來。
2️⃣ 2022–2023:冷掉之後的「鈍化年份」
這兩年的特徵很有趣:
- 月漲 10–19% 的數量可能還不少,
但「有沒漲停」的比例明顯縮水 - 就算月漲 20–29%、30–39%,
很多月份其實是「緩緩墊高」而不是「急漲爆噴」 - 有漲停的月份雖然還是存在,
但「漲停貢獻度」沒那麼誇張, 有時候只是其中一兩天的小加速, 而不是整個月行情的主角。
翻成白話:
👉 2022、2023 比較像:「有在漲,但大家很怕,
漲停不是天天見,很多漲 20–30% 的月其實漲得蠻含蓄。」
如果你那兩年在盤中,
應該也有類似感覺: 「有些股會漲,但很容易被賣壓打回來, 不是那種一路鎖上去的瘋狂氣氛。」
3️⃣ 2024–2025(截至 2025-11-07):重新回溫的年份
到了 2024 之後,統計上可以看到:
- 月漲 20–29%、30–39% 的「含漲停比例」開始回升
- 高漲幅的月份,漲停貢獻度再次變高
→ 代表又回到「漲的是會噴的那種」 - 尤其是 2024 的某些主流題材,
一個月內連續出現漲停日的情況, 跟 2020–2021 相比雖然未必更誇張, 但結構上是比較接近的,不再是 2022–23 那種「弱噴」。
感覺上:
👉 2024 是一個「情緒回溫年」,
不是全面瘋狂,但強勢股的漲法,
又開始回到「靠漲停推進」的風格。
2025(截至 11/7)的樣本還不完整,
但從月K貢獻度的角度來看, 也已經有幾段頗具代表性的「題材月」出現。
四、逐年看月K:幾個可以放在心裡的畫面(非操作建議)
整理一下,
如果你把 2020–2025 的「月漲幅 × 漲停貢獻」 印在腦中,大概可以得到幾個圖像:
1️⃣ 「同樣漲 30%,2020 的 30% 跟 2022 的 30%,是不一樣的」
- 2020 的 30% 月:
更常看到:中間有 1–2 根以上漲停, 整個月是「急噴型」。 - 2022 的 30% 月:
比較容易是:慢慢走上去, 漲停日就算有, 對整個月貢獻度也沒那麼誇張。
2️⃣ 「漲停出現的頻率,跟市場情緒很同步」
- 2020 / 2021 / 2024:
高漲幅月份中,漲停出現得「又多又暴力」。 - 2022 / 2023:
即使有漲幅,很多也是「沒漲停」或「漲停只是點綴」。
所以:
漲停,其實比較像「市場情緒的溫度計」,
而不是單一股票的玄學符號。
五、這些統計對你有什麼用?(不是聖杯,只是讓你少一些錯覺)
你之前問過一句很關鍵的話:
「所以其實應該要追高?要追漲停後不跌破?」
這篇「月K逐年篇」,
我會刻意 不給任何買賣建議,
只給你幾個可以放在腦中的「參考刻度」:
- 當你看到一檔股票「一個月漲 40%」時:
- 如果是 2020、2021、2024 這種多頭年, 很大機率這個月裡有漲停, 而且漲停對整體漲幅很重要。
- 如果是 2022–2023, 則要小心:「這 40% 是急拉,還是擠牙膏?」 → 從日K細看,會有完全不同的風險感。
- 「有漲停」這件事,在不同年份的含金量不同
- 在多頭年,漲停常常是「主線股加速」的一部分
- 在冷淡年,有時候反而是「一次性消息」或「隔日沖舞台」, 貢獻度對全年 / 全月來說沒那麼關鍵。
- 長期回測告訴我們: 追高這件事,本來就跟「年份」高度相關。
- 你在 2020、2021 追高,跟在 2022、2023 追高, 完全是兩種世界。
- 月K漲停貢獻度,只是用數字把這件事畫出來而已。
六、結語:漲停不是聖杯,是背景音樂
如果要用一句話總結這篇「月K逐年篇」:
漲停板不是什麼神秘訊號,
而是「多頭年份裡,常見的一種背景音樂」。
- 在市場熱的年份,
強勢股的月K,通常是由幾根關鍵漲停堆出來的。 - 在市場冷的年份,
就算有漲停,也未必是主旋律, 有時候只是孤單的鼓點。
免責聲明
本文所有內容僅為歷史資料統計與研究分享,
不構成任何投資建議或買賣推薦。 股價漲跌受市場環境、個別公司基本面與籌碼結構等多重因素影響, 過去統計結果不代表未來表現。 投資前請務必自行評估風險,或諮詢專業顧問。
| Year | 月K最終漲幅區間 | 樣本數 | 有漲停樣本數 | 有漲停佔比 | 平均漲停天數 | 平均漲停貢獻度 | 中位數漲停貢獻度 | 貢獻度>=50%比例 |
|------|----------------|--------|--------------|------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 2020 | 0%–9% | 7071 | 985 | 0.139 | 0.185 | 0.761 | 0.0 | 0.139 |
| 2020 | 10%–19% | 2488 | 849 | 0.341 | 0.525 | 0.359 | 0.0 | 0.332 |
| 2020 | 20%–29% | 958 | 566 | 0.591 | 1.09 | 0.441 | 0.379 | 0.29 |
| 2020 | 30%–39% | 411 | 306 | 0.745 | 1.73 | 0.498 | 0.323 | 0.462 |
| 2020 | 40%–49% | 188 | 168 | 0.894 | 2.75 | 0.607 | 0.485 | 0.463 |
| 2020 | 50%–59% | 100 | 88 | 0.88 | 3.08 | 0.557 | 0.553 | 0.64 |
| 2020 | 60%–69% | 62 | 54 | 0.871 | 4.113 | 0.626 | 0.65 | 0.661 |
| 2020 | 70%–79% | 31 | 31 | 1.0 | 5.129 | 0.667 | 0.661 | 0.871 |
| 2020 | 80%–89% | 29 | 23 | 0.793 | 4.517 | 0.524 | 0.576 | 0.621 |
| 2020 | 90%–99% | 16 | 15 | 0.938 | 5.875 | 0.61 | 0.644 | 0.812 |
| 2020 | 100%–119% | 15 | 14 | 0.933 | 6.867 | 0.625 | 0.66 | 0.733 |
| 2020 | 120%–139% | 13 | 10 | 0.769 | 5.462 | 0.424 | 0.447 | 0.385 |
| 2020 | 140%–159% | 11 | 6 | 0.545 | 4.364 | 0.292 | 0.474 | 0.364 |
| 2020 | 160%–179% | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020 | 180%–199% | 2 | 2 | 1.0 | 10.5 | 0.546 | 0.546 | 0.5 |
| 2021 | 0%–9% | 8703 | 1117 | 0.128 | 0.182 | 0.729 | 0.0 | 0.128 |
| 2021 | 10%–19% | 2304 | 939 | 0.408 | 0.665 | 0.458 | 0.0 | 0.399 |
| 2021 | 20%–29% | 796 | 542 | 0.681 | 1.338 | 0.546 | 0.436 | 0.376 |
| 2021 | 30%–39% | 342 | 280 | 0.819 | 2.193 | 0.63 | 0.598 | 0.62 |
| 2021 | 40%–49% | 202 | 164 | 0.812 | 2.584 | 0.573 | 0.593 | 0.505 |
| 2021 | 50%–59% | 94 | 80 | 0.851 | 3.234 | 0.594 | 0.57 | 0.628 |
| 2021 | 60%–69% | 89 | 75 | 0.843 | 3.944 | 0.606 | 0.618 | 0.629 |
| 2021 | 70%–79% | 54 | 48 | 0.889 | 4.741 | 0.635 | 0.69 | 0.759 |
| 2021 | 80%–89% | 25 | 22 | 0.88 | 5.24 | 0.609 | 0.658 | 0.68 |
| 2021 | 90%–99% | 18 | 14 | 0.778 | 4.889 | 0.503 | 0.604 | 0.722 |
| 2021 | 100%–119% | 21 | 20 | 0.952 | 6.762 | 0.609 | 0.644 | 0.714 |
| 2021 | 120%–139% | 4 | 4 | 1.0 | 7.25 | 0.566 | 0.542 | 0.5 |
| 2021 | 140%–159% | 7 | 6 | 0.857 | 8.143 | 0.544 | 0.587 | 0.857 |
| 2021 | 160%–179% | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 180%–199% | 3 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.426 | 0.512 | 0.667 |
| 2022 | 0%–9% | 7591 | 853 | 0.112 | 0.15 | 0.732 | 0.0 | 0.112 |
| 2022 | 10%–19% | 1967 | 622 | 0.316 | 0.499 | 0.347 | 0.0 | 0.312 |
| 2022 | 20%–29% | 567 | 335 | 0.591 | 1.192 | 0.484 | 0.394 | 0.326 |
| 2022 | 30%–39% | 206 | 151 | 0.733 | 1.786 | 0.512 | 0.328 | 0.476 |
| 2022 | 40%–49% | 90 | 72 | 0.8 | 2.244 | 0.501 | 0.467 | 0.456 |
| 2022 | 50%–59% | 41 | 32 | 0.78 | 2.951 | 0.527 | 0.539 | 0.634 |
| 2022 | 60%–69% | 26 | 23 | 0.885 | 3.769 | 0.579 | 0.611 | 0.654 |
| 2022 | 70%–79% | 17 | 12 | 0.706 | 3.824 | 0.504 | 0.551 | 0.647 |
| 2022 | 80%–89% | 6 | 5 | 0.833 | 4.5 | 0.521 | 0.614 | 0.667 |
| 2022 | 90%–99% | 7 | 6 | 0.857 | 5.571 | 0.576 | 0.611 | 0.857 |
| 2022 | 100%–119% | 7 | 6 | 0.857 | 7.143 | 0.644 | 0.668 | 0.857 |
| 2022 | 120%–139% | 3 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.615 | 0.615 | 1.0 |
| 2023 | 0%–9% | 10485 | 892 | 0.085 | 0.102 | 0.46 | 0.0 | 0.085 |
| 2023 | 10%–19% | 2361 | 787 | 0.333 | 0.464 | 0.322 | 0.0 | 0.33 |
| 2023 | 20%–29% | 707 | 406 | 0.574 | 1.035 | 0.417 | 0.375 | 0.29 |
| 2023 | 30%–39% | 278 | 215 | 0.773 | 1.824 | 0.525 | 0.52 | 0.522 |
| 2023 | 40%–49% | 167 | 138 | 0.826 | 2.425 | 0.537 | 0.485 | 0.479 |
| 2023 | 50%–59% | 81 | 64 | 0.79 | 2.938 | 0.53 | 0.575 | 0.667 |
| 2023 | 60%–69% | 35 | 27 | 0.771 | 2.971 | 0.455 | 0.471 | 0.457 |
| 2023 | 70%–79% | 19 | 18 | 0.947 | 3.842 | 0.514 | 0.5 | 0.526 |
| 2023 | 80%–89% | 18 | 16 | 0.889 | 4.167 | 0.488 | 0.533 | 0.5 |
| 2023 | 90%–99% | 10 | 10 | 1.0 | 6.0 | 0.621 | 0.608 | 0.9 |
| 2023 | 100%–119% | 4 | 4 | 1.0 | 3.0 | 0.273 | 0.217 | 0.25 |
| 2023 | 120%–139% | 3 | 3 | 1.0 | 6.667 | 0.512 | 0.52 | 0.667 |
| 2023 | 160%–179% | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | ≥200% | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 0%–9% | 8928 | 1202 | 0.135 | 0.188 | 0.883 | 0.0 | 0.135 |
| 2024 | 10%–19% | 1968 | 836 | 0.425 | 0.7 | 0.485 | 0.0 | 0.421 |
| 2024 | 20%–29% | 708 | 458 | 0.647 | 1.401 | 0.571 | 0.438 | 0.417 |
| 2024 | 30%–39% | 319 | 248 | 0.777 | 2.009 | 0.577 | 0.566 | 0.567 |
| 2024 | 40%–49% | 171 | 142 | 0.83 | 2.614 | 0.585 | 0.65 | 0.556 |
| 2024 | 50%–59% | 78 | 62 | 0.795 | 3.026 | 0.549 | 0.571 | 0.628 |
| 2024 | 60%–69% | 46 | 38 | 0.826 | 3.565 | 0.55 | 0.535 | 0.5 |
| 2024 | 70%–79% | 36 | 31 | 0.861 | 4.639 | 0.614 | 0.663 | 0.667 |
| 2024 | 80%–89% | 20 | 15 | 0.75 | 3.9 | 0.453 | 0.589 | 0.6 |
| 2024 | 90%–99% | 10 | 9 | 0.9 | 5.6 | 0.592 | 0.637 | 0.8 |
| 2024 | 100%–119% | 20 | 20 | 1.0 | 7.0 | 0.635 | 0.654 | 0.8 |
| 2024 | 120%–139% | 9 | 5 | 0.556 | 4.222 | 0.325 | 0.408 | 0.333 |
| 2024 | 140%–159% | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 160%–179% | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 180%–199% | 1 | 1 | 1.0 | 10.0 | 0.532 | 0.532 | 1.0 |
| 2024 | ≥200% | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 0%–9% | 7695 | 949 | 0.123 | 0.166 | 0.804 | 0.0 | 0.123 |
| 2025 | 10%–19% | 1573 | 586 | 0.373 | 0.576 | 0.407 | 0.0 | 0.369 |
| 2025 | 20%–29% | 525 | 287 | 0.547 | 1.078 | 0.433 | 0.358 | 0.314 |
| 2025 | 30%–39% | 245 | 167 | 0.682 | 1.592 | 0.459 | 0.316 | 0.424 |
| 2025 | 40%–49% | 107 | 79 | 0.738 | 2.187 | 0.481 | 0.606 | 0.514 |
| 2025 | 50%–59% | 81 | 64 | 0.79 | 2.605 | 0.473 | 0.397 | 0.469 |
| 2025 | 60%–69% | 39 | 34 | 0.872 | 3.795 | 0.583 | 0.606 | 0.564 |
| 2025 | 70%–79% | 26 | 17 | 0.654 | 3.346 | 0.445 | 0.463 | 0.5 |
| 2025 | 80%–89% | 8 | 7 | 0.875 | 5.0 | 0.586 | 0.596 | 0.5 |
| 2025 | 90%–99% | 9 | 5 | 0.556 | 3.667 | 0.387 | 0.107 | 0.444 |
| 2025 | 100%–119% | 11 | 2 | 0.182 | 1.0 | 0.095 | 0.0 | 0.091 |
| 2025 | 120%–139% | 7 | 3 | 0.429 | 3.571 | 0.277 | 0.0 | 0.286 |
| 2025 | 140%–159% | 1 | 1 | 1.0 | 7.0 | 0.488 | 0.488 | 0.0 |
| 2025 | 160%–179% | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 0.206 | 0.206 | 0.0 |
| 2025 | ≥200% | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

