下降壓力線從七月底見高點之後就一路下跌超過1000點,這條下降壓力線目前還沒有被有效突破,頸線位置區在16600點附近,想做多的人至少要看到頸線位置被站上會比較好,否則近期的盤勢都在走震盪緩跌的盤勢。選擇權莊家在收取雙向的權利金。從選擇權支撐壓力表就剛好可以看出莊家在16600sell call部署與增量最多。
迎接倒莊行情的準備工作與策略精華
定義倒莊行情為:每隔50點的到來就是一次倒莊,當然可以在結算日當天遇到大漲或大跌100點以上更好,選擇權做call or put絕對翻倍。
付費會員獨享......
目前統計的資料如下
1.20230308 202303w2 結算價15811 有倒莊 15800call從1.1變成11(收盤結算) 收盤10倍,最高13點 最高11.8倍
2.20230315 202303 結算價15405 月結算日有倒莊 15450put 從3.1變成44.5(收盤結算)收盤14倍
3.20230322 202303w4 結算價15744 有倒莊 15700call 從1.6變成31點(未紀錄收盤價) 19倍
4.20230329 202303w5 結算價15749 有倒莊 15800call 從夜盤3.4變成19點(未紀錄收盤價)5.6倍
5. 20230406 202304w1 結算價15795 無紀錄 預判為小倒莊
6. 20230412 202304w2 結算價15932 無紀錄 倒莊15900call
7.20230419 202304 結算價15775 月結算有倒莊 15850put從4.6變成75(收盤結算)最高99點 收盤16倍 最高22倍
8. 20230426 202304w4 結算價15379 無紀錄 倒莊15350call
9. 20230503 202305w1 結算價15567 無紀錄 倒莊15550call
10.20230510 202305w2 結算價15611 有倒莊 15600call從3.5變成10.5(收盤結算)最高22點 收盤3倍 最高6.2倍
11. 20230517 202305 結算價15953 月結算 無紀錄 無法判斷
12. 20230524 202305w4 結算價16149 無紀錄 預判為小倒莊
13. 20230531 202305w5 結算價16602 無紀錄 預判為小倒莊
14. 20230607 202306w1 結算價16907 無紀錄 預判為小倒莊
15. 20230614 202306w2 結算價17244 無紀錄 倒莊17200call
16.20230621 202306 結算價17230 月結算 有倒莊,發生在尾盤12點半之後 17200call從1.1變成30(收盤結算)最高44.5點 收盤27倍 最高40倍
17. 20230628 202306w4 結算價16930 週結算 盤中有倒莊 尾盤沒有倒莊
18.20230705 202307w1 結算價17026 週結算 尾盤有倒莊 17050put從1.1變成24 最高到30點 收盤21倍 最高27倍
19. 20230712 202307w2 結算價16914 週結算 為小倒莊
20. 20230718 202307月選 週二提早倒莊,put有些成長近十倍。
21.20230719 202307 結算價17103,月結算,再次倒莊17150put,從2.8變成最高60,收盤47.5。最高21倍,收盤16倍
22.20230725 20277w4 17200call 週二提早倒莊,大帆的17150call翻六倍
23.20230726 202307w4 結算價17154 週結算,17200put,從7.8變成最高56,收盤46。最高7倍,收盤5.89倍
24.20230731 週一提早倒莊,put翻十倍
25.20230802 202308w1 結算價16855,大跌三百多點,價外put翻100倍(空方趨勢盤)
26.20230809 202308w2,結算價16870,週結算,16850call從3.6變成20,收盤5.5倍
27.20230816期貨結算日,無倒莊,結算價16364。