量化方向:月營收有兩三個濾網(用不同的數學公式評估)、股價動能因子(使用統計學的數學公式轉化價格趨勢)也是用三四個公式評估,股東權益報酬率,月營收年增率 之後會逐一講我的量化指標設計理念跟邏輯

--- 總體結果 ---
勝率: 59.38 %(57/96)
正報酬次數: 57
負報酬次數: 27
未篩出股票次數:12
出手勝率:67.8%(57/84)
平均正報酬: 17.81 %
平均負報酬: -5.93 %
報酬率為零的比例: 12.50 %
總次數: 96
賺賠比: 3.00
區間總報酬: 107576.79 %
夏普比率: 2.23
年化報酬率: 82.26 %
--- 指標平均值 ---
平均 MAE: -0.92 %
平均 MFE: 21539.95 %
MDD: -34.70 %
CAGR: 84.78 %
回測區間:2017~2024
換股頻率:1個月一次,11號買,隔月10號出
nstock為當次篩選出的股票數量
2017-01-11 - 2017-02-10 報酬率: 11.62 % nstock 5
2017-02-11 - 2017-03-10 報酬率: 1.16 % nstock 3
2017-03-11 - 2017-04-10 報酬率: -3.52 % nstock 1
2017-04-11 - 2017-05-10 報酬率: -3.70 % nstock 1
2017-05-11 - 2017-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2017-06-11 - 2017-07-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2017-07-11 - 2017-08-10 報酬率: 13.80 % nstock 2
2017-08-11 - 2017-09-10 報酬率: 129.13 % nstock 1
2017-09-11 - 2017-10-10 報酬率: 11.06 % nstock 5
2017-10-11 - 2017-11-10 報酬率: 17.68 % nstock 2
2017-11-11 - 2017-12-10 報酬率: -10.88 % nstock 1
2017-12-11 - 2018-01-10 報酬率: 7.22 % nstock 4
2018-01-11 - 2018-02-10 報酬率: -5.94 % nstock 8
2018-02-11 - 2018-03-10 報酬率: 27.91 % nstock 1
2018-03-11 - 2018-04-10 報酬率: -4.84 % nstock 2
2018-04-11 - 2018-05-10 報酬率: 10.47 % nstock 4
2018-05-11 - 2018-06-10 報酬率: 32.26 % nstock 2
2018-06-11 - 2018-07-10 報酬率: -3.62 % nstock 5
2018-07-11 - 2018-08-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-08-11 - 2018-09-10 報酬率: 18.95 % nstock 1
2018-09-11 - 2018-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-10-11 - 2018-11-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-11-11 - 2018-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-12-11 - 2019-01-10 報酬率: -2.57 % nstock 1
2019-01-11 - 2019-02-10 報酬率: 0.06 % nstock 3
2019-02-11 - 2019-03-10 報酬率: -11.57 % nstock 1
2019-03-11 - 2019-04-10 報酬率: -1.27 % nstock 1
2019-04-11 - 2019-05-10 報酬率: -6.11 % nstock 5
2019-05-11 - 2019-06-10 報酬率: -11.76 % nstock 1
2019-06-11 - 2019-07-10 報酬率: 0.18 % nstock 2
2019-07-11 - 2019-08-10 報酬率: -5.12 % nstock 3
2019-08-11 - 2019-09-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-09-11 - 2019-10-10 報酬率: -4.84 % nstock 2
2019-10-11 - 2019-11-10 報酬率: 16.11 % nstock 2
2019-11-11 - 2019-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-12-11 - 2020-01-10 報酬率: 1.38 % nstock 4
2020-01-11 - 2020-02-10 報酬率: -1.10 % nstock 5
2020-02-11 - 2020-03-10 報酬率: 2.48 % nstock 2
2020-03-11 - 2020-04-10 報酬率: 22.07 % nstock 2
2020-04-11 - 2020-05-10 報酬率: 27.97 % nstock 3
2020-05-11 - 2020-06-10 報酬率: 26.94 % nstock 6
2020-06-11 - 2020-07-10 報酬率: 34.56 % nstock 3
2020-07-11 - 2020-08-10 報酬率: 17.39 % nstock 4
2020-08-11 - 2020-09-10 報酬率: 21.85 % nstock 8
2020-09-11 - 2020-10-10 報酬率: 12.25 % nstock 2
2020-10-11 - 2020-11-10 報酬率: 6.37 % nstock 3
2020-11-11 - 2020-12-10 報酬率: 19.43 % nstock 2
2020-12-11 - 2021-01-10 報酬率: 22.52 % nstock 3
2021-01-11 - 2021-02-10 報酬率: 1.28 % nstock 6
2021-02-11 - 2021-03-10 報酬率: 5.30 % nstock 2
2021-03-11 - 2021-04-10 報酬率: 7.69 % nstock 1
2021-04-11 - 2021-05-10 報酬率: 6.92 % nstock 7
2021-05-11 - 2021-06-10 報酬率: 17.17 % nstock 5
2021-06-11 - 2021-07-10 報酬率: 29.98 % nstock 4
2021-07-11 - 2021-08-10 報酬率: -3.61 % nstock 7
2021-08-11 - 2021-09-10 報酬率: 29.29 % nstock 1
2021-09-11 - 2021-10-10 報酬率: 8.44 % nstock 2
2021-10-11 - 2021-11-10 報酬率: 2.40 % nstock 1
2021-11-11 - 2021-12-10 報酬率: 5.37 % nstock 4
2021-12-11 - 2022-01-10 報酬率: 12.13 % nstock 5
2022-01-11 - 2022-02-10 報酬率: 1.55 % nstock 9
2022-02-11 - 2022-03-10 報酬率: 0.27 % nstock 4
2022-03-11 - 2022-04-10 報酬率: 13.16 % nstock 2
2022-04-11 - 2022-05-10 報酬率: -4.97 % nstock 8
2022-05-11 - 2022-06-10 報酬率: 67.46 % nstock 1
2022-06-11 - 2022-07-10 報酬率: -7.68 % nstock 5
2022-07-11 - 2022-08-10 報酬率: 4.59 % nstock 3
2022-08-11 - 2022-09-10 報酬率: 27.21 % nstock 1
2022-09-11 - 2022-10-10 報酬率: -20.34 % nstock 2
2022-10-11 - 2022-11-10 報酬率: 24.73 % nstock 2
2022-11-11 - 2022-12-10 報酬率: -4.11 % nstock 2
2022-12-11 - 2023-01-10 報酬率: -0.49 % nstock 1
2023-01-11 - 2023-02-10 報酬率: 3.09 % nstock 3
2023-02-11 - 2023-03-10 報酬率: -0.20 % nstock 1
2023-03-11 - 2023-04-10 報酬率: 20.21 % nstock 1
2023-04-11 - 2023-05-10 報酬率: 14.83 % nstock 3
2023-05-11 - 2023-06-10 報酬率: 64.45 % nstock 4
2023-06-11 - 2023-07-10 報酬率: -9.91 % nstock 2
2023-07-11 - 2023-08-10 報酬率: -0.37 % nstock 3
2023-08-11 - 2023-09-10 報酬率: 17.79 % nstock 1
2023-09-11 - 2023-10-10 報酬率: -1.78 % nstock 1
2023-10-11 - 2023-11-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2023-11-11 - 2023-12-10 報酬率: 0.30 % nstock 1
2023-12-11 - 2024-01-10 報酬率: -6.42 % nstock 3
2024-01-11 - 2024-02-10 報酬率: -4.09 % nstock 1
2024-02-11 - 2024-03-10 報酬率: 38.45 % nstock 2
2024-03-11 - 2024-04-10 報酬率: 26.21 % nstock 4
2024-04-11 - 2024-05-10 報酬率: 8.02 % nstock 3
2024-05-11 - 2024-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2024-06-11 - 2024-07-10 報酬率: 8.39 % nstock 1
2024-07-11 - 2024-08-10 報酬率: 6.76 % nstock 5
2024-08-11 - 2024-09-10 報酬率: -19.24 % nstock 1
2024-09-11 - 2024-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2024-10-11 - 2024-11-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2024-11-11 - 2024-12-10 報酬率: 28.62 % nstock 1
2024-12-11 - 2025-01-10 報酬率: 0.15 % nstock 1
--- 總體結果 ---
勝率: 59.38 %
正報酬次數: 57
負報酬次數: 27
平均正報酬: 17.81 %
平均負報酬: -5.93 %
報酬率為零的比例: 12.50 %
總次數: 96
賺賠比: 3.00
區間總報酬: 107576.79 %
夏普比率: 2.23
年化報酬率: 82.26 %
--- 指標平均值 ---
平均 MAE: -0.92 %
平均 MFE: 21539.95 %
MDD: -34.70 %
CAGR: 84.78 %
Score: 1.38