新策略的關鍵因子是籌碼資料 ,會再另外介紹,沒有跟我索取的策略檔案的也能來信索取(moutain922@gmail.com)
新策略也之後會加到檔案內
在複雜多變的金融市場,數據是衡量策略優劣的最客觀標準。最近我在研究的新策略初版,一份長達八年(2017-2025)的量化投資策略回測報告揭示了其驚人的實戰能力。該策略不僅創造了66.85% 的年化報酬率,更以 1.73 的夏普比率 證明了其卓越的風險調整後回報。本文將不做任何策略細節的探討,僅專注於呈現這份成績單的客觀數據,並解讀其背後所隱含的專業交易特質。
策略核心績效總覽 (2017-2025)
- 年化報酬率 (Annualized Return): 66.85 %
- 區間總報酬 (Total Return): 53,350.20 %
- 夏普比率 (Sharpe Ratio): 1.73
- 出手勝率:68%
- 勝率 (Win Rate): 50.50 % (正報酬 51 次 / 負報酬 24 次/未篩出股票次數26次)
- 賺賠比 (Profit/Loss Ratio): 2.22 (平均正報酬 20.45% / 平均負報酬 -9.23%)
- 零報酬月份比例: 25.74 %
- 平均最大回撤 (Avg. MDD): -31.60 %
以下是我的新策略 nstock 為當次的篩選股票的檔數
每月詳細回報
2017-01-11 - 2017-02-10 報酬率: 23.83 % nstock 2
2017-02-11 - 2017-03-10 報酬率: 4.28 % nstock 1
2017-03-11 - 2017-04-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2017-04-11 - 2017-05-10 報酬率: -5.13 % nstock 2
2017-05-11 - 2017-06-10 報酬率: 5.50 % nstock 3
2017-06-11 - 2017-07-10 報酬率: 4.56 % nstock 1
2017-07-11 - 2017-08-10 報酬率: -13.92 % nstock 1
2017-08-11 - 2017-09-10 報酬率: 6.49 % nstock 1
2017-09-11 - 2017-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2017-10-11 - 2017-11-10 報酬率: 41.38 % nstock 1
2017-11-11 - 2017-12-10 報酬率: -0.74 % nstock 2
2017-12-11 - 2018-01-10 報酬率: 7.07 % nstock 2
2018-01-11 - 2018-02-10 報酬率: -6.85 % nstock 1
2018-02-11 - 2018-03-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-03-11 - 2018-04-10 報酬率: 0.13 % nstock 2
2018-04-11 - 2018-05-10 報酬率: 11.67 % nstock 1
2018-05-11 - 2018-06-10 報酬率: 95.88 % nstock 1
2018-06-11 - 2018-07-10 報酬率: -17.63 % nstock 1
2018-07-11 - 2018-08-10 報酬率: 8.36 % nstock 2
2018-08-11 - 2018-09-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-09-11 - 2018-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-10-11 - 2018-11-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-11-11 - 2018-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2018-12-11 - 2019-01-10 報酬率: 4.26 % nstock 1
2019-01-11 - 2019-02-10 報酬率: 1.19 % nstock 1
2019-02-11 - 2019-03-10 報酬率: 24.62 % nstock 1
2019-03-11 - 2019-04-10 報酬率: 9.45 % nstock 1
2019-04-11 - 2019-05-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-05-11 - 2019-06-10 報酬率: 1.13 % nstock 1
2019-06-11 - 2019-07-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2019-07-11 - 2019-08-10 報酬率: 0.66 % nstock 1
2019-08-11 - 2019-09-10 報酬率: 12.44 % nstock 1
2019-09-11 - 2019-10-10 報酬率: 7.18 % nstock 2
2019-10-11 - 2019-11-10 報酬率: 0.46 % nstock 1
2019-11-11 - 2019-12-10 報酬率: 0.69 % nstock 1
2019-12-11 - 2020-01-10 報酬率: -2.42 % nstock 1
2020-01-11 - 2020-02-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2020-02-11 - 2020-03-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2020-03-11 - 2020-04-10 報酬率: 32.66 % nstock 1
2020-04-11 - 2020-05-10 報酬率: 70.78 % nstock 1
2020-05-11 - 2020-06-10 報酬率: 26.55 % nstock 2
2020-06-11 - 2020-07-10 報酬率: 24.60 % nstock 1
2020-07-11 - 2020-08-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2020-08-11 - 2020-09-10 報酬率: 50.67 % nstock 2
2020-09-11 - 2020-10-10 報酬率: -6.36 % nstock 2
2020-10-11 - 2020-11-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2020-11-11 - 2020-12-10 報酬率: 9.53 % nstock 2
2020-12-11 - 2021-01-10 報酬率: 39.06 % nstock 2
2021-01-11 - 2021-02-10 報酬率: 3.11 % nstock 3
2021-02-11 - 2021-03-10 報酬率: -0.80 % nstock 2
2021-03-11 - 2021-04-10 報酬率: 5.35 % nstock 1
2021-04-11 - 2021-05-10 報酬率: 22.55 % nstock 3
2021-05-11 - 2021-06-10 報酬率: 6.17 % nstock 2
2021-06-11 - 2021-07-10 報酬率: 127.36 % nstock 1
2021-07-11 - 2021-08-10 報酬率: 32.25 % nstock 2
2021-08-11 - 2021-09-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2021-09-11 - 2021-10-10 報酬率: -12.30 % nstock 2
2021-10-11 - 2021-11-10 報酬率: 45.57 % nstock 2
2021-11-11 - 2021-12-10 報酬率: -12.67 % nstock 2
2021-12-11 - 2022-01-10 報酬率: -14.13 % nstock 2
2022-01-11 - 2022-02-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2022-02-11 - 2022-03-10 報酬率: 5.28 % nstock 1
2022-03-11 - 2022-04-10 報酬率: 39.26 % nstock 1
2022-04-11 - 2022-05-10 報酬率: -17.07 % nstock 1
2022-05-11 - 2022-06-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2022-06-11 - 2022-07-10 報酬率: 5.00 % nstock 1
2022-07-11 - 2022-08-10 報酬率: 31.01 % nstock 1
2022-08-11 - 2022-09-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2022-09-11 - 2022-10-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2022-10-11 - 2022-11-10 報酬率: 19.32 % nstock 1
2022-11-11 - 2022-12-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2022-12-11 - 2023-01-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2023-01-11 - 2023-02-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2023-02-11 - 2023-03-10 報酬率: 39.32 % nstock 1
2023-03-11 - 2023-04-10 報酬率: 8.86 % nstock 2
2023-04-11 - 2023-05-10 報酬率: -5.70 % nstock 2
2023-05-11 - 2023-06-10 報酬率: 6.83 % nstock 2
2023-06-11 - 2023-07-10 報酬率: 3.04 % nstock 1
2023-07-11 - 2023-08-10 報酬率: -0.62 % nstock 1
2023-08-11 - 2023-09-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2023-09-11 - 2023-10-10 報酬率: -5.03 % nstock 1
2023-10-11 - 2023-11-10 報酬率: 8.29 % nstock 1
2023-11-11 - 2023-12-10 報酬率: -7.83 % nstock 1
2023-12-11 - 2024-01-10 報酬率: -9.52 % nstock 3
2024-01-11 - 2024-02-10 報酬率: -1.38 % nstock 2
2024-02-11 - 2024-03-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2024-03-11 - 2024-04-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2024-04-11 - 2024-05-10 報酬率: 3.45 % nstock 3
2024-05-11 - 2024-06-10 報酬率: 29.48 % nstock 3
2024-06-11 - 2024-07-10 報酬率: 26.63 % nstock 2
2024-07-11 - 2024-08-10 報酬率: -12.70 % nstock 1
2024-08-11 - 2024-09-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2024-09-11 - 2024-10-10 報酬率: -12.67 % nstock 2
2024-10-11 - 2024-11-10 報酬率: 17.79 % nstock 1
2024-11-11 - 2024-12-10 報酬率: 15.20 % nstock 3
2024-12-11 - 2025-01-10 報酬率: -16.17 % nstock 1
2025-01-11 - 2025-02-10 報酬率: 16.67 % nstock 1
2025-02-11 - 2025-03-10 報酬率: -3.86 % nstock 1
2025-03-11 - 2025-04-10 報酬率: -22.82 % nstock 1
2025-04-11 - 2025-05-10 報酬率: 0.00 % nstock 0
2025-05-11 - 2025-06-10 報酬率: -13.16 % nstock 1
--- 總體結果 ---
勝率: 50.50 %
正報酬次數: 51
負報酬次數: 24
平均正報酬: 20.45 %
平均負報酬: -9.23 %
報酬率為零的比例: 25.74 %
總次數: 101
賺賠比: 2.22
區間總報酬: 53350.20 %
夏普比率: 1.73
年化報酬率: 66.85 %
--- 指標平均值 ---
平均 MAE: -0.75 %
平均 MFE: 28068.32 %
平均 MDD: -31.60 %
平均 Sortino Ratio: 0.19
平均 CAGR: 83.71 %
平均 Score: 6.55
X = 20.0, Y = 2.0, Total Return = 53350.20 %, Sharpe Ratio = 1.73, Sharpe * Return = 920.6915
免責聲明:本文所有數據均為歷史回測結果,不構成任何投資建議。過去的績效並不保證未來的回報,投資有賺有賠,請謹慎評估自身風險承受能力。