======== 交易紀錄 (前20筆) ========
+------------+----------+--------+---------+---------+----------+-------------------+------------------+------------------+
| date | action | code | name | price | shares | amount | cash | reason |
|------------+----------+--------+---------+---------+----------+-------------------+------------------+------------------|
| 2025-08-19 | BUY | 2345 | 智邦 | 1075 | 929 | -999030 | 970 | Wt 0.9% + Rev OK |
| 2025-09-03 | SELL | 2345 | 智邦 | 961 | 929 | 889773 | 890743 | Switch |
| 2025-09-03 | BUY | 6669 | 緯穎 | 2935 | 303 | -889621 | 1122 | Wt 1.4% + Rev OK |
| 2025-09-04 | SELL | 6669 | 緯穎 | 2990 | 303 | 902931 | 904053 | Switch |
| 2025-09-04 | BUY | 2354 | 鴻準 | 71 | 12728 | -904009 | 44 | Wt 0.8% + Rev OK |
| 2025-09-05 | SELL | 2354 | 鴻準 | 70.3 | 12728 | 891776 | 891820 | Switch |
| 2025-09-05 | BUY | 3665 | 貿聯-KY | 1085 | 821 | -891102 | 718.4 | Wt 0.8% + Rev OK |
| 2025-09-12 | SELL | 3665 | 貿聯-KY | 1120 | 821 | 916435 | 917153 | Switch |
| 2025-09-12 | BUY | 2383 | 台光電 | 1350 | 679 | -916976 | 177.4 | Wt 0.3% + Rev OK |
| 2025-10-01 | SELL | 2383 | 台光電 | 1255 | 679 | 849286 | 849463 | Switch |
| 2025-10-01 | BUY | 3231 | 緯創 | 146 | 5816 | -849438 | 25.4 | Wt 0.9% + Rev OK |
| 2025-10-08 | SELL | 3231 | 緯創 | 152.5 | 5816 | 883965 | 883990 | Switch |
| 2025-10-08 | BUY | 2308 | 台達電 | 963 | 917 | -883385 | 605.4 | Wt 0.8% + Rev OK |
| 2025-10-15 | SELL | 2308 | 台達電 | 1000 | 917 | 913923 | 914528 | Switch |
| 2025-10-15 | BUY | 3665 | 貿聯-KY | 1145 | 798 | -914035 | 493.4 | Wt 0.3% + Rev OK |
| 2025-10-29 | SELL | 3665 | 貿聯-KY | 1455 | 798 | 1.15719e+06 | 1.15769e+06 | Switch |
| 2025-10-29 | BUY | 3017 | 奇鋐 | 1320 | 876 | -1.15673e+06 | 956.4 | Wt 0.5% + Rev OK |
| 2025-11-10 | SELL | 3017 | 奇鋐 | 1505 | 876 | 1.31396e+06 | 1.31491e+06 | Switch |
| 2025-11-10 | BUY | 3665 | 貿聯-KY | 1480 | 888 | -1.31471e+06 | 204.4 | Wt 0.4% + Rev OK |
| 2025-11-13 | SELL | 3665 | 貿聯-KY | 1500 | 888 | 1.32753e+06 | 1.32773e+06 | Switch |
| 2025-11-13 | BUY | 2368 | 金像電 | 560 | 2370 | -1.32767e+06 | 62.4 | Wt 0.5% + Rev OK |
| 2025-11-24 | SELL | 2368 | 金像電 | 571 | 2370 | 1.34873e+06 | 1.34879e+06 | Switch |
| 2025-11-24 | BUY | 6669 | 緯穎 | 4060 | 332 | -1.3484e+06 | 391.4 | Wt 0.2% + Rev OK |
| 2025-12-04 | SELL | 6669 | 緯穎 | 4630 | 332 | 1.532e+06 | 1.53239e+06 | Switch |
| 2025-12-04 | BUY | 2317 | 鴻海 | 230 | 6660 | -1.53234e+06 | 48.4 | Wt 0.6% + Rev OK |
| 2025-12-10 | SELL | 2317 | 鴻海 | 236 | 6660 | 1.56649e+06 | 1.56653e+06 | Switch |
| 2025-12-10 | BUY | 2345 | 智邦 | 1045 | 1498 | -1.56597e+06 | 567.4 | Wt 0.4% + Rev OK |
| 2025-12-18 | SELL | 2345 | 智邦 | 1165 | 1498 | 1.73931e+06 | 1.73988e+06 | Switch |
| 2025-12-18 | BUY | 8299 | 群聯 | 1105 | 1573 | -1.73878e+06 | 1097.4 | Wt 0.9% + Rev OK |
| 2025-12-29 | SELL | 8299 | 群聯 | 1310 | 1573 | 2.05372e+06 | 2.05481e+06 | Switch |
| 2025-12-29 | BUY | 6223 | 旺矽 | 2385 | 861 | -2.05422e+06 | 596.4 | Wt 0.5% + Rev OK |
| 2026-01-02 | SELL | 6223 | 旺矽 | 2265 | 861 | 1.94362e+06 | 1.94422e+06 | Switch |
| 2026-01-02 | BUY | 8299 | 群聯 | 1455 | 1335 | -1.94312e+06 | 1101.4 | Wt 0.2% + Rev OK |
| 2026-01-13 | SELL | 8299 | 群聯 | 1805 | 1335 | 2.40159e+06 | 2.40269e+06 | Switch |
| 2026-01-13 | BUY | 2327 | 國巨* | 252 | 9531 | -2.40267e+06 | 22.4 | Wt 0.3% + Rev OK |
| 2026-01-23 | SELL | 2327 | 國巨* | 302 | 9531 | 2.8687e+06 | 2.86872e+06 | Switch |
| 2026-01-23 | BUY | 8299 | 群聯 | 2055 | 1395 | -2.86775e+06 | 978.4 | Wt 1.2% + Rev OK |
+------------+----------+--------+---------+---------+----------+-------------------+------------------+------------------+
📉 最大回落 (MDD): -16.80%

基礎邏輯很簡單,就是抓00981A的持股變化,加一些簡單的判斷邏輯,回測如上















