2022-06-17|閱讀時間 ‧ 約 9 分鐘

2021公投-核四商轉各立委選區得票數與得票率

縣市 選區 同意票 同意% 不同意  不同意% (不同意%-全國平均)
臺北市 1 60582 47.49071 66984 52.50929 -0.3283
臺北市 2 50449 41.46243 71225 58.53757 5.699978
臺北市 3 68985 50.43353 67799 49.56647 -3.27112
臺北市 4 79857 52.67716 71740 47.32284 -5.51475
臺北市 5 56365 49.97252 56427 50.02748 -2.81011
臺北市 6 64,621 55.23398 52,374 44.76602 -8.07157
臺北市 7 60202 53.06104 53256 46.93896 -5.89863
臺北市 8 73171 58.98128 50887 41.01872 -11.8189
新北市 1 74563 49.19864 76992 50.80136 -2.03623
新北市 2 48385 39.52571 74029 60.47429 7.636702
新北市 3 47081 40.2089 70010 59.7911 6.953513
新北市 4 54290 42.19911 74362 57.80089 4.963299
新北市 5 46352 43.50176 60200 56.49824 3.660646
新北市 6 43622 44.12235 55244 55.87765 3.040063
新北市 7 46972 45.20798 56930 54.79202 1.954426
新北市 8 71406 53.96137 60922 46.03863 -6.79896
新北市 9 70376 59.46832 47966 40.53168 -12.3059
新北市 10 54578 46.70335 62283 53.29665 0.459062
新北市 11 82208 59.51883 55913 40.48117 -12.3564
新北市 12 53154 49.18069 54925 50.81931 -2.01828
基隆市 1 69,196 53.71276 59,630 46.28724 -6.55035
宜蘭縣 1 54,104 37.17721 91,426 62.82279 9.985196
桃園市 1 64120 47.96206 69569 52.03794 -0.79965
桃園市 2 58214 48.92385 60775 51.07615 -1.76144
桃園市 3 69622 55.08157 56776 44.91843 -7.91916
桃園市 4 62913 49.59403 63943 50.40597 -2.43162
桃園市 5 65699 55.96548 51693 44.03452 -8.80307
桃園市 6 61746 52.30983 56293 47.69017 -5.14742
新竹縣 1 51021 61.30932 32198 38.69068 -14.1469
新竹縣 2 57904 61.02159 36987 38.97841 -13.8592
新竹市 1 81,447 52.55628 73,524 47.44372 -5.39387
苗栗縣 1 41693 54.25809 35149 45.74191 -7.09568
苗栗縣 2 62669 67.37443 30347 32.62557 -20.212
臺中市 1 39581 46.10215 46274 53.89785 1.060261
臺中市 2 63588 47.60365 69990 52.39635 -0.44124
臺中市 3 50046 46.79252 56907 53.20748 0.369894
臺中市 4 72765 50.96945 69997 49.03055 -3.80704
臺中市 5 80833 51.82433 75142 48.17567 -4.66192
臺中市 6 60111 48.20178 64596 51.79822 -1.03937
臺中市 7 62919 47.14906 70528 52.85094 0.013355
臺中市 8 44580 48.49236 47352 51.50764 -1.32995
彰化縣 1 43258 46.00153 50778 53.99847 1.160879
彰化縣 2 49419 48.73524 51984 51.26476 -1.57283
彰化縣 3 43505 47.20697 48653 52.79303 -0.04456
彰化縣 4 48441 47.17069 54252 52.82931 -0.00828
南投縣 1 40625 53.90076 34745 46.09924 -6.73835
南投縣 2 41846 52.00457 38620 47.99543 -4.84216
雲林縣 1 37717 40.98159 54317 59.01841 6.180816
雲林縣 2 45909 42.0836 63181 57.9164 5.078809
嘉義縣 1 28158 36.36293 49278 63.63707 10.79948
嘉義縣 2 32747 37.85605 53757 62.14395 9.306357
嘉義市 1 39,901 43.27235 52,308 56.72765 3.890061
臺南市 1 31896 33.11496 64423 66.88504 14.04745
臺南市 2 31868 31.08133 70663 68.91867 16.08108
臺南市 3 39817 35.65851 71845 64.34149 11.5039
臺南市 4 40313 38.09906 65498 61.90094 9.063347
臺南市 5 44759 37.76175 73771 62.23825 9.400662
臺南市 6 43822 38.62194 69642 61.37806 8.540468
高雄市 1 32818 37.40924 54909 62.59076 9.753175
高雄市 2 40392 36.24259 71057 63.75741 10.91982
高雄市 3 60506 45.11905 73597 54.88095 2.04336
高雄市 4 39729 35.40057 72498 64.59943 11.76184
高雄市 5 52168 38.39383 83708 61.60617 8.76858
高雄市 6 60633 41.69308 84794 58.30692 5.469327
高雄市 7 53682 42.07119 73916 57.92881 5.091218
高雄市 8 48864 36.9591 83347 63.0409 10.20331
屏東縣 1 59609 40.93968 85993 59.06032 6.222725
屏東縣 2 49521 37.31998 83172 62.68002 9.842431
臺東縣 1 38,284 65.07675 20,545 34.92325 -17.9143
花蓮縣 1 66,929 68.44856 30,851 31.55144 -21.2861
澎湖縣 1 13,112 50.00572 13,109 49.99428 -2.84331
金門縣 1 19,817 85.78788 3,283 14.21212 -38.6255
連江縣 1 2,634 85.16004 459 14.83996 -37.9976
分享至
成為作者繼續創作的動力吧!
© 2024 vocus All rights reserved.