個股追蹤:台光電、美律、良維、緯穎、長榮、技嘉、廣達、緯創、健策、億豐 !
買回 : 台灣虎航 !
新增 : 萬海、長榮航太 !//=================================================================//
114.5/2 = 611進 = 114.5/16 = 收684 = "台光電2383"

114.5/8 = 119進 = 114.5/16 = 收126 = "美律2439"

114.5/6 = 85進 = 114.5/16 = 收96.5 = "良維6209"

114.5/12 = 2255進 = 114.5/16 = 收2355 = "緯穎6669"

114.5/14 = 242進 = 114.5/16 = 收260.5= "長榮2603"

114.5/15 = 265.5進 = 114.5/16 = 收260.5= "技嘉2376"

114.5/15 = 277.5進 = 114.5/16 = 收275= "廣達2382"

114.5/15 = 111.5進 = 114.5/16 = 收111= "緯創"3231"

114.5/15 = 1300進 = 114.5/16 = 收1380= "健策"3653"

114.5/15 = 438.8進 = 114.5/16 = 收444.5= "億豐"8464"

買回 114.5/16 = 95進 = 114.5/16 = 收95= "台灣虎航"6757"

新增 114.5/16 = 111進 = 114.5/16 = 收111= "萬海"2615"

新增 114.5/16 = 114.5進 = 114.5/16 = 收114.5= "長榮航太"2645"

//=================================================================//
☛YT直播連結 : https://www.youtube.com/@sky1984100
您已被邀請加入「勝勝操盤室、程式分享解說群」!請點選以下連結加入社群!