📘《台股漲停板三周期 × LU_Type4 型態分布全圖解》

更新 發佈閱讀 50 分鐘
投資理財內容聲明

(2020/01/01 ~ 2025/11/07,全市場母體)

本篇延續前一篇「四大開盤漲停型態行為分析」,

但不再重複定義與分類規則。 這裏純粹展示 週K、月K、年K 三個層級的分布差異

讓你能一眼看出:

  • 哪些漲停型態在弱勢周期佔比高?
  • 哪些型態在強勢周期明顯增加?
  • 哪些型態是「大波段行情最常出現的」?
  • 哪些型態在極端行情(如 ≥50%、≥100%)才會大量冒出?

所有統計均來自 六年全市場漲停板資料(總樣本約四萬筆)


① 週K × LU_Type4 分布(2020–2025)

|K區間   | LU_Type4         | 樣本數  | 占比    |
| -------- | ---------------- | ------ | ------- |
| <=-10% | FLOATING | 1000 | 0.398 |
| <=-10% | GAP_UP | 1271 | 0.506 |
| <=-10% | HIGH_VOLUME_LOCK | 10 | 0.004 |
| <=-10% | NO_VOLUME_LOCK | 16 | 0.006 |
| <=-10% | OTHER | 213 | 0.085 |
| -10~0% | FLOATING | 5258 | 0.738 |
| -10~0% | GAP_UP | 1320 | 0.185 |
| -10~0% | HIGH_VOLUME_LOCK | 100 | 0.014 |
| -10~0% | NO_VOLUME_LOCK | 15 | 0.002 |
| -10~0% | OTHER | 428 | 0.060 |
| 0~10% | FLOATING | 15047 | 0.777 |
| 0~10% | GAP_UP | 2751 | 0.142 |
| 0~10% | HIGH_VOLUME_LOCK | 419 | 0.022 |
| 0~10% | NO_VOLUME_LOCK | 21 | 0.001 |
| 0~10% | OTHER | 1134 | 0.059 |
| 10~20% | FLOATING | 12282 | 0.735 |
| 10~20% | GAP_UP | 2874 | 0.172 |
| 10~20% | HIGH_VOLUME_LOCK | 419 | 0.025 |
| 10~20% | NO_VOLUME_LOCK | 16 | 0.001 |
| 10~20% | OTHER | 1111 | 0.067 |
| 20~30% | FLOATING | 5077 | 0.644 |
| 20~30% | GAP_UP | 1943 | 0.246 |
| 20~30% | HIGH_VOLUME_LOCK | 171 | 0.022 |
| 20~30% | NO_VOLUME_LOCK | 9 | 0.001 |
| 20~30% | OTHER | 688 | 0.087 |
| 30~40% | FLOATING | 1637 | 0.494 |
| 30~40% | GAP_UP | 1306 | 0.394 |
| 30~40% | HIGH_VOLUME_LOCK | 45 | 0.014 |
| 30~40% | NO_VOLUME_LOCK | 6 | 0.002 |
| 30~40% | OTHER | 319 | 0.096 |
| 40~50% | FLOATING | 479 | 0.385 |
| 40~50% | GAP_UP | 645 | 0.519 |
| 40~50% | HIGH_VOLUME_LOCK | 7 | 0.006 |
| 40~50% | NO_VOLUME_LOCK | 5 | 0.004 |
| 40~50% | OTHER | 107 | 0.086 |
| >=50% | FLOATING | 178 | 0.213 |
| >=50% | GAP_UP | 579 | 0.693 |
| >=50% | HIGH_VOLUME_LOCK | 4 | 0.005 |
| >=50% | NO_VOLUME_LOCK | 0 | 0 |
| >=50% | OTHER | 75 | 0.090 |

② 月K × LU_Type4 分布(2020–2025)

|K區間   | LU_Type4         | 樣本數 | 占比    |
| -------- | ---------------- | ------ | ------- |
| <=0% | FLOATING | 9325 | 0.692 |
| <=0% | GAP_UP | 2996 | 0.222 |
| <=0% | HIGH_VOLUME_LOCK | 137 | 0.010 |
| <=0% | NO_VOLUME_LOCK | 29 | 0.002 |
| <=0% | OTHER | 998 | 0.074 |
| 020% | FLOATING | 17228 | 0.738 |
| 020% | GAP_UP | 4092 | 0.175 |
| 020% | HIGH_VOLUME_LOCK | 681 | 0.029 |
| 020% | NO_VOLUME_LOCK | 23 | 0.001 |
| 020% | OTHER | 1316 | 0.056 |
| 2030% | FLOATING | 5322 | 0.703 |
| 2030% | GAP_UP | 1548 | 0.204 |
| 2030% | HIGH_VOLUME_LOCK | 167 | 0.022 |
| 2030% | NO_VOLUME_LOCK | 6 | 0.001 |
| 2030% | OTHER | 527 | 0.070 |
| 3050% | FLOATING | 5428 | 0.675 |
| 3050% | GAP_UP | 1868 | 0.232 |
| 3050% | HIGH_VOLUME_LOCK | 114 | 0.014 |
| 3050% | NO_VOLUME_LOCK | 10 | 0.001 |
| 3050% | OTHER | 624 | 0.078 |
| 5070% | FLOATING | 1987 | 0.605 |
| 5070% | GAP_UP | 958 | 0.292 |
| 5070% | HIGH_VOLUME_LOCK | 51 | 0.016 |
| 5070% | NO_VOLUME_LOCK | 8 | 0.002 |
| 5070% | OTHER | 282 | 0.086 |
| 70100% | FLOATING | 1227 | 0.550 |
| 70100% | GAP_UP | 750 | 0.336 |
| 70100% | HIGH_VOLUME_LOCK | 22 | 0.010 |
| 70100% | NO_VOLUME_LOCK | 9 | 0.004 |
| 70100% | OTHER | 223 | 0.100 |
| >=100% | FLOATING | 530 | 0.475 |
| >=100% | GAP_UP | 469 | 0.421 |
| >=100% | HIGH_VOLUME_LOCK | 9 | 0.008 |
| >=100% | NO_VOLUME_LOCK | 3 | 0.003 |
| >=100% | OTHER | 104 | 0.093 |

③ 年K × LU_Type4 分布(2020–2025)

|K區間   | LU_Type4         | 樣本數 | 占比    |
| -------- | ---------------- | ------ | ------- |
| <=0% | FLOATING | 12903 | 0.695 |
| <=0% | GAP_UP | 4062 | 0.219 |
| <=0% | HIGH_VOLUME_LOCK | 441 | 0.024 |
| <=0% | NO_VOLUME_LOCK | 23 | 0.001 |
| <=0% | OTHER | 1136 | 0.061 |
| 050% | FLOATING | 13835 | 0.706 |
| 050% | GAP_UP | 4014 | 0.205 |
| 050% | HIGH_VOLUME_LOCK | 484 | 0.025 |
| 050% | NO_VOLUME_LOCK | 22 | 0.001 |
| 050% | OTHER | 1255 | 0.064 |
| 50100% | FLOATING | 6402 | 0.715 |
| 50100% | GAP_UP | 1704 | 0.190 |
| 50100% | HIGH_VOLUME_LOCK | 126 | 0.014 |
| 50100% | NO_VOLUME_LOCK | 13 | 0.001 |
| 50100% | OTHER | 714 | 0.080 |
| 100200% | FLOATING | 4439 | 0.698 |
| 100200% | GAP_UP | 1291 | 0.203 |
| 100200% | HIGH_VOLUME_LOCK | 75 | 0.012 |
| 100200% | NO_VOLUME_LOCK | 16 | 0.003 |
| 100200% | OTHER | 536 | 0.084 |
| 200300% | FLOATING | 1179 | 0.716 |
| 200300% | GAP_UP | 307 | 0.187 |
| 200300% | HIGH_VOLUME_LOCK | 11 | 0.007 |
| 200300% | NO_VOLUME_LOCK | 5 | 0.003 |
| 200300% | OTHER | 144 | 0.087 |
| 300500% | FLOATING | 861 | 0.705 |
| 300500% | GAP_UP | 247 | 0.202 |
| 300500% | HIGH_VOLUME_LOCK | 16 | 0.013 |
| 300500% | NO_VOLUME_LOCK | 4 | 0.003 |
| 300500% | OTHER | 94 | 0.077 |
| 5001000%| FLOATING | 204 | 0.652 |
| 5001000%| GAP_UP | 89 | 0.284 |
| 5001000%| HIGH_VOLUME_LOCK | 4 | 0.013 |
| 5001000%| NO_VOLUME_LOCK | 2 | 0.006 |
| 5001000%| OTHER | 14 | 0.045 |

④ 分年(2020–2025)隔日與 1–5 日行為(你提供的長表)


2020 年 — LU_Type4 × 隔日 / 1–5 日表現

📘 2020 年(全面大多頭 × GAP-UP 大爆發年)

  • 2020 是六年間 GAP-UP 漲停最強、延續性最佳 的一年。
  • GAP-UP 的隔日勝率與短線延續性都創六年新高,幾乎形成「看到跳空就追」的市場氣氛。
  • FLOATING 也很強,但延續性不如 GAP-UP 爆發的速度快。
  • HIGH_VOLUME_LOCK 與 OTHER 類型在 2020 的表現普普通通,但並未拖累整體行情。
  • 這一年「消息面驅動跳空→快速鎖死」是主旋律。
| LU_Type4         | 樣本數 | D1_收盤_平均 | D1_收盤_中位數 | D1_收盤_P25   | D1_收盤_P75   | D1_收紅勝率   | D1_最高_平均 | D1_最高_中位數 | D1_最低_平均   | D1_最低_中位數   | 1_5日最大漲幅_平均 | 1_5日最大漲幅_中位數 | 1_5日最大漲幅_P75 | 1_5日最大漲幅_P90 | 假漲停_1_5日_比例 |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| FLOATING | 5240 | 0.016811943 | 0.008569968 | -0.026258206 | 0.070005436 | 0.547137405 | 0.053630909 | 0.060606005 | -0.016988739 | -0.020904114 | 0.11766677 | 0.089947146 | 0.163551662 | 0.263344429 | 0.267557252 |
| GAP_UP | 1852 | 0.039098099 | 0.053571401 | -0.00743062 | 0.098632602 | 0.697084233 | 0.069011885 | 0.096774229 | 0.007255962 | 0.002261525 | 0.179962052 | 0.133011226 | 0.248650019 | 0.437210089 | 0.579913607 |
| OTHER | 673 | 0.021318287 | 0.016189233 | -0.021604961 | 0.078369986 | 0.603268945 | 0.056028626 | 0.065454518 | -0.014659554 | -0.018243997 | 0.136698475 | 0.100346114 | 0.18965518 | 0.292448912 | 0.460624071 |
| HIGH_VOLUME_LOCK | 120 | 0.008832095 | 0 | -0.028367471 | 0.041085489 | 0.475 | 0.046566636 | 0.041851658 | -0.017306202 | -0.022641849 | 0.114819396 | 0.084778737 | 0.151664747 | 0.27690971 | 0.483333333 |
| NO_VOLUME_LOCK | 15 | 0.031034791 | 0.005471962 | 0 | 0.091286925 | 0.533333333 | 0.056120308 | 0.07350426 | -0.011941901 | -0.029411773 | 0.149488165 | 0.131386797 | 0.171536598 | 0.272631891 | 0.6 |

2021 年 — LU_Type4 × 隔日 / 1–5 日表現

📘 2021 年(強勢延續,但躁動降溫)

  • 整體延續 2020 的多頭,但 GAP-UP 的爆發力開始下降,假漲停率偏高。
  • FLOATING 型態回到最穩健的位置,隔日勝率優於 2020。
  • HIGH_VOLUME_LOCK 是本年最弱勢族群,明顯高位獲利了結壓力。
  • NO_VOLUME_LOCK 雖然樣本少,但延續性最佳,是「最乾淨的攻擊」。
  • 整體來看,2021 是「高爆發 → 轉穩健」的過渡年。
| LU_Type4         | 樣本數 | D1_收盤_平均 | D1_收盤_中位數 | D1_收盤_P25   | D1_收盤_P75   | D1_收紅勝率   | D1_最高_平均 | D1_最高_中位數 | D1_最低_平均   | D1_最低_中位數   | 1_5日最大漲幅_平均 | 1_5日最大漲幅_中位數 | 1_5日最大漲幅_P75 | 1_5日最大漲幅_P90 | 假漲停_1_5日_比例 |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| FLOATING | 6310 | 0.015081529 | 0.009364665 | -0.030037926 | 0.066330714 | 0.552773376 | 0.056292536 | 0.063363985 | -0.020482457 | -0.023458914 | 0.118447498 | 0.092832599 | 0.166063316 | 0.263679692 | 0.309033281 |
| GAP_UP | 1682 | 0.031414496 | 0.038239884 | -0.020309395 | 0.098652549 | 0.639714625 | 0.06895414 | 0.096377976 | -0.001709362 | -0.001879651 | 0.164494807 | 0.117988115 | 0.230746326 | 0.35469441 | 0.608204518 |
| OTHER | 645 | 0.016810871 | 0.015267176 | -0.030837004 | 0.084805654 | 0.581395349 | 0.063354067 | 0.075916169 | -0.019180817 | -0.018390805 | 0.13456228 | 0.099476454 | 0.196551724 | 0.287583896 | 0.513178295 |
| HIGH_VOLUME_LOCK | 146 | 0.000142569 | -0.006585755 | -0.044807076 | 0.035824681 | 0.445205479 | 0.045330684 | 0.046455533 | -0.030925386 | -0.040833324 | 0.089456586 | 0.063557743 | 0.127530681 | 0.206457288 | 0.54109589 |
| NO_VOLUME_LOCK | 10 | 0.044870113 | 0.042934335 | 0.032675989 | 0.086074547 | 0.9 | 0.069824739 | 0.078486772 | 0.001556021 | -0.004504017 | 0.183888865 | 0.179542246 | 0.237903212 | 0.274746601 | 0.1 |

2022 年 — LU_Type4 × 隔日 / 1–5 日表現

📘 2022 年(空頭年 × 所有型態全面弱化)

  • 2022 是最不好做的一年:所有型態的隔日勝率、延續性全面下滑。
  • FLOATING、OTHER、HV_LOCK 等型態的 1–5 日表現全部縮水。
  • GAP-UP 仍比其他類型強,但優勢大幅縮小。
  • 假漲停比例明顯提高,是「開高走低」最多的一年。
  • NO_VOLUME_LOCK 在空頭年仍維持最高勝率,是本年唯一亮點。
| LU_Type4         | 樣本數 | D1_收盤_平均 | D1_收盤_中位數 | D1_收盤_P25   | D1_收盤_P75   | D1_收紅勝率   | D1_最高_平均 | D1_最高_中位數 | D1_最低_平均   | D1_最低_中位數   | 1_5日最大漲幅_平均 | 1_5日最大漲幅_中位數 | 1_5日最大漲幅_P75 | 1_5日最大漲幅_P90 | 假漲停_1_5日_比例 |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| FLOATING | 3756 | 0.007922654 | 0 | -0.032428077 | 0.048499524 | 0.49627263 | 0.045967331 | 0.05146176 | -0.025317906 | -0.026548721 | 0.091119144 | 0.074074065 | 0.127838197 | 0.209378688 | 0.317092652 |
| GAP_UP | 703 | 0.026457374 | 0.023897007 | -0.017047272 | 0.097560949 | 0.630156472 | 0.063085414 | 0.085141875 | -0.006480747 | -0.010729614 | 0.138053542 | 0.09929075 | 0.202843877 | 0.323908978 | 0.608819346 |
| OTHER | 319 | 0.014197688 | 0.01440332 | -0.025513822 | 0.051776693 | 0.595611285 | 0.056051031 | 0.054877986 | -0.022670388 | -0.022435846 | 0.110162362 | 0.083984359 | 0.143664826 | 0.218154198 | 0.485893417 |
| HIGH_VOLUME_LOCK | 118 | 0.009295854 | 0.000751868 | -0.028074192 | 0.048237921 | 0.5 | 0.048961914 | 0.04945433 | -0.024015421 | -0.025915741 | 0.100950597 | 0.079237396 | 0.126259955 | 0.280795017 | 0.5 |
| NO_VOLUME_LOCK | 5 | 0.059768225 | 0.067344387 | 0.036827227 | 0.070234114 | 1 | 0.075615136 | 0.07278481 | 0.021408859 | 0.027954316 | 0.112894871 | 0.099110589 | 0.150501672 | 0.173857033 | 0.6 |

2023 年 — LU_Type4 × 隔日 / 1–5 日表現

📘 2023 年(探底反彈年 × 結構改善)

  • 2023 的整體延續性比 2022 明顯好轉,尤其是 GAP-UP。
  • FLOATING 型態再次成為最穩定主力,隔日勝率近 53% 水準。
  • HIGH_VOLUME_LOCK 本年偏弱,反映籌碼面壓力仍未完全改善。
  • OTHER 型態的表現穩健,屬於「行情回溫但未全面爆發」的特徵。
  • NO_VOLUME_LOCK 雖少但依舊強,是典型的主力控盤訊號。
| LU_Type4         | 樣本數 | D1_收盤_平均 | D1_收盤_中位數 | D1_收盤_P25   | D1_收盤_P75   | D1_收紅勝率   | D1_最高_平均 | D1_最高_中位數 | D1_最低_平均   | D1_最低_中位數   | 1_5日最大漲幅_平均 | 1_5日最大漲幅_中位數 | 1_5日最大漲幅_P75 | 1_5日最大漲幅_P90 | 假漲停_1_5日_比例 |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| FLOATING | 4043 | 0.009557395 | 0.004405286 | -0.031083272 | 0.05140841 | 0.52733119 | 0.047684723 | 0.054054 | -0.024268039 | -0.024630542 | 0.097114085 | 0.07638887 | 0.138113199 | 0.230969299 | 0.277269354 |
| GAP_UP | 702 | 0.032972655 | 0.036787262 | -0.011757819 | 0.098481654 | 0.680911681 | 0.066493177 | 0.091472953 | -0.003551313 | -0.004718694 | 0.151959064 | 0.116805717 | 0.207654205 | 0.327270366 | 0.544159544 |
| OTHER | 316 | 0.016595829 | 0.008121117 | -0.022323308 | 0.061578363 | 0.537974684 | 0.061630718 | 0.069461676 | -0.018149704 | -0.019539129 | 0.116887966 | 0.098737587 | 0.165983582 | 0.221538276 | 0.484177215 |
| HIGH_VOLUME_LOCK | 122 | 0.00610707 | -0.005026101 | -0.029505281 | 0.040168424 | 0.459016393 | 0.046951414 | 0.043827969 | -0.026093817 | -0.029813707 | 0.084088162 | 0.064668937 | 0.104676673 | 0.184001644 | 0.459016393 |
| NO_VOLUME_LOCK | 6 | 0.075607105 | 0.080872502 | 0.053529972 | 0.098476547 | 1 | 0.067299799 | 0.09712706 | -0.006724655 | -0.008366038 | 0.123347081 | 0.123270867 | 0.210590751 | 0.235702479 | 0.333333333 |

2024 年 — LU_Type4 × 隔日 / 1–5 日表現

📘 2024 年(強勢重啟 × GAP-UP 再度領跑)

  • 2024 年 GAP-UP 重回強勢地位,隔日勝率回升到 65% 級別。
  • FLOATING 維持六年來的高穩定度,是最佳「均衡型」漲停。
  • NO_VOLUME_LOCK 的連續性仍舊非常高,幾乎是每年都最乾淨的型態。
  • HIGH_VOLUME_LOCK 依然是最弱族群,高換手 → 隔日被倒貨特性固定。
  • 本年屬於「趨勢重啟、多頭增強」的結構性年份。
| LU_Type4         | 樣本數 | D1_收盤_平均 | D1_收盤_中位數 | D1_收盤_P25   | D1_收盤_P75   | D1_收紅勝率   | D1_最高_平均 | D1_最高_中位數 | D1_最低_平均   | D1_最低_中位數   | 1_5日最大漲幅_平均 | 1_5日最大漲幅_中位數 | 1_5日最大漲幅_P75 | 1_5日最大漲幅_P90 | 假漲停_1_5日_比例 |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| FLOATING | 5680 | 0.011623194 | 0.004709582 | -0.028272997 | 0.056235723 | 0.533802817 | 0.051522133 | 0.057738648 | -0.022540777 | -0.024146253 | 0.108160689 | 0.085474504 | 0.15552963 | 0.247712967 | 0.270774648 |
| GAP_UP | 1162 | 0.031773843 | 0.039683672 | -0.021008326 | 0.098790356 | 0.648020654 | 0.070127372 | 0.096039277 | -0.001380321 | -0.006814402 | 0.166996502 | 0.121224395 | 0.212481763 | 0.359615754 | 0.577452668 |
| OTHER | 492 | 0.021349253 | 0.018967214 | -0.019317179 | 0.083391896 | 0.609756098 | 0.063690333 | 0.070639043 | -0.016134059 | -0.018323588 | 0.132063798 | 0.099429965 | 0.187576103 | 0.287704622 | 0.461382114 |
| HIGH_VOLUME_LOCK | 131 | -0.001105137 | -0.005226534 | -0.039022452 | 0.034810968 | 0.442748092 | 0.050871516 | 0.058238613 | -0.02920124 | -0.03079419 | 0.096904078 | 0.078369967 | 0.110971344 | 0.199346415 | 0.519083969 |
| NO_VOLUME_LOCK | 19 | 0.027629344 | 0.024911032 | -0.009066793 | 0.098926334 | 0.736842105 | 0.062776341 | 0.074733096 | -0.011807855 | -0.01604274 | 0.142665865 | 0.100000035 | 0.211054802 | 0.31928825 | 0.526315789 |

2025 年 — LU_Type4 × 隔日 / 1–5 日表現

📘 2025 年(截至 11/07 的六年最混亂結構)

  • GAP-UP 的假漲停率暴增(77%),創六年新高,表示開高走低非常普遍。
  • FLOATING 變得更偏向短線震盪股,隔日延續性略降。
  • OTHER 與 HV_LOCK 整體偏弱,反映市場追價意願下降。
  • NO_VOLUME_LOCK 雖小但仍是最好的一類型(延續性穩定、破底率低)。
  • 整體 2025 呈現「高波動、低延續」的格局,市場尚未形成明確趨勢。
| LU_Type4         | 樣本數 | D1_收盤_平均 | D1_收盤_中位數 | D1_收盤_P25   | D1_收盤_P75   | D1_收紅勝率   | D1_最高_平均 | D1_最高_中位數 | D1_最低_平均   | D1_最低_中位數   | 1_5日最大漲幅_平均 | 1_5日最大漲幅_中位數 | 1_5日最大漲幅_P75 | 1_5日最大漲幅_P90 | 假漲停_1_5日_比例 |
| ---------------- | ------ | ------------ | -------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------ | -------------- | -------------- | ---------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------------ |
| FLOATING | 3928 | 0.012287035 | 0.005209743 | -0.028047472 | 0.051724754 | 0.521384929 | 0.053688443 | 0.057160162 | -0.018384555 | -0.020408163 | 0.103219218 | 0.080061634 | 0.141340309 | 0.227287938 | 0.271384929 |
| GAP_UP | 2094 | 0.022552782 | 0.016267527 | -0.009577878 | 0.060111655 | 0.640878701 | 0.041706175 | 0.035096524 | -0.032006444 | -0.042718804 | 0.119550236 | 0.09898993 | 0.153846154 | 0.230654772 | 0.767908309 |
| OTHER | 553 | 0.012187628 | 0.00612314 | -0.021512317 | 0.044346549 | 0.533453888 | 0.047846637 | 0.049052305 | -0.024913009 | -0.027674812 | 0.104556196 | 0.088773035 | 0.142033017 | 0.209625742 | 0.491862568 |
| HIGH_VOLUME_LOCK | 145 | -0.00204658 | -0.003699146 | -0.039906033 | 0.035227255 | 0.468965517 | 0.040455447 | 0.040650405 | -0.030894909 | -0.02941173 | 0.086243991 | 0.077272727 | 0.112201959 | 0.198177107 | 0.537931034 |
| NO_VOLUME_LOCK | 14 | 0.030673282 | 0.030272574 | 0.004914 | 0.074986006 | 0.714285714 | 0.046663241 | 0.040420238 | -0.028730528 | -0.029365851 | 0.142477718 | 0.094347996 | 0.147332712 | 0.358132479 | 0.357142857 |


⑤ 三周期綜合觀察(本篇新增、不重複前文)

  1. FLOATING 是三周期中最普遍的漲停模式
    週、月、年都維持 64%~77% 占比
    代表「被資金一路推升到漲停」的情況最常見。
  2. GAP-UP 的占比會隨報酬擴大而急遽上升
    尤其是
  • 週K ≥50% 區間:GAP_UP 高達 69%
  • 月K ≥100% 區間:GAP_UP 42%
  • 年K ≥300% 區間:GAP_UP 接近 20%

→ 越大的波段,越多來自跳空。

  1. HIGH_VOLUME_LOCK 幾乎不會出現在大波段
    在所有周期中,越往高報酬區間 HIGH_VOLUME_LOCK 的占比越低。

這表示:

「爆量鎖死」其實不是波段邏輯,而是短線行為。

  1. NO_VOLUME_LOCK 是最乾淨但最稀有的模式
    在各周期占比都非常低,但一旦出現:
  • 隔日勝率高
  • 1~5 日破底率低
  • 高報酬周期仍可見

它是「罕見但最強」的型態。


📌 免責聲明(含日期)

本篇所有資料:

  • 資料期間:2020/01/01 ~ 2025/11/07(固定不再更新)
  • 完全以歷史資料統計,不代表未來
  • 文章僅供研究、教學、統計用途
  • 不做任何形式的投資建議
  • 股市有風險,操作前請自行判斷



留言
avatar-img
《炒股不看周月年K漲幅機率就是耍流氓》
16會員
290內容數
普通上班族,用 AI 與 Python 將炒股量化。我的數據宣言是:《炒股不做量化,都是在耍流氓》。
2025/11/20
(2020–2025 全市場母體,統計截至:2025-11-07,原始 Markdown,含免責聲明) 不同漲停型態(LU_Type4)在不同報酬強弱區間中呈現明顯差異。 本篇一次整合 週K × 月K × 年K 三個層級, 讓你直接看出: 哪些型態主導一般 K 線? 哪些型態在爆發行情中占
2025/11/20
(2020–2025 全市場母體,統計截至:2025-11-07,原始 Markdown,含免責聲明) 不同漲停型態(LU_Type4)在不同報酬強弱區間中呈現明顯差異。 本篇一次整合 週K × 月K × 年K 三個層級, 讓你直接看出: 哪些型態主導一般 K 線? 哪些型態在爆發行情中占
2025/11/19
(2020–2025.資料截止至 2025/11/07) 本篇是我在整理 2020–2025 全市場漲停板資料時,意外發現的一個非常有趣現象: 並不是每一種漲停板,都值得追。 不同開盤型態,其後續 1 日、5 日表現,差距竟然大到「可以當策略」的等級。 傳統的漲停研究通常只看: 「是否鎖住
2025/11/19
(2020–2025.資料截止至 2025/11/07) 本篇是我在整理 2020–2025 全市場漲停板資料時,意外發現的一個非常有趣現象: 並不是每一種漲停板,都值得追。 不同開盤型態,其後續 1 日、5 日表現,差距竟然大到「可以當策略」的等級。 傳統的漲停研究通常只看: 「是否鎖住
2025/11/19
(含 2025 年統計至 11 月 7 日) ① 六年合併結構、② 年度差異、③ 一字漲停 vs 普通漲停。 ⭐ PART 1:六年合併(2020–2025.11.07) 「連板越多 → 隔日越強」在六年合併資料裡非常明確。 連板數 樣本數 隔日平均(%) 隔日勝率(%)
2025/11/19
(含 2025 年統計至 11 月 7 日) ① 六年合併結構、② 年度差異、③ 一字漲停 vs 普通漲停。 ⭐ PART 1:六年合併(2020–2025.11.07) 「連板越多 → 隔日越強」在六年合併資料裡非常明確。 連板數 樣本數 隔日平均(%) 隔日勝率(%)
看更多
你可能也想看
Thumbnail
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》,由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作,本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入,討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境,並結合榮格心理學與馮.法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析,理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
Thumbnail
5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》,由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作,本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入,討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境,並結合榮格心理學與馮.法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析,理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
Thumbnail
這篇文章,會帶著大家複習以前學過的前綴和框架, 並且以區間和的概念與應用為核心, 貫穿一些相關聯的題目,透過框架複現來幫助讀者理解這個演算法框架。 前綴和 prefix sum框架 與 區間和計算的關係式 接下來,我們會用這個上面這種框架,貫穿一些同類型,有關聯的題目 (請讀者、或觀眾
Thumbnail
這篇文章,會帶著大家複習以前學過的前綴和框架, 並且以區間和的概念與應用為核心, 貫穿一些相關聯的題目,透過框架複現來幫助讀者理解這個演算法框架。 前綴和 prefix sum框架 與 區間和計算的關係式 接下來,我們會用這個上面這種框架,貫穿一些同類型,有關聯的題目 (請讀者、或觀眾
Thumbnail
本文探討會計數位轉型中,利用 Excel VBA 和 Python 自動化重複性結帳流程,提高工作效率。介紹 VBA 處理 Excel 表格操作、資料清洗與報表生成,以及 Python 在大數據、跨系統整合與進階財務分析的應用。提供會計人員的數位轉型行動指南,從入門到精通,並解答常見疑問。
Thumbnail
本文探討會計數位轉型中,利用 Excel VBA 和 Python 自動化重複性結帳流程,提高工作效率。介紹 VBA 處理 Excel 表格操作、資料清洗與報表生成,以及 Python 在大數據、跨系統整合與進階財務分析的應用。提供會計人員的數位轉型行動指南,從入門到精通,並解答常見疑問。
Thumbnail
這篇文章,會帶著大家複習以前學過的滑動窗口(Sliding window)框架, 並且滿足特定區間的概念與應用為核心, 貫穿一些相關聯的題目,透過框架複現來幫助讀者理解這個演算法框架。 滑動窗口(Sliding window)框架示意圖 滑動窗口(Sliding window)的框架
Thumbnail
