
嗨~我是Mech Muse,幫大家整理了 2025年11月期間,全球與台灣在人型機器人領域的重要新聞,讓你一次掌握最新趨勢,讓你知道產業在發生什麼大事,以及未來的可能走向。
2025年11 月的人型機器人產業可以說是「產品正式落地」與「政策全面啟動」同步發生的一個月。中國、歐洲、北美都在加快腳步,從工廠到核設施、乃至邊境安全,都開始看到真正的大規模部署。像 UBTECH 的 Walker S2 已經不只量產,甚至直接被導入中越邊境;小鵬 IRON 展示新一代人體比例與靈巧度,讓工業場景更具想像空間。另一方面,政策層面也變得更明確,中國不只喊出 2027 年萬台目標,甚至成立國家級標準委員會,顯示想把技術路線「鎖起來」的企圖心。同時,美國 Apptronik、瑞士 Flexion 等企業持續獲得資金,讓整體競賽不再只是概念,而是真正往商用場景走。整體來看,人型機器人正在跨過展示期、邁向「能被部署」的階段,市場規模與技術標準都開始成形。
🤖人型機器人11月重要新聞回顧
- 2025/11/04|Capgemini:Capgemini 與 Orano 在核設施內正式部署首台智慧人型機器人,用於高輻射環境巡檢,象徵人型機器人正式進入高風險能源場域。
- 2025/11/04|South China Morning Post:TIME 公布《Best Inventions 2025》,中國一款高擬真度人型機器人入選,顯示中國在具身智慧的全球影響力持續提升。
- 2025/11/05|XPENG News:小鵬於 AI Day 發表新一代人型機器人 Next-Gen IRON,具 82 軸、全固態電池與靈巧手,並宣布 2026 年啟動量產。
- 2025/11/07|SCMP:小鵬以「真人模特兒假扮 IRON 機器人」方式展示,引發全球對擬人化與安全性的討論,成為本月最熱門話題之一。
- 2025/11/08|Investing.com:北京於 WRC 2025 宣布人型機器人產業政策,設定 2027 年 1 萬台年產量目標,並提供試點、採購與融資支持。
- 2025/11/11|Humanoids Daily:俄羅斯推出娛樂型人型機器人 AIdol,首秀因地面濕滑摔倒,引發對其技術成熟度與真實運用的討論。
- 2025/11/12|Tech in Asia:UBTECH 宣布 2025 年人型機器人接單達 1.13 億美元,從展示走向真正商業化部署。
- 2025/11/17|PR Newswire:UBTECH 正式量產 Walker S2,累計訂單超 8 億人民幣,開始大量交付至商場、辦公樓與園區。
- 2025/11/18|WINS Solutions:推出兩款高擬真概念人型機器人:Protoclone(人工肌肉)與 Clone Alpha(合成器官),預計 2025 年開放預購。
- 2025/11/19|The AI Insider:Agile Robots 發表工業人型機器人 Agile ONE,鎖定 3C 裝配與物流協作,主打「在現有產線旁工作」。
- 2025/11/20|Crunchbase News:瑞士 Flexion 完成 5,000 萬美元 A 輪,主打「人型機器人大腦」AI 平台,提供多模態控制系統。
- 2025/11/21|Caixin Global:清華系新創 Robot Era 完成近 10 億人民幣 A+ 輪,旗下 L7 人型機器人累計訂單超 5 億人民幣。
- 2025/11/21|Yahoo Finance:BCC Research 報告預估全球人型機器人市場至 2030 CAGR 達 42.8%,雙足工業應用最為關鍵。
- 2025/11/21|China Daily HK:中國 AgiBot A2 以 106 公里步行獲金氏世界紀錄,是目前最長的人型機器人道路步行紀錄。
- 2025/11/24|DigiTimes:鴻海於 HHTD25 亮相首款雙足人型機器人,預計 2026 Q1 先導入自家工廠執行搬運與重複工序。
- 2025/11/25|TechNode:中國工信部宣布成立「人形機器人標準化技術委員會」,由 65 名成員制定國家級安全與性能標準。
- 2025/11/26|Austin American-Statesman:美國 Apptronik 新估值達 50 億美元,Apollo 機器人已部署至汽車製造與倉儲場域試點。
- 2025/11/27|Reuters:中國國家發改委警告人型機器人產業「存在泡沫風險」,要求避免重複建設與盲目投資。
- 2025/11/28|TechRadar Pro:UBTECH Walker S2 將部署於中越邊境,執行巡邏與安全檢查,屬全球首見的邊境級人型機器人應用。
- 2025/11/28|Business Insider:Business Insider 盤點六大人型機器人公司(Tesla、Figure、1X、Agility、BD、Apptronik),總結全球競賽走向「通用勞動力平台」。


























