2022北部成屋實價登錄總價中位數排名

2023/01/03閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
之前發了一篇2022預售屋實價登錄統計資料,現在來看看北部中古屋實價登錄總價中位數排名,以下資料排除交易量100筆以下的行政區。
  1. 大安區 2790萬 (1374筆)
  2. 松山區 2350萬 (1027筆)
  3. 中正區 2088萬 (744筆)
  4. 信義區 2050萬 (1215筆)
  5. 內湖區 2000萬 (1674筆)
  6. 士林區 1888萬 (1184筆)
  7. 南港區 1880萬 (595筆)
  8. 竹北市 1600萬 (1740筆)
  9. 中山區 1580萬 (2284筆)
  10. 文山區 1580萬 (1245筆)
  11. 林口區 1558萬 (1730筆)
  12. 北投區 1485萬 (1371筆)
  13. 大同區 1430萬 (694筆)
  14. 永和區 1358萬 (1218筆)
  15. 新莊區 1339萬 (3151筆)
  16. 蘆洲區 1320萬 (1255筆)
  17. 中和區 1300萬 (3010筆)
  18. 新店區 1300萬 (2434筆)
  19. 新埔鎮 1300萬 (162筆)
  20. 板橋區 1250萬 (2816筆)
  21. 汐止區 1250萬 (2496筆)
  22. 土城區 1250萬 (1456筆)
  23. 三重區 1188萬 (2486筆)
  24. 五股區 1175萬 (940筆)
  25. 萬華區 1145萬 (1076筆)
  26. 樹林區 1048萬 (1023筆)
  27. 三峽區 1042萬 (728筆)
  28. 泰山區 1040萬 (442筆)
  29. 龜山區 1020萬 (2316筆)
  30. 蘆竹區 1000萬 (1258筆)
  31. 桃園區 970萬 (4280筆)
  32. 大園區 960萬 (679筆)
  33. 深坑區 930萬 (196筆)
  34. 八德區 915萬 (1523筆)
  35. 淡水區 903萬 (3516筆)
  36. 新竹市 875萬 (3689筆)
  37. 八里區 860萬 (626筆)
  38. 鶯歌區 830萬 (511筆)
  39. 新豐鄉 820萬 (456筆)
  40. 新屋區 800萬 (298筆)
  41. 平鎮區 750萬 (1922筆)
  42. 中壢區 746.8萬 (4414筆)
  43. 龍潭區 708萬 (1287筆)
  44. 大溪區 690萬 (511筆)
  45. 竹東鎮 680萬 (668筆)
  46. 金山區 669萬 (129筆)
  47. 湖口鄉 660萬 (1042筆)
  48. 七堵區 650萬 (446筆)
  49. 楊梅區 636萬 (1874筆)
  50. 基隆信義區 600萬 (569筆)
  51. 觀音區 595萬 (1054筆)
  52. 芎林鄉 560萬 (102筆)
  53. 基隆中正區 470萬 (712筆)
  54. 暖暖區 470萬 (439筆)
  55. 仁愛區 468萬 (245筆)
  56. 安樂區 460萬 (873筆)
  57. 基隆中山區 365萬 (181筆)
  58. 三芝區 288萬 (286筆)
  59. 瑞芳區 275萬 (157筆)
  60. 萬里區 170萬 (134筆)
17會員
52內容數
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!