有關於紅三兵的圖表以及統計數字

更新 發佈閱讀 52 分鐘
投資理財內容聲明


📊 六國紅三兵(52 週)對照表

「紅三兵不是聖杯。它在日本最有效,在美台表現中性,在中港韓則可能反而有害。」

raw-image
raw-image


raw-image


📊 六國 × 純紅三兵 Three White Soldiers(52 週)對照表


raw-image





raw-image
raw-image
raw-image

==============================================

📊 市場 TW:週K Pattern → 後續報酬 統計摘要 ==============================================

總事件數(全部 pattern 合計):225905

| Pattern 名稱                     | 週期 | 樣本數 | 勝率   | 平均累積 | 中位數 | 平均最大漲幅 | 平均最大跌幅 | 最慘累積 | 最優累積 |
| -------------------------------- | ---- | ------ | ------ | -------- | ------ | ------------- | ------------- | -------- | -------- |
| BlackEngulfTwoRed | 4| 6130 | 49.5% | 0.75% | 0.00% | 4.26% | -3.27% | -57.28% | 130.65% |
| | 12| 6130 | 49.9% | 3.66% | 0.00% | 12.70% | -7.12% | -61.69% | 461.40% |
| | 24| 6130 | 49.2% | 6.42% | -0.19% | 22.30% | -10.48% | -73.80% | 1029.82% |
| | 52| 6130 | 50.2% | 12.85% | 0.12% | 41.27% | -14.98% | -80.87% | 854.37% |
| ExcludeTooRed_ThreeWhiteSoldiers | 4| 53491 | 48.4% | 1.45% | -0.17% | 5.68% | -3.20% | -58.27% | 400.00% |
| | 12| 53491 | 49.4% | 4.31% | -0.12% | 14.23% | -7.75% | -66.77% | 666.92% |
| | 24| 53491 | 52.0% | 9.10% | 0.86% | 25.21% | -10.39% | -76.33% | 928.90% |
| | 52| 53491 | 54.9% | 18.90% | 3.17% | 46.16% | -14.07% | -82.00% | 1433.51% |
| HQ_ThreeWhiteSoldiers | 4| 12186 | 48.5% | 2.68% | -0.36% | 9.24% | -4.55% | -51.77% | 173.50% |
| | 12| 12186 | 49.6% | 6.92% | -0.17% | 21.70% | -10.25% | -77.77% | 461.00% |
| | 24| 12186 | 49.3% | 11.28% | -0.41% | 35.34% | -13.99% | -74.44% | 778.59% |
| | 52| 12186 | 50.2% | 20.99% | 0.21% | 58.84% | -19.07% | -80.17% | 1374.71% |
| RedRedDoji | 4| 33135 | 48.6% | 0.94% | 0.00% | 4.42% | -2.74% | -54.90% | 425.00% |
| | 12| 33135 | 49.8% | 3.16% | 0.00% | 11.51% | -6.77% | -71.61% | 413.79% |
| | 24| 33135 | 52.6% | 7.56% | 0.84% | 20.85% | -9.16% | -77.71% | 574.40% |
| | 52| 33135 | 55.6% | 16.04% | 2.94% | 39.60% | -12.53% | -83.38% | 1153.73% |
| ThreeWhiteSoldiers | 4| 57639 | 48.2% | 1.57% | -0.22% | 6.17% | -3.43% | -69.02% | 400.00% |
| | 12| 57639 | 49.1% | 4.55% | -0.22% | 15.24% | -8.15% | -77.77% | 990.15% |
| | 24| 57639 | 51.4% | 9.08% | 0.62% | 26.39% | -10.95% | -76.33% | 1091.99% |
| | 52| 57639 | 54.0% | 18.67% | 2.67% | 47.50% | -14.81% | -82.00% | 1433.51% |
| TwoRedOneBlack | 4| 62890 | 47.5% | 0.86% | -0.30% | 5.27% | -3.56% | -65.28% | 425.00% |
| | 12| 62890 | 48.1% | 3.46% | -0.45% | 13.92% | -8.13% | -74.40% | 461.40% |
| | 24| 62890 | 49.8% | 7.38% | 0.00% | 24.16% | -11.23% | -77.71% | 1029.82% |
| | 52| 62890 | 51.5% | 15.02% | 0.93% | 44.01% | -15.40% | -83.38% | 1907.80% |


===================================================================

🚀 處理市場:us-share(US)

✅ weekK 載入完成:2,730,853 筆週K資料,3328 檔股票

✅ Pattern 事件偵測完成:406578 筆事件 ==============================================

📊 市場 US:週K Pattern → 後續報酬 統計摘要 ==============================================

總事件數(全部 pattern 合計):406578

| Pattern 名稱                     | 週期 | 樣本數  | 勝率   | 平均累積 | 中位數 | 平均最大漲幅 | 平均最大跌幅 | 最慘累積   | 最優累積   |
| -------------------------------- | ---- | ------- | ------ | -------- | ------ | ------------- | ------------- | ---------- | ---------- |
| BlackEngulfTwoRed | 4| 10061 | 50.9% | 0.96% | 0.20% | 5.97% | -4.72% | -92.44% | 269.05% |
| | 12| 10061 | 49.4% | 1.49% | -0.19% | 14.55% | -10.98% | -97.01% | 672.82% |
| | 24| 10061 | 50.8% | 4.31% | 0.38% | 23.88% | -15.85% | -98.34% | 799.13% |
| | 52| 10061 | 49.5% | 8.07% | -0.40% | 39.59% | -22.23% | -99.12% | 1284.32% |
| ExcludeTooRed_ThreeWhiteSoldiers | 4| 102822 | 49.4% | 0.20% | -0.08% | 4.97% | -4.59% | -88.41% | 468.82% |
| | 12| 102822 | 51.0% | 1.48% | 0.30% | 12.36% | -10.37% | -98.92% | 978.31% |
| | 24| 102822 | 52.2% | 4.21% | 0.96% | 20.18% | -14.35% | -98.73% | 1019.33% |
| | 52| 102822 | 53.7% | 9.86% | 2.30% | 34.14% | -19.72% | -99.03% | 2157.14% |
| HQ_ThreeWhiteSoldiers | 4| 27779 | 48.2% | 0.86% | -0.48% | 7.33% | -6.07% | -92.12% | 401.11% |
| | 12| 27779 | 51.1% | 4.22% | 0.53% | 19.04% | -12.87% | -97.37% | 978.31% |
| | 24| 27779 | 52.5% | 8.69% | 1.63% | 31.65% | -17.92% | -99.65% | 1428.31% |
| | 52| 27779 | 54.1% | 18.05% | 4.41% | 53.92% | -23.78% | -99.67% | 1702.35% |
| RedRedDoji | 4| 46982 | 50.8% | 0.03% | 0.10% | 4.09% | -3.95% | -98.16% | 468.82% |
| | 12| 46982 | 52.4% | 1.00% | 0.54% | 10.32% | -9.11% | -99.02% | 452.54% |
| | 24| 46982 | 53.3% | 3.06% | 1.02% | 16.77% | -12.66% | -98.88% | 510.49% |
| | 52| 46982 | 53.7% | 6.93% | 1.59% | 28.49% | -17.96% | -99.28% | 2901.36% |
| ThreeWhiteSoldiers | 4| 109372 | 49.3% | 0.32% | -0.10% | 5.38% | -4.84% | -92.12% | 468.82% |
| | 12| 109372 | 50.8% | 1.87% | 0.28% | 13.45% | -10.78% | -98.92% | 978.31% |
| | 24| 109372 | 52.1% | 4.84% | 0.93% | 21.97% | -14.92% | -99.65% | 1428.31% |
| | 52| 109372 | 53.6% | 11.27% | 2.32% | 37.41% | -20.38% | -99.67% | 4255.00% |
| TwoRedOneBlack | 4| 108521 | 50.3% | 0.67% | 0.08% | 6.00% | -4.76% | -94.47% | 1273.63% |
| | 12| 108521 | 51.7% | 2.46% | 0.59% | 14.64% | -10.76% | -97.01% | 1324.40% |
| | 24| 108521 | 52.7% | 5.59% | 1.29% | 23.80% | -15.20% | -99.22% | 1345.20% |
| | 52| 108521 | 53.2% | 11.82% | 2.16% | 40.29% | -20.92% | -99.22% | 4695.03% |


===================================================================

🚀 處理市場:hk-share(HK)

✅ weekK 載入完成:911,709 筆週K資料,2413 檔股票

✅ Pattern 事件偵測完成:197852 筆事件

==============================================

📊 市場 HK:週K Pattern → 後續報酬 統計摘要 ==============================================

總事件數(全部 pattern 合計):197852


| Pattern 名稱                     | 週期 | 樣本數 | 勝率   | 平均累積 | 中位數  | 平均最大漲幅 | 平均最大跌幅 | 最慘累積   | 最優累積   |
| -------------------------------- | ---- | ------ | ------ | -------- | ------- | ------------- | ------------- | ---------- | ---------- |
| BlackEngulfTwoRed | 4| 4797 | 44.6% | 0.51% | -0.91% | 7.02% | -5.37% | -81.97% | 211.54% |
| | 12| 4797 | 43.9% | 0.82% | -2.35% | 17.18% | -12.70% | -95.24% | 542.86% |
| | 24| 4797 | 42.6% | 1.87% | -3.91% | 28.21% | -18.86% | -95.24% | 1610.00% |
| | 52| 4797 | 41.0% | 4.42% | -7.17% | 47.26% | -27.12% | -98.98% | 1730.00% |
| ExcludeTooRed_ThreeWhiteSoldiers | 4| 48146 | 41.1% | 0.20% | -1.75% | 6.61% | -6.03% | -96.02% | 438.46% |
| | 12| 48146 | 41.2% | 1.37% | -3.49% | 17.37% | -13.04% | -97.95% | 2178.26% |
| | 24| 48146 | 41.3% | 3.72% | -4.85% | 29.63% | -18.77% | -98.57% | 1442.86% |
| | 52| 48146 | 42.0% | 6.94% | -6.35% | 51.31% | -26.49% | -99.15% | 2803.24% |
| HQ_ThreeWhiteSoldiers | 4| 13600 | 42.6% | 1.34% | -2.44% | 10.44% | -7.53% | -96.73% | 1332.43% |
| | 12| 13600 | 41.0% | 2.82% | -5.74% | 25.03% | -16.39% | -98.18% | 2178.26% |
| | 24| 13600 | 40.0% | 4.85% | -7.69% | 39.66% | -22.90% | -98.41% | 1442.86% |
| | 52| 13600 | 39.7% | 7.31% | -10.94% | 63.53% | -31.08% | -99.35% | 2850.41% |
| RedRedDoji | 4| 22049 | 42.4% | 0.29% | -1.16% | 6.56% | -5.50% | -95.10% | 536.84% |
| | 12| 22049 | 42.6% | 1.92% | -2.41% | 17.44% | -12.15% | -97.24% | 1021.21% |
| | 24| 22049 | 42.9% | 4.30% | -3.50% | 29.84% | -17.67% | -98.57% | 1748.00% |
| | 52| 22049 | 43.3% | 9.09% | -4.83% | 53.07% | -25.27% | -98.86% | 2740.24% |
| ThreeWhiteSoldiers | 4| 56327 | 40.8% | 0.25% | -1.98% | 7.56% | -6.60% | -96.73% | 1332.43% |
| | 12| 56327 | 40.5% | 1.27% | -4.08% | 19.23% | -14.17% | -98.18% | 2178.26% |
| | 24| 56327 | 40.4% | 3.56% | -5.73% | 32.33% | -20.22% | -98.57% | 1442.86% |
| | 52| 56327 | 41.0% | 6.65% | -7.53% | 55.00% | -28.14% | -99.35% | 2850.41% |
| TwoRedOneBlack | 4| 52301 | 43.8% | 0.69% | -1.24% | 7.72% | -5.83% | -95.62% | 543.48% |
| | 12| 52301 | 42.2% | 1.76% | -3.19% | 19.24% | -13.31% | -97.55% | 2309.09% |
| | 24| 52301 | 41.9% | 3.56% | -4.76% | 31.93% | -19.50% | -98.33% | 2166.67% |
| | 52| 52301 | 41.6% | 7.10% | -7.10% | 54.70% | -27.68% | -98.98% | 5414.62% |


===================================================================

🚀 處理市場:jp-share(JP)

✅ weekK 載入完成:1,872,780 筆週K資料,4094 檔股票

✅ Pattern 事件偵測完成:483559 筆事件

==============================================

📊 市場 JP:週K Pattern → 後續報酬 統計摘要 ==============================================

總事件數(全部 pattern 合計):483559


| Pattern 名稱                     | 週期 | 樣本數  | 勝率   | 平均累積 | 中位數  | 平均最大漲幅 | 平均最大跌幅 | 最慘累積   | 最優累積   |
| -------------------------------- | ---- | ------- | ------ | -------- | ------- | ------------- | ------------- | ---------- | ---------- |
| BlackEngulfTwoRed | 4| 13656 | 52.8% | 0.81% | 0.37% | 3.92% | -2.91% | -76.92% | 233.78% |
| | 12| 13656 | 52.6% | 2.28% | 0.52% | 9.98% | -6.46% | -92.31% | 1190.20% |
| | 24| 13656 | 55.7% | 4.92% | 1.60% | 16.92% | -9.07% | -94.74% | 1304.04% |
| | 52| 13656 | 56.7% | 9.31% | 2.86% | 28.98% | -12.59% | -94.74% | 1196.34% |
| ExcludeTooRed_ThreeWhiteSoldiers | 4| 117351 | 48.0% | 0.32% | -0.24% | 3.91% | -3.47% | -93.58% | 281.98% |
| | 12| 117351 | 50.8% | 1.83% | 0.20% | 9.85% | -7.35% | -93.45% | 666.59% |
| | 24| 117351 | 54.2% | 4.77% | 1.43% | 16.64% | -9.71% | -94.31% | 1242.86% |
| | 52| 117351 | 58.6% | 10.38% | 4.17% | 28.34% | -12.69% | -94.60% | 1400.00% |
| HQ_ThreeWhiteSoldiers | 4| 20125 | 44.6% | 0.06% | -1.30% | 5.89% | -5.44% | -78.94% | 240.30% |
| | 12| 20125 | 45.8% | 1.64% | -1.70% | 14.45% | -11.16% | -85.19% | 598.52% |
| | 24| 20125 | 48.2% | 4.59% | -0.94% | 24.18% | -14.87% | -89.69% | 878.13% |
| | 52| 20125 | 50.3% | 8.82% | 0.24% | 38.91% | -19.55% | -94.60% | 1345.00% |
| RedRedDoji | 4| 74699 | 50.3% | 0.44% | 0.06% | 3.32% | -2.74% | -93.58% | 376.00% |
| | 12| 74699 | 53.2% | 1.97% | 0.65% | 8.51% | -5.98% | -93.45% | 573.68% |
| | 24| 74699 | 56.5% | 4.78% | 1.75% | 14.43% | -7.95% | -95.83% | 1616.28% |
| | 52| 74699 | 60.7% | 10.17% | 4.28% | 25.09% | -10.46% | -95.83% | 1422.73% |
| ThreeWhiteSoldiers | 4| 121458 | 47.9% | 0.31% | -0.26% | 4.08% | -3.63% | -93.58% | 527.55% |
| | 12| 121458 | 50.4% | 1.82% | 0.13% | 10.26% | -7.64% | -93.45% | 666.59% |
| | 24| 121458 | 53.8% | 4.78% | 1.31% | 17.29% | -10.08% | -94.31% | 1242.86% |
| | 52| 121458 | 58.0% | 10.27% | 3.96% | 29.26% | -13.17% | -94.60% | 1716.04% |
| TwoRedOneBlack | 4| 135107 | 51.5% | 0.81% | 0.25% | 4.36% | -3.16% | -93.14% | 583.90% |
| | 12| 135107 | 53.0% | 2.55% | 0.73% | 10.75% | -7.02% | -93.35% | 1190.20% |
| | 24| 135107 | 55.8% | 5.64% | 1.89% | 17.84% | -9.54% | -94.74% | 1304.04% |
| | 52| 135107 | 58.6% | 10.75% | 4.12% | 30.32% | -12.79% | -95.09% | 2649.43% |


===================================================================

🚀 處理市場:kr-share(KR)

✅ weekK 載入完成:1,968,430 筆週K資料,2559 檔股票

✅ Pattern 事件偵測完成:242354 筆事件 ==============================================

📊 市場 KR:週K Pattern → 後續報酬 統計摘要 ==============================================

總事件數(全部 pattern 合計):242354


| Pattern 名稱           | 週期 | 樣本數 | 勝率   | 平均累積 | 中位數  | 平均最大漲幅 | 平均最大跌幅 | 最慘累積   | 最優累積   |
| ---------------------- | ---- | ------ | ------ | -------- | ------- | ------------- | ------------- | ---------- | ---------- |
| BlackEngulfTwoRed | 4| 8422 | 45.3% | 0.37% | -0.82% | 5.42% | -4.91% | -71.50% | 300.00% |
| | 12| 8422 | 45.3% | 2.89% | -1.60% | 15.07% | -11.22% | -80.07% | 600.00% |
| | 24| 8422 | 44.8% | 5.01% | -2.67% | 25.98% | -16.84% | -85.83% | 900.00% |
| | 52| 8422 | 41.7% | 7.65% | -5.48% | 45.07% | -23.77% | -93.14% | 1200.00% |
| RedRedDoji | 4| 26610 | 45.9% | 0.80% | -0.48% | 5.12% | -4.72% | -80.98% | 280.00% |
| | 12| 26610 | 45.3% | 1.94% | -1.20% | 13.17% | -10.55% | -89.09% | 550.00% |
| | 24| 26610 | 44.9% | 4.65% | -1.92% | 22.90% | -15.88% | -91.95% | 850.00% |
| | 52| 26610 | 43.3% | 8.03% | -3.61% | 39.36% | -22.41% | -94.64% | 1100.00% |
| ThreeWhiteSoldiers | 4| 60883 | 46.1% | 1.44% | -0.78% | 7.03% | -5.12% | -82.74% | 350.00% |
| | 12| 60883 | 44.8% | 2.84% | -1.97% | 17.20% | -11.77% | -93.64% | 700.00% |
| | 24| 60883 | 45.4% | 6.59% | -2.46% | 29.18% | -17.22% | -95.23% | 1000.00% |
| | 52| 60883 | 44.5% | 12.44% | -4.11% | 49.08% | -24.88% | -97.25% | 1500.00% |
| TwoRedOneBlack | 4| 73952 | 44.5% | 0.50% | -1.08% | 6.15% | -4.89% | -80.98% | 300.00% |
| | 12| 73952 | 43.9% | 2.29% | -2.24% | 15.71% | -11.64% | -93.74% | 650.00% |
| | 24| 73952 | 43.8% | 4.97% | -3.22% | 26.88% | -17.55% | -95.38% | 950.00% |
| | 52| 73952 | 41.8% | 8.25% | -5.99% | 45.49% | -24.33% | -97.40% | 1400.00% |


===================================================================

🚀 處理市場:cn-share(CN)

✅ weekK 載入完成:3,123,626 筆週K資料,5126 檔股票 ✅ Pattern 事件偵測完成:526297 筆事件

==============================================

📊 市場 CN:週K Pattern → 後續報酬 統計摘要 ==============================================

總事件數(全部 pattern 合計):526297


| Pattern 名稱           | 週期 | 樣本數  | 勝率   | 平均累積 | 中位數  | 平均最大漲幅 | 平均最大跌幅 | 最慘累積   | 最優累積   |
| ---------------------- | ---- | ------- | ------ | -------- | ------- | ------------- | ------------- | ---------- | ---------- |
| BlackEngulfTwoRed | 4| 14596 | 48.0% | 1.00% | -0.34% | 5.51% | -3.89% | -56.24% | 300.00% |
| | 12| 14596 | 50.2% | 3.04% | 0.08% | 14.13% | -9.12% | -74.21% | 650.00% |
| | 24| 14596 | 50.7% | 5.33% | 0.34% | 23.49% | -13.77% | -83.76% | 950.00% |
| | 52| 14596 | 50.7% | 9.08% | 0.44% | 38.26% | -19.88% | -90.04% | 1400.00% |
| RedRedDoji | 4| 51628 | 48.4% | 0.83% | -0.30% | 5.68% | -3.72% | -53.31% | 280.00% |
| | 12| 51628 | 47.6% | 2.25% | -0.82% | 14.08% | -9.88% | -75.07% | 600.00% |
| | 24| 51628 | 50.8% | 5.19% | 0.38% | 22.61% | -13.55% | -82.14% | 900.00% |
| | 52| 51628 | 52.5% | 9.32% | 1.52% | 35.99% | -19.22% | -90.00% | 1350.00% |
| ThreeWhiteSoldiers | 4| 133791 | 45.1% | 0.41% | -1.20% | 6.27% | -4.25% | -64.67% | 320.00% |
| | 12| 133791 | 43.9% | 1.38% | -2.57% | 15.44% | -10.88% | -86.81% | 700.00% |
| | 24| 133791 | 47.3% | 4.36% | -1.38% | 24.20% | -15.77% | -86.81% | 1000.00% |
| | 52| 133791 | 49.6% | 9.04% | -0.24% | 38.52% | -21.55% | -91.00% | 1450.00% |
| TwoRedOneBlack | 4| 163120 | 48.7% | 1.34% | -0.28% | 6.66% | -4.12% | -73



-----------------------------------------------------------------------------------------------

「以上內容皆是將 2020–2025 年的統計數據餵給 AI,並由 AI 進行分析與撰寫,提供給大家參考。」

「本文的分析與文字整理,皆基於統計數據並透過 AI 輔助生成,旨在讓複雜的數據更容易理解。」

「這篇文章並非投資建議,而是將歷年追高統計數據交由 AI 分析後的結果,供讀者思考與參考。」

-----------------------------------------------------------------------------------------------


留言
avatar-img
《炒股不看周月年K漲幅機率就是耍流氓》
9會員
278內容數
普通上班族,用 AI 與 Python 將炒股量化。我的數據宣言是:《炒股不做量化,都是在耍流氓》。
2025/11/15
一、為什麼要「挑紅三兵」? 很多教科書都會說: 「連續三根紅 K 的紅三兵,是多頭強烈訊號。」 但真實世界裡,你一定遇過這種狀況: 三根週 K 紅到發亮,成交量放大 散戶一窩蜂衝進去 結果再來一年不是腰斬,就是套在半山腰 所以我這次做了一件事: 不是只看「有沒有紅三兵」,而是把紅三兵
2025/11/15
一、為什麼要「挑紅三兵」? 很多教科書都會說: 「連續三根紅 K 的紅三兵,是多頭強烈訊號。」 但真實世界裡,你一定遇過這種狀況: 三根週 K 紅到發亮,成交量放大 散戶一窩蜂衝進去 結果再來一年不是腰斬,就是套在半山腰 所以我這次做了一件事: 不是只看「有沒有紅三兵」,而是把紅三兵
2025/11/15
一、前言:紅三兵真的那麼神嗎? 很多技術分析的書都會說: 「連續三根紅 K 的紅三兵,是強烈多頭訊號。」 聽起來超香: 只要看到三根紅 K,就好像行情保證繼續噴。 但如果我們不要看幾張經典範例圖,而是把它丟進大樣本回測呢? 這篇就是用你已經跑好的資料, 直接檢驗六個市場(台、美、港、日
2025/11/15
一、前言:紅三兵真的那麼神嗎? 很多技術分析的書都會說: 「連續三根紅 K 的紅三兵,是強烈多頭訊號。」 聽起來超香: 只要看到三根紅 K,就好像行情保證繼續噴。 但如果我們不要看幾張經典範例圖,而是把它丟進大樣本回測呢? 這篇就是用你已經跑好的資料, 直接檢驗六個市場(台、美、港、日
2025/11/15
結論一句話: 純顏色的「紅三兵」 / 相關型態,不是萬國通用聖杯。 在 日本、美國、台灣,這些「連續紅K型態」長期抱一年,還算「偏友善」,只是報酬溫和。 在 香港、韓國,同樣型態變成「在下跌趨勢裡的反彈雜訊」,一年後的中位數幾乎都是負的。 中國則卡在中間:平均有賺,但是中位數接近 0,代表「
2025/11/15
結論一句話: 純顏色的「紅三兵」 / 相關型態,不是萬國通用聖杯。 在 日本、美國、台灣,這些「連續紅K型態」長期抱一年,還算「偏友善」,只是報酬溫和。 在 香港、韓國,同樣型態變成「在下跌趨勢裡的反彈雜訊」,一年後的中位數幾乎都是負的。 中國則卡在中間:平均有賺,但是中位數接近 0,代表「
看更多
你可能也想看
Thumbnail
玉山 Unicard 新戶首刷禮,百大指定消費最高 7.5% 回饋,其中包含日本、韓國、臺灣在地 100 大指定通路,以及國內外旅遊平台、航空公司點數回饋上限1000點。 五大平台每月最高可回饋點數 500 點,今年年底前(12 月底)最後申辦機會,使用期限直達 2026 年 6 月,快把握機會!
Thumbnail
玉山 Unicard 新戶首刷禮,百大指定消費最高 7.5% 回饋,其中包含日本、韓國、臺灣在地 100 大指定通路,以及國內外旅遊平台、航空公司點數回饋上限1000點。 五大平台每月最高可回饋點數 500 點,今年年底前(12 月底)最後申辦機會,使用期限直達 2026 年 6 月,快把握機會!
Thumbnail
許多人為了信用卡優惠,持有大量信用卡,看似精打細算,實則可能浪費時間、造成財務混亂。本文以玉山Unicard為例,探討如何透過整合回饋、簡化選擇,解決多卡族的痛點,實現簡易消費與簡單理財。
Thumbnail
許多人為了信用卡優惠,持有大量信用卡,看似精打細算,實則可能浪費時間、造成財務混亂。本文以玉山Unicard為例,探討如何透過整合回饋、簡化選擇,解決多卡族的痛點,實現簡易消費與簡單理財。
Thumbnail
交通紅綠燈辨識是一個經典的影像處理應用案例,無論是機器人導航、車輛輔助駕駛,甚至影像監控系統,都少不了這個功能。 今天我們要用 OpenCV 和 NumPy,搭配 HSV 色彩空間,快速實作一個 高穩定度的紅綠燈判斷系統。 結果圖 1. 為什麼要用 HSV 而不是 RGB 傳統 RGB
Thumbnail
交通紅綠燈辨識是一個經典的影像處理應用案例,無論是機器人導航、車輛輔助駕駛,甚至影像監控系統,都少不了這個功能。 今天我們要用 OpenCV 和 NumPy,搭配 HSV 色彩空間,快速實作一個 高穩定度的紅綠燈判斷系統。 結果圖 1. 為什麼要用 HSV 而不是 RGB 傳統 RGB
Thumbnail
本文探討coding作為21世紀最重要技能之一,如何幫助孩子克服學習障礙。適合初學者的教學策略包括個人化學習與線下指導,透過「請你試試看」、「請你想一想」及「請你debug」三大咒語,引導學生主動探索,提升思考與解決問題能力。最終,這些策略使每個孩子都能在程式設計的旅程中成為魔法師,展現創造力。
Thumbnail
本文探討coding作為21世紀最重要技能之一,如何幫助孩子克服學習障礙。適合初學者的教學策略包括個人化學習與線下指導,透過「請你試試看」、「請你想一想」及「請你debug」三大咒語,引導學生主動探索,提升思考與解決問題能力。最終,這些策略使每個孩子都能在程式設計的旅程中成為魔法師,展現創造力。
Thumbnail
歡迎來到我們的「🏫 Python 先修班」系列, 這裡面涵蓋了我們入門Python的技巧與教學, 以下是我們為您整理的閱讀順序, 也非常感謝您的支持, 期望透過簡單易懂的知識分享, 讓我們快速入門Python這門語言, 與業界正式接軌。 【🔒 Python 先修班】我應該怎麼開始學Pytho
Thumbnail
歡迎來到我們的「🏫 Python 先修班」系列, 這裡面涵蓋了我們入門Python的技巧與教學, 以下是我們為您整理的閱讀順序, 也非常感謝您的支持, 期望透過簡單易懂的知識分享, 讓我們快速入門Python這門語言, 與業界正式接軌。 【🔒 Python 先修班】我應該怎麼開始學Pytho
Thumbnail
Walking Robot Simulation 機器人在一個無限大小的 X-Y 2D平面上行走,從點 (0, 0) 開始出發,一開始面向北方。 機器人可以接收以下三種類型的命令 -2 :向左轉 90 度 -1 :向右轉 90 度 1 <= x <= 9 :向前移動 x步
Thumbnail
Walking Robot Simulation 機器人在一個無限大小的 X-Y 2D平面上行走,從點 (0, 0) 開始出發,一開始面向北方。 機器人可以接收以下三種類型的命令 -2 :向左轉 90 度 -1 :向右轉 90 度 1 <= x <= 9 :向前移動 x步
Thumbnail
題目敘述 Single Number II 給定一個輸入陣列,已知有一個烙單的數字,其他剩餘的數字都恰巧出現三次。 請找出這個烙單的數字。 題目額外提出限制,請使用O(n)線性時間、O(1)常數空間複雜度的演算法。 測試範例 Example 1: Input: nums = [2,2,
Thumbnail
題目敘述 Single Number II 給定一個輸入陣列,已知有一個烙單的數字,其他剩餘的數字都恰巧出現三次。 請找出這個烙單的數字。 題目額外提出限制,請使用O(n)線性時間、O(1)常數空間複雜度的演算法。 測試範例 Example 1: Input: nums = [2,2,
Thumbnail
題目敘述 Single Number III 給定一個輸入陣列,已知有兩個烙單的數字,其他剩餘的數字都恰巧出現兩次。 請找出這兩個烙單的數字。 題目額外提出限制,請使用O(n)線性時間、O(1)常數空間複雜度的演算法。 測試範例 Example 1: Input: nums = [1,
Thumbnail
題目敘述 Single Number III 給定一個輸入陣列,已知有兩個烙單的數字,其他剩餘的數字都恰巧出現兩次。 請找出這兩個烙單的數字。 題目額外提出限制,請使用O(n)線性時間、O(1)常數空間複雜度的演算法。 測試範例 Example 1: Input: nums = [1,
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News