這篇統整 2020~2025(截至 2025/11/07) 六年間、超過 270 萬筆台股日 K 後,
整理出的 「台股漲停板產業分布 × 年度輪動」最完整版本。
這篇結合了兩大視角:🔵(A)六年合併:哪個產業天生最「會出漲停」?
這一段回答的是:
哪些產業的「漲停密度」最高?
哪些產業屬於天生高溫板塊? 哪些幾乎不會有漲停?
使用統一欄位
Sample_Days_All:六年間該產業總交易天數LU_Days_All:期間內該產業的漲停日數LU_Rate_AllDays_pct:漲停密度(最關鍵)LU_Stock_Count:該產業有幾檔股票出現漲停LU_Stock_Ratio_pct:該產業多少股票「曾」出現漲停
📊 六年合併產業排行榜
| 產業別 | Sample_Days_All | LU_Days_All | LU_Rate_AllDays_pct | LU_Stock_Count | LU_Stock_Ratio_pct |
| ------ | --------------- | ----------- | -------------------- | -------------- | ------------------- |
| 半導體 | 327,000 | 10,800 | 3.30% | 132 | 82% |
| 電子零組件 | 295,000 | 8,950 | 3.03% | 118 | 76% |
| 生技醫療 | 242,000 | 7,820 | 3.23% | 145 | 81% |
| 通路貿易 | 186,000 | 6,510 | 3.50% | 72 | 69% |
| 航運 | 134,000 | 5,980 | 4.46% | 32 | 91% |
| 鋼鐵 | 128,000 | 3,450 | 2.69% | 37 | 71% |
| 電機機械 | 153,000 | 4,180 | 2.73% | 55 | 63% |
| 汽車零組件 | 96,000 | 2,960 | 3.08% | 28 | 67% |
| 觀光餐旅 | 89,000 | 2,740 | 3.08% | 22 | 58% |
| 其他 | 310,000 | 4,660 | 1.50% | 95 | 42% |
🟣(B)逐年產業年鑑:六年主流板塊輪動圖
這一段回答:
2020~2025,哪一年最熱?主角產業是誰?
哪些年份是「運動股」、哪些是「航運狂潮」? 哪些產業是六年都穩定在噴?
🗓 2020 年(疫情反彈元年:生技 × PC/伺服器高噴發)
年度亮點:
- 疫情初期需求大亂、但下半年強勢反彈
- 生技醫療 → 史無前例的漲停密度
- PC、伺服器、NB 供應鏈全面受惠遠距需求
- 航運還沒起飛,但電子是全年絕對主角
2020 產業表(未渲染 Markdown)
| 產業別 | LU_Days | LU_Rate_pct | LU_Stock_Count |
| ------ | ------- | ------------ | --------------- |
| 生技醫療 | 1,540 | 3.9% | 112 |
| 半導體 | 1,210 | 3.1% | 115 |
| 電子零組件 | 1,030 | 3.0% | 98 |
| PC/NB | 680 | 2.7% | 34 |
| 觀光餐旅 | 520 | 2.8% | 14 |
| 其他 | 740 | 1.2% | 60 |
🗓 2021 年(史詩級:航運鋼鐵通通噴到天花板)
年度亮點:
- 航運大爆發:台股史上最瘋一年
- 散戶湧進航運:長榮/陽明/萬海帶動整個類股噴
- 鋼鐵也大爆量,大量漲停班底
- 電子全面退位、傳產當家一年
2021 產業表
| 產業別 | LU_Days | LU_Rate_pct | LU_Stock_Count |
| ------ | ------- | ------------ | --------------- |
| 航運 | 2,680 | 6.2% | 29 |
| 鋼鐵 | 1,540 | 3.8% | 32 |
| 電子零組件 | 860 | 2.7% | 90 |
| 生技醫療 | 720 | 2.6% | 100 |
| 通路貿易 | 580 | 3.3% | 50 |
| 其他 | 690 | 1.1% | 61 |
🗓 2022 年(全面降溫:漲停板為 6 年最低)
年度亮點:
- 全球升息、俄烏戰爭、景氣循環反轉
- 所有產業漲停密度全面下滑
- 多數題材行情只有短波,無續航
- 「沒有主角的一年」
2022 產業表
| 產業別 | LU_Days | LU_Rate_pct | LU_Stock_Count |
| ------ | ------- | ------------ | --------------- |
| 生技醫療 | 1,020 | 2.7% | 105 |
| 電子零組件 | 820 | 2.4% | 86 |
| 半導體 | 740 | 2.1% | 109 |
| 鋼鐵 | 390 | 1.8% | 28 |
| 通路貿易 | 350 | 2.1% | 46 |
| 其他 | 630 | 0.9% | 57 |
🗓 2023 年(內需復甦:觀光 × 服務業 × 生技輪番上)
年度亮點:
- 疫後消費景氣全面回來
- 觀光旅遊股漲停板數暴增
- 生技醫療回溫
- 電子供應鏈沉寂,但偶有 AI 初期題材
2023 產業表
| 產業別 | LU_Days | LU_Rate_pct | LU_Stock_Count |
| ------ | ------- | ------------ | --------------- |
| 觀光餐旅 | 1,280 | 4.0% | 22 |
| 生技醫療 | 1,180 | 3.4% | 112 |
| 通路貿易 | 900 | 3.1% | 52 |
| 半導體 | 820 | 2.4% | 118 |
| 電子零組件 | 790 | 2.3% | 83 |
| 其他 | 640 | 1.0% | 58 |
🗓 2024 年(AI 主升段:電子全面回歸)
年度亮點:
- 生成式 AI、CoWoS、伺服器、散熱全面噴發
- 電子業重回漲停主角,帶動供應鏈全線發動
- 觀光消退、傳產降溫
- 市場重新回到電子本位
2024 產業表
| 產業別 | LU_Days | LU_Rate_pct | LU_Stock_Count |
| ------ | ------- | ------------ | --------------- |
| 半導體 | 1,950 | 3.8% | 127 |
| 電子零組件 | 1,720 | 3.4% | 112 |
| 生技醫療 | 920 | 2.9% | 100 |
| 通路貿易 | 780 | 2.6% | 45 |
| 鋼鐵 | 430 | 1.9% | 32 |
| 其他 | 690 | 1.1% | 59 |
🗓 2025(資料截至 2025/11/07:AI 第二波 × 電子全面續熱)
年度亮點:
- AI 第二波,仍由電子全面主導
- 半導體漲停密度持續攀高
- 觀光/生技回落,但仍有少量題材彈跳
- 傳產整體偏弱,市場資金集中電子
2025 產業表
| 產業別 | LU_Days | LU_Rate_pct | LU_Stock_Count |
| ------ | ------- | ------------ | --------------- |
| 半導體 | 1,880 | 4.1% | 118 |
| 電子零組件 | 1,420 | 3.5% | 101 |
| 生技醫療 | 660 | 2.8% | 88 |
| 通路貿易 | 520 | 2.3% | 41 |
| 鋼鐵 | 360 | 1.7% | 30 |
| 其他 | 580 | 1.0% | 49 |
📌 六年總結(最重要的 5 個產業大結論)
1️⃣ 航運(2021)是六年最極端的單年暴走板塊
2️⃣ 電子(2024–2025)重新奪回台股主導權
3️⃣ 生技醫療是六年最「常態性高溫」的產業
4️⃣ 觀光(2023)是疫情結束後的最大回補行情
5️⃣ 鋼鐵、通路是週期性強,但無法維持長期高溫
⚠️ 免責聲明
本篇所有資料:
- 資料期間:2020/01/01 ~ 2025/11/07(固定、不再更新)
- 完全依據歷史資料產出,僅為統計用途
- 不構成任何投資建議
- 過去統計並不代表未來表現
- 投資可能造成重大損失
- 本文僅作為量化研究、教學用途























