03/28 教練藏寶圖
-
2024 Q1 精彩記錄!! (20%以上的)
-
3017 奇宏 (1/30=>3/26) 45%
6805 富世達 (1/10=>3/26) 90% [本季冠軍!!]
6667 信宏科 (12/26=>3/26) 50%
3363 上詮 (2/16=>3/21) 50%
4588 玖鼎 (2/20=>3/22) 40%
8147 正凌 (2/15=>3/14) 35%
6640 均華 (2/15=>3/14) 50%
61874 萬潤四 (1/10=>3/13) 65% [本季亞軍!!]
2467 志聖 (1/2=>3/13) 90% [本季冠軍!!]
5403 中菲 (12/20=>3/13) 30%
6187 萬潤 (1/22=>3/13) 40%
-
2365 昆淩 (2/2=>3/8) 35%
2059 川湖 (2/2=>3/8) 20%
3362 先進光 (1/30=>3/11) 20%
3551 世禾 (1/22=>3/8) 25%
6223 旺矽 (1/2=>3/8) 40%
6462 神盾 (1/23=>3/7) 60%
3055 蔚華哥 (1/23=>3/7) 55%
9958 世紀鋼 (1/15=>3/7) 25%
99585 世紀鋼五 (1/15=>3/7) 25%
99586 世紀鋼六 (1/15=>3/7) 25%
2528 皇普 (11/27=>3/7) 35%
-
6535 順藥 (1/11=>2/22) 90% [本季冠軍!!]
3489 森寶 (12/13=>2/27) 40%
-
**強勢股占比指數 (近年大格局區間 196-346)
2023 10月第四周指數 196 (本波低點)
2024 03月第一周指數 432
2024 03月第二周指數 398
2024 03月第三周指數 381
2024 03月第四周指數 435 (再創新高!!)
-
**潛力目標和轉強點**
-
代號 股名 關鍵價
1402 遠東新% 33.3
1231 聯華食 98.4
9924 福興 54.8
5548 安倉X 32.85
5356 協益 35.6
2916 滿心 65.2
61965 帆宣五 123
2451 創見 90.6
5508 永信建 131
6192 巨路 103
1702 難喬 59.4
2537 聯上發 11.65
2596 綠意 34.7
62791 胡胡一 126
6523 達爾 176
6219 富旺 37.05