#台灣教育#學生人口#少子化#教育史#數據分析#大學退場#幼教市場

學生占人口比持續下滑,反映台灣人口結構轉變
數據來源:教育部統計處《各級學校學生人數占年底人口比率》(民國39-113年)
分析期間:民國39年(1950)至113年(2024)
核心發現:10年減少63萬學生,台灣教育體系正經歷史無前例的大衰退
核心數據總覽
| 指標項目 | 104學年度 | 113學年度 | 變化 | 變化率 |
|---------|-----------|-----------|------|--------|
| 總學生數(含幼兒園) | 461.6萬人 | 398.8萬人 | -62.8萬 | -13.6% |
| 學生數(不含幼兒園) | 415.4萬人 | 343.3萬人 | -72.1萬 | -17.4% |
| 幼兒園學生數 | 46.2萬人 | 55.5萬人 | +9.3萬 | +20.0% |
| 高等教育學生數 | 132.4萬人 | 105.5萬人 | -26.8萬 | -20.3% |
| 占總人口比率 | 196.5‰ | 170.4‰ | -26.1‰ | -13.3% |
歷史峰值對比
- 峰值年度:民國92學年度(2003年)
- 峰值人數:538.5萬人
- 113年較峰值:減少139.7萬人(-25.9%)




















